Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Familia: Enrique I de Borgoña, conde de PORTUGAL / Teresa ALFONSO DE CASTILLA (F2014)
![]() | Enrique, duque de BORGOÑA![]() ![]() |
![]() | Sibila de BARCELONA![]() ![]() |
![]() | Hugo I, duque de BORGOÑA![]() ![]() |
![]() | Eudes I Borrell de BORGOÑA![]() ![]() |
![]() | Beatriz de BORGOÑA![]() ![]() |
![]() | Alfonso VI el Bravo, rey de LEÓN Y CASTILLA![]() ![]() |
![]() | Jimena NÚÑEZ DE LARA![]() ![]() |
![]() | Elvira Núñez de CASTILLA![]() ![]() |
![]() | Enrique I de Borgoña, conde de PORTUGAL![]() ![]() |
Teresa ALFONSO DE CASTILLA![]() ![]() |
![]() | Afonso HENRIQUES![]() |
![]() | Urraca HENRIQUES![]() ![]() |
![]() | Enrique HENRIQUES![]() |
Afonso I Henriques, rey de PORTUGAL![]() ![]() |
![]() | Sancha HENRIQUES![]() ![]() |