Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Soria
Latitud: 41.7665972, Longitud: -2.4790305999999873
Nacimiento
Coincidencias 1 a 10 de 10
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cir. 1510 | Soria | I37786 |
2 | ![]() | Cir. 1490 | Soria | I38840 |
3 | ![]() | 18 Nov 1155 | Soria | I4254 |
4 | ![]() | 1633 | Soria | I45049 |
5 | ![]() | Cir. 1500 | Soria | I121021 |
6 | ![]() | Cir. 1392 | Soria | I95495 |
7 | ![]() | Cir. 1393 | Soria | I95307 |
8 | ![]() | Cir. 1425 | Soria | I95308 |
9 | ![]() | Cir. 1880 | Soria | I6520 |
10 | ![]() | Cir. 1470 | Soria | I95492 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 2 de 2
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Fallecimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Ago 2008 | Soria | I40732 |
2 | ![]() | Sí, fecha desconocida | Soria | I121374 |