Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 555 para Nombre comienza con NICOLÁS Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 3 4 5 ... 12» Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás | I33791 | ||
| 2 | Nicolás | I33372 | n. Cir. 1130 | |
| 3 | Nicolás negro | I65119 | n. Cir. 1646 | |
| 4 | Nicolás | I139314 | n. 1670 | |
| 5 | Nicolás | I139338 | n. 1698 | |
| 6 | Nicolás | I141732 | n. 1742 | |
| 7 | Nicolás | I140289 | n. 1767 | |
| 8 | Nicolás | I8895 | n. 1775 | |
| 9 | Nicolás | I33750 | ||
| 10 | Nicolás | I141733 | n. 1745 | |
| 11 | Nicolás Antonio | I139539 | n. 1788 | |
| 12 | FIESCO, Nicolás | I135412 | n. Cir. 1605 | |
| 13 | POWER, Nicolás Antonio | I131575 | n. 6 Ago 1799 | Londres |
| 14 | POWER DE STRICKLAND, Nicolás | I131570 | n. Cir. 1769 | |
| 15 | [AGUILAR Y MARTÍN], Nicolás de | I135581 | n. Cir. 1880 | |
| 16 | [SÁNCHEZ], Nicolás | I142120 | n. Cir. 1780 | |
| 17 | ACOSTA MONTINA, Nicolás de | I21696 | n. Cir. 1675 | Santa Cruz de La Palma |
| 18 | ACOSTA PÉREZ, Nicolás | I143359 | n. Cir. 1858 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 19 | ACOSTA Y PONCE, Nicolás de | I132986 | n. Cir. 1775 | |
| 20 | ACUÑA, Nicolás de | I119422 | n. Cir. 1771 | |
| 21 | AFONSO DE LA GUARDIA, Nicolás | I118860 | n. Cir. 1655 | |
| 22 | AGÜERO Y PROENZA, Nicolás Basilio de | I134211 | n. Cir. 1690 | |
| 23 | AGUILAR, Nicolás de | I135520 | n. Cir. 1856 | |
| 24 | AGUILAR Y RUSSELL, Nicolás de | I135504 | n. Cir. 1810 | |
| 25 | ALBORNOZ Y PORTOCVARRERO, Nicolás de Bari de | I48167 | n. 17 Oct 1870 | Cabra |
| 26 | ALCALÁ, Nicolás José de | I121117 | n. Cir. 1730 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 27 | ALCALÁ VERGARA, Nicolás de | I928 | n. Cir. 1710 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 28 | ALEMÁM, Nicolás | I94567 | n. Cir. 1772 | |
| 29 | ALFARO Y BRIEVA, Nicolás | I113104 | n. 29 Dic 1826 | Santa Cruz de Tenerife |
| 30 | ALONSO FERNÁNDEZ, Nicolás | I128971 | n. Cir. 1845 | |
| 31 | ALONSO FERNÁNDEZ, Nicolás del Sacramento | I65751 | n. 5 Abr 1824 | Breña Baja, Isla de La Palma |
| 32 | ALONSO MEDEROS, Nicolás Matías | I85268 | n. 25 Feb 1816 | Breña Baja, Isla de La Palma |
| 33 | ALTAMIRANO Y VILLEGAS, Nicolás VI conde de Santiago de Calimaya | I52003 | n. 1675 | |
| 34 | ÁLVAREZ, Nicolás | I78102 | n. Cir. 1455 | |
| 35 | ÁLVAREZ, Nicolás | I73987 | n. Cir. 1490 | |
| 36 | ÁLVAREZ, Nicolás | I106692 | n. Cir. 1615 | |
| 37 | ÁLVAREZ, Nicolás | I93900 | n. Cir. 1763 | Breña Alta, Isla de La Palma |
| 38 | ÁLVAREZ DE ABREU Y MORA MARÍN, Nicolás V marqués de la Regalía | I6416 | n. 23 Oct 1817 | Madrid |
| 39 | ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ GIRÓN DE LA CUEVA, Nicolás IV marqués de Los Trujillos | I41174 | n. Cir. 1715 | |
| 40 | ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHÓRQUEZ, Nicolás Mauricio VI marqués de los Trujillos | I43339 | n. Cir. 1736 | |
| 41 | ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHÓRQUEZ GUEVAR, Nicolás Mauricio VI marqués de Los Trujillos | I41170 | n. Cir. 1775 | |
| 42 | ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHÓRQUEZ Y GUIR, Nicolás VII conde de Lérida | I41197 | n. 27 Mar 1826 | Granada |
| 43 | ÁLVAREZ DE TOLEDO Y AGUADO, Nicolás | I20862 | n. Cir. 1762 | |
| 44 | ÁLVAREZ DE TOLEDO Y PONCE DE LEÓN, Nicolás José | I43108 | n. 1690 | |
| 45 | ÁLVAREZ GUIROLA Y HERRERA, Nicolás | I37360 | n. Cir. 1665 | |
| 46 | ÁLVAREZ MACHADO, Nicolás | I110317 | n. Cir. 1630 | |
| 47 | ALZOLA Y ANGULO PRIETO Y DEL HOYO, Nicolás Jerónimo Sebastián de | I28023 | n. 31 Ene 1689 | Icod de los Vinos, Isla de Tenerife |
| 48 | ALZOLA Y BÉTHENCOURT, Nicolás Casimiro de | I118199 | n. Cir. 1717 | |
| 49 | ALZOLA Y TORRES, Nicolás de | I118332 | n. Cir. 1572 | |
| 50 | ANCHIETA, Nicolás de | I114337 | n. 1606 | San Cristóbal de La Laguna, Isla de Tenerife |




