Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 11,451 a 11,500 de 48,003
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 11451 | http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_IV_del_Reino_Unido | FITZHERBERT, María Ana de (I55374)
|
| 11452 | http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_IV_del_Reino_Unido | BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL, Carolina de (I55375)
|
| 11453 | http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_IV_del_Reino_Unido | GRAN BRETAÑA, Jorge IV de (I55373)
|
| 11454 | http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_IV_del_Reino_Unido | Familia: Jorge IV de GRAN BRETAÑA / María Ana de FITZHERBERT (F23725)
|
| 11455 | http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_IV_del_Reino_Unido | Familia: Jorge IV de GRAN BRETAÑA / Carolina de BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL (F23726)
|
| 11456 | http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_I_de_Grecia | GRECIA, Jorge I, rey de (I33738)
|
| 11457 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | SEMPRÚN MAURA, Jorge (I57770)
|
| 11458 | http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_V_de_Hannover | HANNOVER, Jorge V de (I57392)
|
| 11459 | http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_de_Mendoza_Caama%C3%B1o_y_Sotomayor | MONROY, Clara de (I52436)
|
| 11460 | http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Antonio_de_Mendoza_Caama%C3%B1o_y_Sotomayor | Familia: Antonio José MENDOZA CAAMAÑO Y SOTOMAYOR, III marqués de Villagarcía / Clara de MONROY (F22390)
|
| 11461 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | BERGAMÍN GUTIÉRREZ, José (I68084)
|
| 11462 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Danmart%C3%ADn | PONTHIEU, María Jeanne de condesa de Ponthieu y de Montreuil (I56732)
|
| 11463 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Mendoza | AYALA Y CEBALLOS, Aldonza de (I31556)
|
| 11464 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Portugal | CASTILLA Y PORTUGAL, Pedro de (I1348)
|
| 11465 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_Enr%C3%ADquez | FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y AYALA, Mariana (I31549)
|
| 11466 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Alfonso_de_Alburquerque | RODRIGUEZ TALHA, Aldonza (I75804)
|
| 11467 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I_de_Espa%C3%B1a | ESPAÑA, Juan Carlos I de Borbón, rey de (I9427)
|
| 11468 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Fern%C3%A1ndez_de_Velasco_y_Tovar | VELASCO, Luis de I marqués del Fresno (I56660)
|
| 11469 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Fern%C3%A1ndez_Pacheco | FERNÁNDEZ PACHECO, Juan (I44593)
|
| 11470 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Fern%C3%A1ndez_Pacheco | FERNÁNDEZ PACHECO, Juan (I44593)
|
| 11471 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_III_de_Portugal | PORTUGAL, Juan III de (I31262)
|
| 11472 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_III_Ducas_Vatatz%C3%A9s | Familia: Juan Ducas Vatatzés, emperador de BIZANCIO / Irene LASCARINA (F23305)
|
| 11473 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_III_Ducas_Vatatz%C3%A9s | Teodoro (I54567)
|
| 11474 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_IV_de_Portugal | PORTUGAL, Juan IV el Restaurado, rey de (I33712)
|
| 11475 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_IV_de_Portugal | BRAGANZA, Teodosio II, VII duque de (I33713)
|
| 11476 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_VIII_de_Vend%C3%B4me | BORBÓN-LA MARCHE, Luis I de (I31568)
|
| 11477 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_V_de_Portugal | PORTUGAL, Juan V el Magnánimo, rey de (I33726)
|
| 11478 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juliana_Mar%C3%ADa_de_Brunswick-Wolfenb%C3%BCttel | BRUNSWICK-LÜNEBURG, Fernando Alberto II de (I55421)
|
| 11479 | http://es.wikipedia.org/wiki/Juliana_Mar%C3%ADa_de_Brunswick-Wolfenb%C3%BCttel | BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL, Antonieta Amalia de (I55422)
|
| 11480 | http://es.wikipedia.org/wiki/Julia_de_Hauke | HAUKE, Hans Moritz de (I57098)
|
| 11481 | http://es.wikipedia.org/wiki/Julia_de_Hauke | LA FONTAINE, Sophie (I57099)
|
| 11482 | http://es.wikipedia.org/wiki/Karin_M%C3%A5nsdotter | MANSDOTTER, Karin (I55461)
|
| 11483 | http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Calvo-Sotelo Ingeniero de Caminos. Presidente del Gobierno entre el 23 de febrero de 1981 y diciembre de 1982. http://www.xenealoxia.org/linaxes/celebridades/1574-calvo-sotelo-politicos | CALVO SOTELO Y BUSTELO, Leopoldo Ramón Pedro I marqués de la Ría de Ribadeo (I64654)
|
| 11484 | http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_II_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico | HASBURGO-LORENA, Leopoldo de emperador del Sacro Imperio Romano (I31591)
|
| 11485 | http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_I_de_B%C3%A9lgica#Matrimonio_y_descendencia_como_rey | BÉLGICA, Luis Felipe Víctor de (I33664)
|
| 11486 | http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_I_de_B%C3%A9lgica#Matrimonio_y_descendencia_como_rey | BÉLGICA, Leopoldo Luis Felipe, rey de (I55376)
|
| 11487 | http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_I_de_B%C3%A9lgica#Matrimonio_y_descendencia_como_rey | Familia: Leopoldo I, rey de BÉLGICA / Carlota Augusta (F14115)
|
| 11488 | http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_I_de_Baden | BADEN, Leopoldo I de (I57649)
|
| 11489 | http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_V_de_Habsburgo | HABSBURGO, Leopoldo V de (I48423)
|
| 11490 | http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_V_de_Habsburgo | MÉDICI, Claudia de (I48424)
|
| 11491 | http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_V_de_Habsburgo | HABSBURGO, Fernando Carlos de (I48425)
|
| 11492 | http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_V_de_Habsburgo | Familia: Fernando Carlos de HABSBURGO / Ana de MÉDICIS (F20491)
|
| 11493 | http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Carlota_de_Dinamarca | DINAMARCA, Luisa Carlota de (I55411)
|
| 11494 | http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Carlota_de_Dinamarca | HESSE-KASSEL, Federico Guillermo Jorge de (I55412)
|
| 11495 | http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Carlota_de_Dinamarca | RUSIA, Alejandra Nikolaievna de (I55413)
|
| 11496 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | PRUSIA, Ana de (I55414)
|
| 11497 | http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Carlota_de_Dinamarca | PRUSIA, Carlos de (I55415)
|
| 11498 | http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Carlota_de_Mecklemburgo-Schwerin | MECKLENBURG-SCHWERIN, Federico Francisco I de (I56995)
|
| 11499 | http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Carlota_de_Mecklemburgo-Schwerin | Familia: Augusto de SAJONIA-GOTHA-ALTENBURGO / Luisa Carlota de MECKLENBURG-SCHWERIN (F24549)
|
| 11500 | http://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_de_Dinamarca_(1750-1831) | Familia: Carlos de HESSE-KASSEL / Luisa de DINAMARCA (F14076)
|
