Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Novedades (últimos 30 días)
Fotos
| Miniatura | Descripción | Vinculado a | Última Modificación |
|---|---|---|---|
| Santos Pérez, Escolástica | 4 May 2026 | ||
| Fernández Pérez, Alboraida (Al menos un individuo vivo está vinculado a este ítem - Detalles Reservados.) | 30 Abr 2026 | ||
| Fernández Pérez, Juan Manuel Con su nieto. | 25 Abr 2026 | ||
| Seva Moscat, Rafael | 22 Abr 2026 | ||
| Pereira Pérez, Miguel | 12 Abr 2026 | ||
| Conde Lorenzo, Antonio | 10 Abr 2026 |
Individuos
| ID | Apellido, Nombre(s) | Nacido/Bautizado | Localidad | Última Modificación |
|---|---|---|---|---|
| I146051 |
|
25 Abr 2026 | ||
| I146050 |
|
n. Cir. 1925 | 22 Abr 2026 | |
| I146049 |
|
n. Cir. 1900 | 22 Abr 2026 | |
| I146048 |
|
n. Cir. 1895 | Alicante | 22 Abr 2026 |
| I92893 |
|
n. Cir. 1783 | Tijarafe, Isla de La Palma | 17 Abr 2026 |
| I92894 |
|
n. Cir. 1783 | Tijarafe, Isla de La Palma | 17 Abr 2026 |
| I20871 |
|
n. Cir. 1629 | 17 Abr 2026 | |
| I20872 |
|
n. Cir. 1600 | Génova | 17 Abr 2026 |
| I146047 |
|
n. Cir. 1604 | 17 Abr 2026 | |
| I146046 |
|
n. Cir. 1600 | 17 Abr 2026 |
Familias
| ID | ID del Pdre | Nombre del Padre | ID de la Madre | Mother's Name | Casado | Última Modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F9635 | I24791 | Gorgonio FERNÁNDEZ YANES | I102253 | Juana PÉREZ Y PÉREZ | 25 Abr 2026 | |
| F60586 | I146048 | Ricardo MOSCAT IDOYAGA | I146049 | Clotilde COLLAZO CATALÁ | 22 Abr 2026 | |
| F40933 | I63929 | José MOSCAT ALEMANY | I95976 | Josefa Antonia IDOYAGA | 1894 | 22 Abr 2026 |
| F30304 | I70100 | José MARTÍN | I70101 | María de las Nieves MARTÍN | 17 Abr 2026 | |
| F51521 | I122781 | Antonio BOTÍN | I122782 | Antonia Josefa BARRETO | 9 Jun 1760 | 17 Abr 2026 |
| F39822 | I92893 | Manuel Antonio BOTÍN | I92894 | Juana MARTÍN | 4 Jul 1808 | 17 Abr 2026 |
| F60585 | I146046 | Francisco RODRÍGUEZ MONTERO | I146047 | Ana RODRÍGUEZ | 17 Abr 2026 | |
| F60584 | I20872 | Lorenzo BOTÍN | I146045 | Tomasina de DORIA | 17 Abr 2026 | |
| F7889 | I20871 | Jacinto BOTÍN [DORIA] | I20870 | María RODRÍGUEZ MONTERO | 4 Feb 1654 | 17 Abr 2026 |
| F7887 | I19982 | Baltasar de SALAZAR [ESPINO] | I20870 | María RODRÍGUEZ MONTERO | 29 Jul 1657 | 17 Abr 2026 |
