Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 15,801 a 15,850 de 48,002
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 15801 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=es;p=sophie;n=la+fontaine | BONELLI, Maria Rosalía (I57219)
|
| 15802 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=es;p=sophie;n=la+fontaine | LEONHARDT, Franz Joseph (I57220)
|
| 15803 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=es;p=sophie;n=la+fontaine | MAYER, Maria (I57221)
|
| 15804 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=guigues+i;n=de+albon | ALBÓN, Guigues de (I54991)
|
| 15805 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=guigues+i;n=de+albon | CLERIEU, Gotelana de (I54992)
|
| 15806 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=guigues;n=de+albon | ALBÓN, Guigues de (I54993)
|
| 15807 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=guigues;n=de+albon;oc=1 | ALBÓN, Guigues de (I54994)
|
| 15808 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=marie+eleonore;n=von+lehndorff | LEHNDORFF, Ahasverus Gerhard, conde de (I57501)
|
| 15809 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=marie+eleonore;n=von+lehndorff | DÖNHOFF, Maria Eleanor de condesa de Dönhoff (I57502)
|
| 15810 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=marie+eleonore;n=von+lehndorff | DÖNHOFF, Gerhar de (I57503)
|
| 15811 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=marie+eleonore;n=von+lehndorff | GOLDSTEIN, Beata de (I57504)
|
| 15812 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=marie+eleonore;n=von+lehndorff | LEHNDORFF, Ahasverus Ernst de (I57505)
|
| 15813 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=marie+eleonore;n=von+lehndorff | WALLENRODT, Marie Louise de (I57506)
|
| 15814 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=marie+eleonore;n=von+lehndorff | WALLENRODT, Heinrich de (I57507)
|
| 15815 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=marie+eleonore;n=von+lehndorff | PODEWILS, Marie Catherine de (I57508)
|
| 15816 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=petronila;n=de+argental | ALBÓN, Guigues I de (I54989)
|
| 15817 | http://gw1.geneanet.org/ecuadorgen?lang=fr;p=petronila;n=de+argental | SUSA, Adelaida, marquesa de (I54990)
|
| 15818 | http://gw1.geneanet.org/favrejhas?lang=es;p=elie;n=de+beaugency&cgl=on&impr=1 | BEAUGENCY, Jean de señor de La Flèche (I55836)
|
| 15819 | http://gw1.geneanet.org/favrejhas?lang=es;p=elie;n=de+beaugency&cgl=on&impr=1 | MAINE, Hereberge de (I55837)
|
| 15820 | http://gw1.geneanet.org/favrejhas?lang=es;p=elie;n=de+beaugency&cgl=on&impr=1 | MAINE, Paule de (I55874)
|
| 15821 | http://gw1.geneanet.org/genroy?lang=es;p=juan+pablo;n=de+matarredona | MATARREDONA, Juan Pablo de (I34143)
|
| 15822 | http://gw1.geneanet.org/genroy?lang=es;p=juan;n=de+espana | ESPAÑA, Juan de (I52682)
|
| 15823 | http://gw1.geneanet.org/genroy?lang=es;p=luisa;n=de+aragon | ESPAÑA, Alfonso de (I52681)
|
| 15824 | http://gw1.geneanet.org/henryknight?lang=es;p=alicia;n=de+namur | NAMUR, Godofreo I, conde de (I30145)
|
| 15825 | http://gw1.geneanet.org/henryknight?lang=es;p=engelberto+conde+de+sponheim+y;n=margrave+de+istria+y+carniola+duque+de+carintia | PASSAU, Uta de (I55062)
|
| 15826 | http://gw1.geneanet.org/henryknight?lang=es;p=engelberto+conde+de+sponheim+y;n=margrave+de+istria+y+carniola+duque+de+carintia | SPONHEIM, Engelberto I conde de (I55066)
|
| 15827 | http://gw1.geneanet.org/henryknight?lang=es;p=engelberto+conde+de+sponheim+y;n=margrave+de+istria+y+carniola+duque+de+carintia | Hadwiq (I55067)
|
| 15828 | http://gw1.geneanet.org/henryknight?lang=es;p=engelberto+conde+de+sponheim+y;n=margrave+de+istria+y+carniola+duque+de+carintia | PASSAU, Ulric de (I54581)
|
| 15829 | http://gw1.geneanet.org/henryknight?lang=es;p=engelberto+conde+de+sponheim+y;n=margrave+de+istria+y+carniola+duque+de+carintia | CARINTIA, Engelberto, duque de (I31226)
|
| 15830 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=georges;n=graffigna | GRAFFINGNA, Georges (I53835)
|
| 15831 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=georges;n=graffigna | CRESPO, Joaquina (I53836)
|
| 15832 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=jacques+charles;n=camilieri | CAMILERI, Jacques Charles (I53829)
|
| 15833 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | CAMILERI, Jacques Charles (I53831)
|
| 15834 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=lorenzo;n=debono | DEBONO, Laurentio (I53669)
|
| 15835 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=madeleine;n=miffshut | MIFFSHUT, Madeleine (I53691)
|
| 15836 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | GRAFFINGNA, Marie Valentine (I53834)
|
| 15837 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Familia: Jacques Charles CAMILERI / Marie Valentine GRAFFINGNA (F23005)
|
| 15838 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=marie;n=supino | Familia: Jacques Charles CAMILERI / Marie SUPINO (F23003)
|
| 15839 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=marie;n=supino | SUPINO, Marie (I53830)
|
| 15840 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=marie;n=supino | SUPINO, Juan Manuel (I53832)
|
| 15841 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=marie;n=supino | LLORET, Josefa (I53833)
|
| 15842 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=micheline;n=debono http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=cfumo1&lang=es;pz=claude+rene;nz=fumo;ocz=0;p=armand+louis;n=de+lasteyrie+du+saillant+du+luc;oc=1 | LASTEYRIE DU SAILLANT DU LUC, Armand (I53693)
|
| 15843 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=micheline;n=debono | DEBONO, Micheline (I53692)
|
| 15844 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=eorfila&lang=es;p=micheline;n=debono | Familia: Armand LASTEYRIE DU SAILLANT DU LUC / Micheline DEBONO (F22945)
|
| 15845 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=favrejhas&lang=no;p=guiomar;n=de+castro;oc=1 | ACUÑA, Isabel de (I42260)
|
| 15846 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=forge&lang=es;p=antoine+victor;n=saissac | SAISSAC, Antoine Victor (I53841)
|
| 15847 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=forge&lang=fr;pz=marie;nz=delsol;ocz=0;p=alexis;n=chabaud | CHABAUD, Marie (I53767)
|
| 15848 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=forge&lang=fr;pz=marie;nz=delsol;ocz=0;p=alexis;n=chabaud | CHABAUD, Alexis (I53673)
|
| 15849 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=forge&lang=fr;pz=marie;nz=delsol;ocz=0;p=louis;n=saissac | SAISSAC, Luis (I53768)
|
| 15850 | http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=forge&lang=fr;pz=marie;nz=delsol;ocz=0;p=louis;n=saissac | Familia: Luis SAISSAC / Marie CHABAUD (F22982)
|
