Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 15,951 a 16,000 de 48,002
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 15951 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=jose;n=seguer+devesa | SEGUER DEVESA, José (I66071)
|
| 15952 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=josefa;n=devesa+fuster | DEVESA FUSTER, Josefa (I66074)
|
| 15953 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=josep;n=seguer+blanes | SEGUER BLANES, Josep (I66076)
|
| 15954 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=josep;n=seguer+blanes | RUFAT, Vicenta (I66077)
|
| 15955 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=jusep;n=berenguer+irles | BERENGUER FUSTER, Jusep (I66062)
|
| 15956 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=jusep;n=berenguer+irles | DEVESA SEMPERE, Jusepa María Rita (I66063)
|
| 15957 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=jusep;n=gadea+santacreu | GADEA SANTACREU, Jusep (I66084)
|
| 15958 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=miguel;n=seguer+sivera | SEGUER SIVERA, Miguel (I66073)
|
| 15959 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | SEGUER BLANES, Miguel (I66072)
|
| 15960 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | SIMÓN PIZÁ, Josefa (I66075)
|
| 15961 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=roca+maria+rita;n=navarro+such | SUCH LLORET, Isabel Joan Laura (I66088)
|
| 15962 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=roca+maria+rita;n=navarro+such | Familia: Jusep GADEA SANTACREU / Rosa María Rita NAVARRO SUCH (F28439)
|
| 15963 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=rosa+maria+beatris+anna;n=gadea+sanchis | GADEA SANCHIS, Rosa María Beatris (I66066)
|
| 15964 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=rosa;n=belmonte+grau | BELMONTE GRAU, Rosa (I66069)
|
| 15965 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=vicens;n=seguer+blanes | SEGUER BLANES, Vicens (I66078)
|
| 15966 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=vicens;n=seguer+blanes | CLIMENT, Ángela (I66079)
|
| 15967 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=vicente+josef+antonio;n=gadea+llorca | SANCHIS BERENGUER, María Josefa Joaquina (I66064)
|
| 15968 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=vicente+josef+antonio;n=gadea+llorca | GADEA LLORCA, Vicente Josef Antonio (I66065)
|
| 15969 | http://gw3.geneanet.org/mseguer?lang=es;p=vicente;n=blanes+gadea | BLANES GADEA, Vicente (I66068)
|
| 15970 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&ocz=0&m=D&p=felis&n=roma&sosab=10&color=&t=T&v=5 | ROMÁ FERRANDO, Bautista (I62819)
|
| 15971 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&ocz=0&m=D&p=felis&n=roma&sosab=10&color=&t=T&v=5 | ROMÁ ALMIÑANA, Juan Bautista (I62821)
|
| 15972 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&ocz=0&m=D&p=felis&n=roma&sosab=10&color=&t=T&v=5 | CERVERA MESTRE, Josefa (I62822)
|
| 15973 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&ocz=0&m=D&p=felis&n=roma&sosab=10&color=&t=T&v=5 | ROMÁ CERVERA, Ramón (I62823)
|
| 15974 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&ocz=0&m=D&p=felis&n=roma&sosab=10&color=&t=T&v=5 | ROMÁ CERVERA, Juan Bautista (I62824)
|
| 15975 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&ocz=0&m=D&p=felis&n=roma&sosab=10&color=&t=T&v=5 | ROMÁ CERVERA, José María (I62825)
|
| 15976 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&ocz=0&m=D&p=felis&n=roma&sosab=10&color=&t=T&v=5 | ROMÁ CERVERA, Teresa (I62826)
|
| 15977 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&ocz=0&m=D&p=felis&n=roma&sosab=10&color=&t=T&v=5 | TOMÁS SALORT, Julián (I62827)
|
| 15978 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es&pz=juan+ramon&nz=perez+martinez&ocz=0&m=D&p=felis&n=roma&sosab=10&color=&t=T&v=5 | ROMÁ FERRANDO, Mariano (I62818)
|
| 15979 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es;pz=juan+ramon;nz=perez+martinez;ocz=0;p=cathalina;n=sales+strader | SALES, Catalina Margarida (I64342)
|
| 15980 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es;pz=juan+ramon;nz=perez+martinez;ocz=0;p=juan+bautista;n=ferrando+molina | FERRANDO MOLINA, Juan Bautista (I62810)
|
| 15981 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es;pz=juan+ramon;nz=perez+martinez;ocz=0;p=luisa;n=ferrando+chesa | Familia: Félix ROMÁ PÉREZ / Luisa FERRANDO CHESA (F26903)
|
| 15982 | http://gw3.geneanet.org/pedreguerxalo?lang=es;pz=juan+ramon;nz=perez+martinez;ocz=0;p=maria;n=chesa+palacios | CHESA PALACIOS, María (I62811)
|
| 15983 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=anna+maria;n=bou+beltra | RIBES BOU, Brígida (I63067)
|
| 15984 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=anna+maria;n=bou+beltra | BOU BELTRÁ, Anna María (I63069)
|
| 15985 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | GUILABERT TRIAY, Antoinette Josephine (I63089)
|
| 15986 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=antoinette+josephine;n=guilabert+triay | GUILABERT PASTOR, Salvador Etienne (I63090)
|
| 15987 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | TRIAY SANTACREU, Marie (I63091)
|
| 15988 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=barbara;n=bellvert+pla | BELLVERT PLA, Bárbara (I63080)
|
| 15989 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=francisca+maria;n=bou+serralta | BOU SERRALTA, Francisca María (I63072)
|
| 15990 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=francisco;n=bellvert+vendrell | BELLVERT VENDRELL, Francisco (I63077)
|
| 15991 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=francisco;n=bellvert+vendrell | BELLVERT GADEA, Francisco Vicente Antonio (I63078)
|
| 15992 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=francisco;n=bellvert+vendrell | VENDRELL BOU, Bárbara (I63079)
|
| 15993 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=jose+juan;n=bou+solbes | BOU SOLBES, José Juan (I63071)
|
| 15994 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=jose;n=perez+bellvert | PÉREZ BELLVERT, José (I63084)
|
| 15995 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=jusep;n=serralta+romeu | GOMIS, Jusepa (I62801)
|
| 15996 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=marcos+domingo+luis;n=pla+llorca | PLA LLORCA, Marcos Domingo Luis (I63073)
|
| 15997 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=marcos+domingo+luis;n=pla+llorca | PLA BALAGUER, Vicente (I63074)
|
| 15998 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=marcos+domingo+luis;n=pla+llorca | LLORCA MARTÍNEZ, Teresa (I63075)
|
| 15999 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=margarita+anna;n=romeu+vicent | ROMEU, Joseph (I63064)
|
| 16000 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=margarita+anna;n=romeu+vicent | VICENT, Francisca Anna (I63065)
|
