Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 16,001 a 16,050 de 48,002
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 16001 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=margarita+anna;n=romeu+vicent | ROMEU, Margarita Ana (I53015)
|
| 16002 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=maria+dolores;n=ferrer+montiel | FERRER GUARDIOLA, Antonio (I63086)
|
| 16003 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=maria+dolores;n=ferrer+montiel | MONTIEL FERRER, Vicenta (I63087)
|
| 16004 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=maria+teresa;n=pla+bou | PLA BOU, María Teresa (I63076)
|
| 16005 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=maria;n=serralta+ribes | SERRALTA RIBES, María (I63070)
|
| 16006 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=michele;n=corso+bertolino | CORSO SAMMARTANO, Louis Joseph (I63094)
|
| 16007 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=michele;n=corso+bertolino | BERTOLINO COCCELLATO, Catherine (I63095)
|
| 16008 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=ursula+maria+antonia;n=solbes+solbes | SOLBES SOLBES, Úrsula María Antonia (I64470)
|
| 16009 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | PÉREZ FERRER, Vincent (I63088)
|
| 16010 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | PÉREZ FERRER, Vincent (I63088)
|
| 16011 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=vincente;n=perez+mengual | PÉREZ MENGUAL, Vicente (I63081)
|
| 16012 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=vincente;n=perez+mengual | PÉREZ GINESTAR, José (I63082)
|
| 16013 | http://gw3.geneanet.org/perezcorso?lang=es;pz=vincent;nz=perez+corso;ocz=0;p=vincente;n=perez+mengual | MENGUAL SENDRA, María Antonia (I63083)
|
| 16014 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=alexandre+jusep+domingo;n=claver+such | CLAVER, Alexandre Jusep Domingo (I61935)
|
| 16015 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=angela;n=lloret+llinares | LLORET, Ángela (I61941)
|
| 16016 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=angela;n=lloret+llinares | SUCH, Jaime (I61942)
|
| 16017 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=angela;n=lloret+llinares | LLORET, Jaume (I61945)
|
| 16018 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=anna+maria+vicenta+paula;n=berenguer+camarasa | BERENGUER CAMARASA, Anna María Vicenta (I61938)
|
| 16019 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=anna+maria+vicenta+paula;n=berenguer+camarasa | BERENGUER PASTOR, Luis (I61960)
|
| 16020 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=anna+maria;n=ivorra+garcia | Familia: Baltasar LLINARES BERENGUER / Anna María IVORRA GARCÍA (F26523)
|
| 16021 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=baltasar+diego+jusep;n=berenguer+llinares | PÉREZ LÓPEZ, Vicenta Francisca Verónica (I61896)
|
| 16022 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=baltasar+diego+jusep;n=berenguer+llinares | BERENGUER, Baltasar Diego Jusep (I61895)
|
| 16023 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=chochim+jusep+frances;n=berenguer+llinares | Familia: Chochim Jusep Frances BERENGUER / Isabet Joan Francisca IRLES (F26516)
|
| 16024 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=esperansa+juan+ana+cayetana;n=perez+blau | PÉREZ, Esperanza Juan Ana (I59846)
|
| 16025 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=esperansa+jusepa+maria;n=llinares+berenguer | LLINARES BERENGUER, Esperanza Jusepa María (I61936)
|
| 16026 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=esperansa+jusepa+maria;n=llinares+berenguer | Familia: Alexandre Jusep Domingo CLAVER / Esperanza Jusepa María LLINARES BERENGUER (F26527)
|
| 16027 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=esperansa;n=perez+devesa | PÉREZ, Jaume (I61966)
|
| 16028 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=frances+juan+jusep;n=ivorra+martinez | IVORRA MARTÍNEZ, Frances Juan Jusep (I61892)
|
| 16029 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=frances+juan+jusep;n=ivorra+martinez | IVORRA LLORET, Francisca Anna (I61894)
|
| 16030 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=frances+juan+jusep;n=ivorra+martinez | Familia: Frances Juan Jusep IVORRA MARTÍNEZ / Jusepa María Vicenta LLINARES BERENGUER (F26511)
|
| 16031 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=frances+juan+jusep;n=ivorra+martinez | Familia: Frances Juan Jusep IVORRA MARTÍNEZ / Francisca Anna IVORRA LLORET (F26512)
|
| 16032 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=frances;n=berenguer+llinares | BERENGUER, Frances (I61903)
|
| 16033 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=francisco+juan;n=llinares+barcelo | LLINARES BORONAT, Antonia (I61904)
|
| 16034 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=francisco+juan;n=llinares+barcelo | BORONAT FENOLLAR, María (I54129)
|
| 16035 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=jaume;n=such+navarro | NAVARRO, Jerónima (I61944)
|
| 16036 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=jayme;n=llinares+barcelo | LLINARES BARCELÓ, Francisco Juan (I54128)
|
| 16037 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=juan+batiste+baltasar;n=berenguer+perez | BERENGUER, Juan Batiste Baltasar (I54042)
|
| 16038 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=juan;n=berenguer+llinares | BERENGUER, Juan (I61899)
|
| 16039 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=juan;n=berenguer+llinares | SANCHÍS GARCÍA, Betriu Anna Simona (I61900)
|
| 16040 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=juan;n=palleres+briones | Familia: Juan PALLARÉS BRIONES / Águeda CABOT MAYOR (F26535)
|
| 16041 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=jusep+juan+tomas;n=llinares+perez | Familia: Jusep Juan Tomás LLINARES PÉREZ / Anna María Vicenta BERENGUER CAMARASA (F26528)
|
| 16042 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=jusep+juan+tomas;n=llinares+perez | LLINARES PÉREZ, Jusep Juan Tomás (I61937)
|
| 16043 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=jusep+juan+tomas;n=llinares+perez | LLINARES TAENGUA, Jusep (I61956)
|
| 16044 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=jusep+juan+tomas;n=llinares+perez | PÉREZ DEVESA, Esperanza (I61957)
|
| 16045 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=jusep;n=berenguer+llinares | BERENGUER LLINARES, Jusep (I59845)
|
| 16046 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=jusep;n=llinares+tarenga | LLINARES, Jusep (I61958)
|
| 16047 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=jusep;n=llinares+tarenga | Familia: Jusep LLINARES TAENGUA / Esperanza PÉREZ DEVESA (F26538)
|
| 16048 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=luis;n=berenguer+pastor | Familia: Luis BERENGUER PASTOR / Anna María Esperanza CAMARASA GINER (F26540)
|
| 16049 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=luis;n=berenguer+pastor | BERENGUER, Baltasar (I61962)
|
| 16050 | http://gw4.geneanet.org/djacki?lang=es;pz=f;nz=teuler;ocz=0;p=luis;n=berenguer+pastor | PASTOR, Ursola Agna (I61963)
|
