Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 26,701 a 26,750 de 48,002
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 26701 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/frc16.htm; 02-02-2008. | NAVARRA, Juna II Albret, rey de (I9491)
|
| 26702 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/frc16.htm; 02-02-2008. | NAVARRA, Catalina de Foix, reina de (I9492)
|
| 26703 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Jorge (I33746)
|
| 26704 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | BONAPARTE, María (I33747)
|
| 26705 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/grc01.htm | Alejandra (I33748)
|
| 26706 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | RUSIA, Pablo, gran duque de (I33749)
|
| 26707 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Nicolás (I33750)
|
| 26708 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Elena (I33751)
|
| 26709 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | María (I33752)
|
| 26710 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | RUSIA, Jorge, gran duque de (I33753)
|
| 26711 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | JOANNIDES, Pericles (I33754)
|
| 26712 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | BATTENBERG, Alicia (I33756)
|
| 26713 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Cristóbal (I33757)
|
| 26714 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | STEWART, Nancy (I33758)
|
| 26715 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Francisca (I33759)
|
| 26716 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/grc01.htm | GRECIA, Constantino, rey de (I33761)
|
| 26717 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | PRUSIA, Sofía de (I33762)
|
| 26718 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/grc01.htm | GRECIA, Pablo I, rey de (I33763)
|
| 26719 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/grc01.htm | GRECIA, Alejandro I, rey de (I33770)
|
| 26720 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | MANOS, Aspasia (I33772)
|
| 26721 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | YUGOESLAVIA, Pedro II Karageorgevic, rey de (I33774)
|
| 26722 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Irene (I33775)
|
| 26723 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | AOSTA, Aimon, duque de (I33776)
|
| 26724 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Catalina (I33777)
|
| 26725 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | BRANDRAM, Ricardo (I33778)
|
| 26726 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Helena (I33779)
|
| 26727 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | RUMANIA, Carlos II, rey de (I33780)
|
| 26728 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | GRECIA, Jorge II, rey de (I33783)
|
| 26729 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Isabel (I33784)
|
| 26730 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/grc02.htm | SAJONIA-COBURG-GOTHA, Alfredo, duque de duque de Edimburgo (I33800)
|
| 26731 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/grc02.htm | HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN, Leopoldo, príncipe de (I33801)
|
| 26732 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng01.htm http://www.bisabuelos.com/med/ | HUNGRÍA, Wasul (Basilio), rey de (I24209)
|
| 26733 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng01.htm http://www.bisabuelos.com/med/ | HUNGRÍA, Arpad príncipe de (I24218)
|
| 26734 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng01.htm | BULGARIA, Katun de (I24210)
|
| 26735 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng01.htm | HUNGRÍA, Geza príncipe de (I24215)
|
| 26736 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng01.htm | HUNGRÍA, Zoltan príncipe de (I24216)
|
| 26737 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng01.htm | MAGIARES, Almos jefe de los (I24219)
|
| 26738 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng01.htm | MAGIARES, Ugyek jefe de los (I24220)
|
| 26739 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng01.htm | DENTUMOGER, Emese de (I24221)
|
| 26740 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | NITRA, Lamberto, duque de (I29463)
|
| 26741 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | HUNGRÍA, Sofía de (I29036)
|
| 26742 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | SHCWEINFURT, Judith de (I33297)
|
| 26743 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | Emerico (I33298)
|
| 26744 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | OLMUTZ, Oton I, duque de (I33299)
|
| 26745 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | Eufemia (I33300)
|
| 26746 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | Richenza (I33301)
|
| 26747 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | Sofía (I33303)
|
| 26748 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | BERG, Poppo, conde de (I33304)
|
| 26749 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | Helena (I33305)
|
| 26750 | http://www.homar.org/genealog/iv_europa_i/hng02.htm | CROACIA, Svonimir, rey de (I33306)
|
