Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 27,501 a 27,550 de 48,002
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 27501 | http://www.lossilos.eu/gaceta/relacion_genealogica_de_los_patr.htm | FERNÁNDEZ BREDERO, Vicente (I48583)
|
| 27502 | http://www.lossilos.eu/gaceta/relacion_genealogica_de_los_patr.htm | TORO PALACIOS Y QUERO, Micaela de (I48584)
|
| 27503 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | VARGAS, Teresa de (I51473)
|
| 27504 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | BRACAMONTE, Juan de III señor de Fuente El Sol (I51474)
|
| 27505 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | DÁVILA, Mriscal Álvaro (I51475)
|
| 27506 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | BRACAMONTE, Juana de (I51476)
|
| 27507 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | ÁLVAREZ DE BRACAMONTE, Diego (I51477)
|
| 27508 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | BRACAMONTE, Juan de (I51478)
|
| 27509 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | SAAVEDRA, Isabel de (I51479)
|
| 27510 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | DÁVILA, Gonzalo (I51480)
|
| 27511 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | SAAVEDRA, María de (I51481)
|
| 27512 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | GONZÁLEZ DÁVILA, Francisco señor de Cespedosa (I51484)
|
| 27513 | http://www.losvargas.org/genealog/gene3018.html | BARRIENTOS, Francisca de (I51485)
|
| 27514 | http://www.ludovic-noirie.fr/genealogie/nobles/arbres/Severac.pdf | SÉVERAC, Richarde de (I99261)
|
| 27515 | http://www.luisgutierrez.es/gutierrez/f139.htm#f1599 | ENRÍQUEZ, Alfonso I señor de Medina de Río Seco (I27760)
|
| 27516 | http://www.luisgutierrez.es/gutierrez/f139.htm#f1599 | MENDOZA Y OROZCO, Juana de la Ricahembra (I27761)
|
| 27517 | http://www.luisgutierrez.es/gutierrez/f139.htm#f1599 | ENRÍQUEZ DE MENDOZA, Fadrique (I27762)
|
| 27518 | http://www.luisgutierrez.es/gutierrez/f617.htm#f2131 | LUNA, María de (I27758)
|
| 27519 | http://www.mathematical.com/amalfileone.html | AMALFI, Sergio, duque de (I56319)
|
| 27520 | http://www.mathematical.com/amalfiporpora.html | AMALFI, Leone de (I56318)
|
| 27521 | http://www.mathematical.com/barleduchenri1190.html | BAR, Margarita de (I30154)
|
| 27522 | http://www.mathematical.com/barrenaud1.html | VAUDEMONT, Gisela de (I56187)
|
| 27523 | http://www.mathematical.com/barrenaud1115.html | BAR-LE-DUC, Renaud conde de (I30240)
|
| 27524 | http://www.mathematical.com/barsophie1004.html | MOUSSON, Luis II, conde de señor de Montbeliard (I56182)
|
| 27525 | http://www.mathematical.com/bartheobald1160.html | BAR, Teobaldo I, conde de (I30151)
|
| 27526 | http://www.mathematical.com/barthierry2.html | Familia: Thierry II, conde de BAR, y de Montbeliard / Ermentrude de BORGOÑA-COMTÉ (F24208)
|
| 27527 | http://www.mathematical.com/barthierry2.html | BAR, Thierry II, conde de y de Montbeliard (I56183)
|
| 27528 | http://www.mathematical.com/barthierry2.html | BORGOÑA-COMTÉ, Ermentrude de (I56184)
|
| 27529 | http://www.mathematical.com/berkeleyelizabeth1400.html | SUTTON, John VI señor de Dudley (I56222)
|
| 27530 | http://www.mathematical.com/berkeleyelizabeth1400.html | SUTTON, Katherine (I56223)
|
| 27531 | http://www.mathematical.com/berkeleyelizabeth1400.html | SUTTON, Edmund (I56224)
|
| 27532 | http://www.mathematical.com/berkeleyelizabeth1400.html | SUTTON DUDLEY, John (I56225)
|
| 27533 | http://www.mathematical.com/betteshorneelizabeth1353.html | BERKELEY, John de (I56218)
|
| 27534 | http://www.mathematical.com/betteshorneelizabeth1353.html | BERKELEY, Elizabeth de (I56219)
|
| 27535 | http://www.mathematical.com/betteshorneelizabeth1353.html | BERKELEY, Eleanor de (I56220)
|
| 27536 | http://www.mathematical.com/betteshorneelizabeth1353.html | BERKELEY, Maurice de (I56221)
|
| 27537 | http://www.mathematical.com/betteshorneelizabeth1353.html | Familia: John de BERKELEY / Elizabeth BETTESHORNE (F24225)
|
| 27538 | http://www.mathematical.com/betteshornejohn1327.html | Goda (I56216)
|
| 27539 | http://www.mathematical.com/betteshornejohn1327.html | BETTESHORNE, Elizabeth (I56217)
|
| 27540 | http://www.mathematical.com/beverstonejohn1295.html | BETTESHORNE, John (I56215)
|
| 27541 | http://www.mathematical.com/botensteinadelaide1056.html | BOTENSTEIN, Boto de (I56171)
|
| 27542 | http://www.mathematical.com/botensteinadelaide1056.html | SUABIA, Jutta de (I56172)
|
| 27543 | http://www.mathematical.com/burghjohn1212.htm | LANVALAY, Hawise de (I56308)
|
| 27544 | http://www.mathematical.com/burghjohn1212.htm | BOURGH, John II de (I56309)
|
| 27545 | http://www.mathematical.com/burgundyermentrude1060.html | BAR, Renaud I conde de (I56185)
|
| 27546 | http://www.mathematical.com/coucymelisende1126.html | GOURNAY, Hugh V, señor de (I56202)
|
| 27547 | http://www.mathematical.com/coucymelisende1126.html | MELLO DE DAMMARTIN, Juliana de (I56203)
|
| 27548 | http://www.mathematical.com/coucyraoul1135.html | COUCY, Engelram II señor de (I56194)
|
| 27549 | http://www.mathematical.com/coucyraoul1135.html | CRECY, Melisenda ede (I56197)
|
| 27550 | http://www.mathematical.com/coucyraoul1135.html | COUCY, Melisenda de (I56198)
|
