Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 27,551 a 27,600 de 48,002
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 27551 | http://www.mathematical.com/coucyraoul1135.html | Familia: Engelram II señor de COUCY / Agnes de BEAUGENCY (F24213)
|
| 27552 | http://www.mathematical.com/coucyraoul1135.html | Familia: Thomas de COUCY, señor de Boves, Coucy, Marles y La Fere, conde de Amiens / Melisenda ede CRECY (F24214)
|
| 27553 | http://www.mathematical.com/coucythomas1082.html | MARLE, Ada de (I56200)
|
| 27554 | http://www.mathematical.com/coucythomas1082.html | GOURNAY, Hugh, señor de (I56201)
|
| 27555 | http://www.mathematical.com/coucyyolande1168.html | COUCY, Raoul I, señor de (I56192)
|
| 27556 | http://www.mathematical.com/coucyyolande1168.html | HAINAULT, Agnes de (I56193)
|
| 27557 | http://www.mathematical.com/coxelizabeth.html | FERGUSON, Moses Hiram (I56262)
|
| 27558 | http://www.mathematical.com/coxelizabeth.html | FERGUSON, Moses, Jr. (I56263)
|
| 27559 | http://www.mathematical.com/coxjohn.html | MORRIS, Margaret (I56260)
|
| 27560 | http://www.mathematical.com/coxjohn.html | COX, Elizabeth (I56261)
|
| 27561 | http://www.mathematical.com/coxthomas1747.html | HANKINSON, Lidia (I56258)
|
| 27562 | http://www.mathematical.com/coxthomas1747.html | COX, John (I56259)
|
| 27563 | http://www.mathematical.com/crecymelisende.html | MONTLHERY, Guy II el Rojo, señor de (I56277)
|
| 27564 | http://www.mathematical.com/crecymelisende.html | CRECY, Adelaida de (I56278)
|
| 27565 | http://www.mathematical.com/dagsburgheilwig964.html | DAGSBOURGH, Ludwig de (I55020)
|
| 27566 | http://www.mathematical.com/dreuxphilippa1192.html | DREUX, Roberto II Capeto, conde de y de Braine (I56188)
|
| 27567 | http://www.mathematical.com/dreuxphilippa1192.html | COUCY, Yolanda de (I56189)
|
| 27568 | http://www.mathematical.com/dreuxphilippa1192.html | Familia: Roberto II Capeto, conde de DREUX, y de Braine / Yolanda de COUCY (F24210)
|
| 27569 | http://www.mathematical.com/dreuxrobert1154.html | CAPETO DE DREUX, Roberto I conde de Dreux (I56190)
|
| 27570 | http://www.mathematical.com/dreuxrobert1154.html | BAUDEMONT, Inés de condesa de Braine-sur-Vesle (I56191)
|
| 27571 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | PRUITT, Charles Howard (I56270)
|
| 27572 | http://www.mathematical.com/fergusonmosesjr.html | FERGUSON, Samuel H (I56264)
|
| 27573 | http://www.mathematical.com/fergusonmosesjr.html | SIMMERMAN, Rebecca A. (I56265)
|
| 27574 | http://www.mathematical.com/fergusonmosesjr.html | Familia: Moses, Jr. FERGUSON / Rebecca A. SIMMERMAN (F24241)
|
| 27575 | http://www.mathematical.com/fergusonsamuelh.html | RYAN, Margaret A (I56266)
|
| 27576 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FERGUSON, Theodore Sheridan (I56267)
|
| 27577 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | PUGH, Mary Elizabeth (I56268)
|
| 27578 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FERGUSON, Bertha Mae (I56269)
|
| 27579 | http://www.mathematical.com/gournaihugh1163.html | GOURNAY, Anseln de (I56204)
|
| 27580 | http://www.mathematical.com/gournaihugh1163.html | GOURNAY, Milicent (I56205)
|
| 27581 | http://www.mathematical.com/gournayanseln1180.html | FITZROBERT, Eve (I56206)
|
| 27582 | http://www.mathematical.com/gournayanseln1180.html | GOURNAY, Robert de señor de Beverstone (I56207)
|
| 27583 | http://www.mathematical.com/gournayanseln1225.html | GOURNAY, John de señor de Beverstone (I56209)
|
| 27584 | http://www.mathematical.com/gournayelizabeth1272.html | BEVERSTONE, Sir John Ap Adam, barón de (I56212)
|
| 27585 | http://www.mathematical.com/gournayelizabeth1272.html | BEVERSTONE, John, señor de (I56213)
|
| 27586 | http://www.mathematical.com/gournayelizabeth1272.html | BEVERSTONE, William (I56214)
|
| 27587 | http://www.mathematical.com/gournayjohn1247.html | LOVELL, Oliva (I56210)
|
| 27588 | http://www.mathematical.com/gournayjohn1247.html | GOURNAY, Elizabeth de (I56211)
|
| 27589 | http://www.mathematical.com/gournayrobert1205.html | GOURNAY, Anseln de señor de Beverstone (I56208)
|
| 27590 | http://www.mathematical.com/gueldersgerhard1091.html | GUELDERS, Gerdhar II conde de (I56176)
|
| 27591 | http://www.mathematical.com/gueldersgerhard1091.html | ZUTPHEN, Irmgard, condesa de (I56177)
|
| 27592 | http://www.mathematical.com/gueldersgerhard1091.html | GUELDERS, Hendrik II conde de (I56178)
|
| 27593 | http://www.mathematical.com/gueldershenrik1130.html | ARNSTEIN, Agnes de (I56179)
|
| 27594 | http://www.mathematical.com/kievsbyslav1087.html | Sbyslava (I4865)
|
| 27595 | http://www.mathematical.com/longwyermensinde1040.html | LONGWY, Ermesinde de (I56175)
|
| 27596 | http://www.mathematical.com/lorrainethierrydaughter.html | ALTA LORENA, Adelaida de la (I56165)
|
| 27597 | http://www.mathematical.com/lorrainethierrydaughter.html | ARLON, Waleran I, el Viejo, conde de (I56166)
|
| 27598 | http://www.mathematical.com/lorrainethierrydaughter.html | ARLON, Waleran II, conde de (I56167)
|
| 27599 | http://www.mathematical.com/lorrainewaleran2.html | LUXEMBURGO, Jutta de (I56168)
|
| 27600 | http://www.mathematical.com/lorrainewaleran2.html | ARLON, Enrique I de Lotaringia, conde de (I56169)
|
