Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 4,151 a 4,200 de 48,001
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 4151 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | LABRA BRAVO, Antonio (I72246)
|
| 4152 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | LABRA BRAVO, Isidro (I72247)
|
| 4153 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ORTA OLIVIERI, Luis Alberto (I103203)
|
| 4154 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | MARTÍN SANTOS, Esperanza (I94816)
|
| 4155 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ALCALDE URRUTIA, Juan Agustín (I32534)
|
| 4156 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ALCALDE URRUTIA, José Miguel (I32535)
|
| 4157 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | MARTÍN RODRÍGUEZ, Eduvigis (I86636)
|
| 4158 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | MARTÍN RODRÍGUEZ, Sabino (I86637)
|
| 4159 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | MARTÍN RODRÍGUEZ, Edelso (I86638)
|
| 4160 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | CALZADILLA COLLANTES, María Nieves (I89030)
|
| 4161 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | HERNANDO TORRES, Luis Pedro (I89031)
|
| 4162 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | HERNANDO CALZADILLA, María Begoña (I89032)
|
| 4163 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ALBA Y DE CASTRO, María del Pilar (I96894)
|
| 4164 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | YUSTE GARRIDO, Luis Carlos (I96893)
|
| 4165 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ACOSTA ALBA, Ángel Jesús (I96916)
|
| 4166 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ACOSTA ALBA, María del Pilar (I96917)
|
| 4167 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ACOSTA ALBA, Luis Miguel (I96918)
|
| 4168 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ACOSTA ALBA, José Francisco (I96915)
|
| 4169 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FUENTE MARTÍNEZ, Carmen Oralia de la (I100341)
|
| 4170 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FUENTE MARTÍNEZ, Adela Rosa de la (I100343)
|
| 4171 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Álvaro Cristóbal (I105527)
|
| 4172 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Familia: Mattia Falchetto OSTI ZANELLI QUARANTINI / Domitilla CALAMAI COPE DI VALROMITA (F31822)
|
| 4173 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Familia: Marco CALAMAI DE MESA / Elisabetta SEEBER MICHAELLES (F31823)
|
| 4174 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | CALAMAI DE MESA, Marco (I15235)
|
| 4175 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | CALAMAI DE MESA, Marco (I15235)
|
| 4176 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | COPE DI VALROMITA ROVETTO, Baronesa Cecilia (I15236)
|
| 4177 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | CALAMAI DE MESA, Natalia (I15237)
|
| 4178 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | CALAMAI DE MESA, Natalia (I15237)
|
| 4179 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | CALAMAI COPE DI VALROMITA, Domitilla (I73362)
|
| 4180 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | CALAMAI COPE DI VALROMITA, María Amparo (I73363)
|
| 4181 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | SARTORIUS Y ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES, Nicolás (I15238)
|
| 4182 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Familia: Miguel Ángel del PRADO JESSEL, marqués de Caicedo / Natalia Giovanna SARTORIUS CALAMAI (F31824)
|
| 4183 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | Familia: Enrique GARCÍA BERNARDO / Natalia Giovanna SARTORIUS CALAMAI (F31825)
|
| 4184 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | SARTORIUS CALAMAI, Natalia Giovanna (I73368)
|
| 4185 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | PRADO SARTORIUS, Claudia del (I73370)
|
| 4186 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | UZCÁTEGUI PÉREZ, Eduardo Manuel (I80676)
|
| 4187 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | HERNÁNDEZ CRUZ, Antalione Lione (I79082)
|
| 4188 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | BARONI UZCÁSTEGUI, Riccardo (I80663)
|
| 4189 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | ALEMÁN NOGUERA, Olga María (I79754)
|
| 4190 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | JURADO BARCO, Paola Andrea (I34990)
|
| 4191 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | COSTA LANDAETA, Richard Joel (I81370)
|
| 4192 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | SOSA, Elma (I75688)
|
| 4193 | Datos facilitados por Vicent Bernabeu Gómez, en correo electrónico de 17 de julio de 2011. | CARBONELL, Vicente (I53537)
|
| 4194 | Datos facilitados por Vicent Bernabeu Gómez, en correo electrónico de 17 de julio de 2011. | CARBONELL, Jacinto (I53539)
|
| 4195 | Datos facilitados por Vicent Bernabeu Gómez, en correo electrónico de 17 de julio de 2011. | FORNER, Beatriz (I53540)
|
| 4196 | Datos facilitados por Vicent Bernabeu Gómez, en correo electrónico de 17 de julio de 2011. | MOLINA, Pere (I53545)
|
| 4197 | Datos facilitados por Vicent Bernabeu Gómez, en correo electrónico de 17 de julio de 2011. | LLOBREGAD, Bartolomé (I53551)
|
| 4198 | Datos facilitados por Vicent Bernabeu Gómez, en correo electrónico de 17 de julio de 2011. | MOLINA LLOBREGAD, Beatriz Ana (I53577)
|
| 4199 | Datos facilitados por Vicent Bernabeu Gómez, en correo electrónico de 17 de julio de 2011. | OLLER QUILIS, Gaspar (I53579)
|
| 4200 | Datos facilitados por Vicent Bernabeu Gómez, en correo electrónico de 17 de julio de 2011. | QUILIS, Verónica Dorotea (I53590)
|
