Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 4,251 a 4,300 de 48,001
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 4251 | Datos faciltados por Eduardo Hernández Morales. | GARCÍA-TALAVERA Y ZAMORA, María del Rosario (I2810)
|
| 4252 | Datos faciltados por Eduardo Hernández Morales. | HERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Alejandro (I2811)
|
| 4253 | Datos faciltados por Eduardo Hernández Morales. | KRAHE Y HERRERO, María del Pilar (I2812)
|
| 4254 | Datos faciltados por Eduardo Hernández Morales. | PARDELLAS LUIS, Tomás Manuel (I62318)
|
| 4255 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | HERNÁNDEZ PISACA, Jorge (I62853)
|
| 4256 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | HERNÁNDEZ PISACA, Jorge (I62853)
|
| 4257 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FUENTES (I62899)
|
| 4258 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | HERNÁNDEZ MAÑUECO, Alejandro (I62913)
|
| 4259 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | DUARTE PÉREZ, Carmelo Feliciano Primo (I52726)
|
| 4260 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | CONCEPCIÓN PÉREZ, Luisa (I52763)
|
| 4261 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | PÉREZ BATISTA, Manuela (I52765)
|
| 4262 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | DELGADO GRANELA, Marcela (I52769)
|
| 4263 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | CASTAÑEDA DELGADO, Juana Neriza (I52770)
|
| 4264 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | GUTIÉRREZ ADÁN, Feliciano (I52771)
|
| 4265 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | PÉREZ ÁLVAREZ, Armando (I52778)
|
| 4266 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | CASTAÑEDA DELGADO, Kangélito (I52782)
|
| 4267 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | CONTRERAS, Eduardo (I52784)
|
| 4268 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | MARTÍN MÉNDEZ, Pastora (I52785)
|
| 4269 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | CASTAÑEDA CONCEPCIÓN, Lesmes (I52794)
|
| 4270 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | CASTAÑEDA, Julia (I52808)
|
| 4271 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | MENESES LINARES, Pablo (I52835)
|
| 4272 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | CASTAÑEDA PÉREZ, Andrés (I52869)
|
| 4273 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | CASTAÑEDA SICILIA, Ovidio (I52870)
|
| 4274 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | CASTAÑEDA SICILIA, Rosa (I52871)
|
| 4275 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | CASTAÑEDA SICILIA, Bernardo (I52872)
|
| 4276 | Datos faciltados por Irene Duarte al grupo GENLAPALMA. | Familia: Lesmes CASTAÑEDA CONCEPCIÓN / Julia CASTAÑEDA (F22524)
|
| 4277 | Datos proporcionados por Arsenio Morales Gómez | CRUZ MEDEROS, José de la (I36972)
|
| 4278 | Datos proporcionados por Arsenio Morales Gómez | GÓMEZ LEAL, Juana (I36973)
|
| 4279 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | MELIÁN, Francisco (I137820)
|
| 4280 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | TARÍN [LEAL], Manuel Antonio Santiago (I137818)
|
| 4281 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | AROCHA, Francisco de (I99679)
|
| 4282 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | CURBELO, Juana (I99680)
|
| 4283 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | ARAUJO, María Bernarda (I137817)
|
| 4284 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | TARÍN, Pedro Nolasco (I137816)
|
| 4285 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | Familia: Juan LEAL GORÁS / Mariana MELIÁN (F57583)
|
| 4286 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | AROCHA, Simón de (I137807)
|
| 4287 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | TARÍN [ARAUJO], Vicente (I137815)
|
| 4288 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | LEAL, Juana Isidora (I137814)
|
| 4289 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | LEAL, Consolación (I137812)
|
| 4290 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | LEAL, Joaquín (I137810)
|
| 4291 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | AROCHA, Ana María de (I137809)
|
| 4292 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | URRUTIA, María Ignacia de (I137808)
|
| 4293 | Datos recopilados por P. J. Castañeda García. | HOYOS, Inés de (I137821)
|
| 4294 | Datos suministrados por Arsenio Morales | Familia: Juan Antonio PÉREZ / Águeda FRANCISCA (F13684)
|
| 4295 | Datos suministrados por Arsenio Morales | HERRERA, Sebastián (I32824)
|
| 4296 | Datos suministrados por Arsenio Morales | RODRÍGUEZ, Francisco (I32826)
|
| 4297 | Datos suministrados por Arsenio Morales | PÉREZ, Ángela (I32827)
|
| 4298 | Datos suministrados por Arsenio Morales | HERRERA, Jose Antonio (I32828)
|
| 4299 | Datos suministrados por Arsenio Morales | RODRÍGUEZ, Ángela Antonia (I32829)
|
| 4300 | Datos suministrados por Arsenio Morales | PÉREZ, Juan Antonio (I32830)
|
