Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 4,301 a 4,350 de 48,001
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 4301 | Datos suministrados por Arsenio Morales | FRANCISCA, Águeda (I32831)
|
| 4302 | Datos suministrados por Arsenio Morales Gómez | PÁIZ FERNÁNDEZ, Ignacio (I36996)
|
| 4303 | Datos suministrados por Arsenio Morales Gómez | GONZÁLEZ LEAL, María (I36997)
|
| 4304 | Datos suministrados por Arsenio Morales Gómez. | RODRÍGUEZ, Domingo (I37035)
|
| 4305 | Datos suministrados por Arsenio Morales Gómez. | HERNÁNDEZ, María (I37036)
|
| 4306 | Datos suministrados por Arsenio Morales Gómez. | SÁNCHEZ, Antonio José (I37041)
|
| 4307 | Datos suministrados por Arsenio Morales Gómez. | RODRÍGUEZ, Policarpa (I37042)
|
| 4308 | Datos suministrados por Arsenio Morales Gómez. | MORALES PERDOMO, José Antonio (I36939)
|
| 4309 | Datos suministrados por Arsenio Morales. | PÉREZ HERRERA, Juan (I32822)
|
| 4310 | Datos suministrados por Arsenio Morales. | RODRÍGUEZ, Ana (I32823)
|
| 4311 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | FERNÁNDEZ, Jerónimo (I36897)
|
| 4312 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | HERNÁNDEZ, Inés (I35543)
|
| 4313 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | HERNÁNDEZ REMÓN, María (I35545)
|
| 4314 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | HERNÁNDEZ VALERA, Francisco (I35546)
|
| 4315 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | ABREU REMÓN, Águeda de (I35549)
|
| 4316 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | GONZÁLEZ DE SANTA MARÍA, Ventura (I35550)
|
| 4317 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | GONZÁLEZ DE ABREU, Rafael (I35551)
|
| 4318 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | María de las Nieves (I35552)
|
| 4319 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | Familia: Juan GONZÁLEZ / Inés HERNÁNDEZ (F14926)
|
| 4320 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | Familia: Ventura GONZÁLEZ DE SANTA MARÍA / Águeda de ABREU REMÓN (F14929)
|
| 4321 | Datos suministrados por Carmen Pérez Santos. | Familia: Rafael GONZÁLEZ DE ABREU / María de las Nieves (F14930)
|
| 4322 | Datos suministrados por Eduardo Oliva. 9-5-2018 | Familia: VASALLO / María Luisa Carlota DELGADO Y RIVERO (F40390)
|
| 4323 | Datos suministrados por Eduardo Oliva. 9-5-2018. | VASALLO DELGADO, Vicente (I94605)
|
| 4324 | Datos suministrados por Eduardo Oliva. 9-5-2018. | VASALLO DELGADO, Sabino (I94606)
|
| 4325 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | SICILIA TABARES, Silvestre (I8540)
|
| 4326 | Datos suministrados por Gastão Moncada, mediante correo electrónico del día 15 de noviembre de 2011. | VALENTE, Sebastiao (I54318)
|
| 4327 | Datos suministrados por Gastão Moncada, mediante correo electrónico del día 15 de noviembre de 2011. | QUARESMA DO AMARAL, Luisa (I54319)
|
| 4328 | Datos suministrados por Gastão Moncada, mediante correo electrónico del día 15 de noviembre de 2011. | VALENTE, Martim (I54320)
|
| 4329 | Datos suministrados por Goyo Ortega de la Mano. 27-02-2020. | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Claudio (I105433)
|
| 4330 | Datos suministrados por Goyo Ortega de la Mano. 27-02-2020. | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Susana (I105435)
|
| 4331 | Datos suministrados por Goyo Ortega de la Mano. 27-02-2020. | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Antonio (I105434)
|
| 4332 | Datos suministrados por Horacio Concepción. | RODRÍGUEZ, Francisco (I32750)
|
| 4333 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FUENTE ROJAS, Roberto Aníbal Antonio de la (I103641)
|
| 4334 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FUENTE ROJAS, Jorge Lautaro de la (I103643)
|
| 4335 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FUENTE ROJAS, Tucapel Enrique de la (I103644)
|
| 4336 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FUENTE ROJAS, Caupolicán de la (I103645)
|
| 4337 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FUENTE CISTERNAS, Roberto de la (I103647)
|
| 4338 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FUENTE CISTERNAS, Marta de la (I103648)
|
| 4339 | Al menos un individuo vivo está vinculado a esta nota - Detalles Reservados. | FUENTE ROJAS, Máximo de la (I103642)
|
| 4340 | Datos suministrados por José Ángel Heftye Hernández por correo electrónico, 25 de septiembre de 2011. | HEFTYE, Birger (I54168)
|
| 4341 | Datos suministrados por José Ángel Heftye Hernández por correo electrónico, 25 de septiembre de 2011. | STATTS, Leotta (I54169)
|
| 4342 | Datos suministrados por José Pablo Vergara. 2-6-2012 | PERDOMO LORENZO, Severa (I21907)
|
| 4343 | Datos suministrados por Kindren Sosa. 14-05-2015. | Kathleen (I75949)
|
| 4344 | Datos suministrados por Kindren Sosa. 14-05-2015. | Leandra (I75951)
|
| 4345 | Datos suministrados por Kindren Sosa. 14-05-2015. | Carl (I75953)
|
| 4346 | Datos suministrados por Liane Machado Martín. 6-06-2020. | MARTÍN DÍAZ, Eusebio (I109747)
|
| 4347 | Datos suministrados por Liane Machado Martín. 6-06-2020. | MARTÍN DÍAZ, Víctor (I109745)
|
| 4348 | Datos suministrados por Liane Machado Martín. 6-06-2020. | MARTÍN DÍAZ, Miguel (I109748)
|
| 4349 | Datos suministrados por Liane Machado Martín. 6-06-2020. | MARTÍN DÍAZ, Vicente (I109749)
|
| 4350 | Datos suministrados por Liane Machado Martín. 6-06-2020. | MARTÍN DÍAZ, Juana (I109750)
|
