Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 7,201 a 7,250 de 48,001
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 7201 | Falleció sin posteridad. | COQUILLA, Antonio Vázquez Coronado, marqués de (I6383)
|
| 7202 | Falleció sin posteridad. | OSSUNA Y VAN DEN HEEDE, Guillermina María de la Asunción Josefa de (I8977)
|
| 7203 | Falleció sin posteridad. | PONTE XUÁREZ GALLINATO, Cristóbal Andrés de IV marqués de la Quinta Roja (I6630)
|
| 7204 | Falleció sin posteridad. | GUERRA DE AYALA Y CASTILLA, Juan V señor del Valle de Guerra (I11037)
|
| 7205 | Falleció sin posteridad. | GRIMALDI, Salvador Agustín (I10347)
|
| 7206 | Falleció sin posteridad. | FERNÁNDEZ MONTAÑÉS, Coronel Francisco de Paula (I9631)
|
| 7207 | Falleció sin posteridad. | BENÍTEZ DE LUGO ESPINOSA Y ABARCA, José Marcos (I10000)
|
| 7208 | Falleció sin sucesión en América. | GARCÍA Y LUGO, Cayetano Eustaquio José María (I10547)
|
| 7209 | Falleció sin sucesión y pasaron sus mayorazgos a su hermano don Dias Sánchez. | MÉNDEZ DE BENAVIDES, Gómez (I116333)
|
| 7210 | Falleció sin sucesión. http://www.grandesp.org.uk/historia/gzas/hornachuelos.htm | HOCES Y HOCES, Alonso Antonio de I conde de Hornachuelos (I51265)
|
| 7211 | Falleció sin sucesión. http://www.grandesp.org.uk/historia/gzas/onate.htm | GUEVARA, Juan de (I46249)
|
| 7212 | Falleció sin sucesión. | CÁRDENAS ULLOA Y ZÚÑIGA, Lorenzo de XIII marqués de La Puebla del Maestre (I98035)
|
| 7213 | Falleció sin sucesión. | HEREDIA MÉNDEZ, María Ana Josefa de (I10497)
|
| 7214 | Falleció sin sucesión. | MASSIEU Y SOTOMAYOR, Pedro José Antonio Juan Nepomuceno (I11741)
|
| 7215 | Falleció sin sucesión. | SOTOMAYOR TOPETE Y ALZOLA, Jerónima Antonia de (I11953)
|
| 7216 | Falleció sin sucesión. | LUGO, Pedro de (I10998)
|
| 7217 | Falleció sin sucesión. | TOLOSA Y LEÓN, Lorenzo Jerónimo de (I11242)
|
| 7218 | Falleció sin sucesión. | NAVA GRIMÓN Y PÉREZ DE BARRADAS, Antonio Ramón de (I8951)
|
| 7219 | Falleció sin sucesión. | FRANCHI,, Cristóbal Joaquín de I marqués de la Candia y el Sauzal, (I6789)
|
| 7220 | Falleció sin sucesión. | LAISEQUILLA, Nicolás Domingo Cristóbal de (I14792)
|
| 7221 | Falleció sin sucesión. Poseía por 1465 la fortaleza de Vimianzo, en la que retuvo cerca de dos años al arzobispado Fonseca I, cuando lo despojó de su ciudad (al estallar en 1467 la sublevación de los Hermandinos). Estos destrozaron dicha fortaleza, pero el Arzobispo mandó reedificar en 1472, aunque tovo que cederla por la fuerza, pero el Arzobispo la mandó reedificar en 1472, aunque tuvo que cederla por la fuerza a Lope Sánchez de Moscoso, Primer Conde de Altamira. Fue pertiguero mayor de la Tierra de Santiago, señor de Altamira. Cercó la catedral de Santiago, recibiendo una saetada, de resultas de la cual falleció el 28 Aug 1466, heredándole su hermano inmediato Alvaro Paez de Moscoso y Castro, que también falleció sin sucesión, heredándole su hermana Inés de Moscoso y Castro. http://www.sologenealogia.com | YÁÑEZ DE MOSCOSO, Bernal señor de Altamira (I52231)
|
| 7222 | Falleció sin tomar estado. | VALCÁRCEL, García de (I14976)
|
| 7223 | Falleció sin tomar estado. | LLARENA, Rosa de (I14987)
|
| 7224 | Falleció sin tomar estado. | LLARENA PONTE, Luis de (I15002)
|
| 7225 | Falleció sin tomar estado. | LLARENA, Alonso de (I15108)
|
| 7226 | Falleció sin tomar estado. | PONTE Y HOYO, Coronel Bartolomé de (I12697)
|
| 7227 | Falleció sin tomar estado. | FIERRO Y MASSIEU, Ana (I12869)
|
| 7228 | Falleció sin tomar estado. | POGGIO Y ALFARO, Luisa Josefa (I13103)
|
| 7229 | Falleció sin tomar estado. | GONZÁLEZ DE MESA Y LERCARO, José (I13990)
|
| 7230 | Falleció sin tomar estado. | HOYO SOLÓRZANO Y HERNÁNDEZ, Fernando Cándido Félix Julián de la Trinidad del (I13201)
|
| 7231 | Falleció sin tomar estado. | VAN DEN HEEDE Y MESA, María de la Concepción Certrudis Josefa Agueda Cayetana Francisca de Paula (I13237)
|
| 7232 | Falleció sin tomar estado. | BENÍTEZ DEL HOYO CUEVAS Y VERGARA, Luis (I13310)
|
| 7233 | Falleció sin tomar estado. | HOYO SOLÓRZANO, Candelaria del (I13329)
|
| 7234 | Falleció sin tomar estado. | ZÁRATE Y MARTÍNEZ DEL BURGO, María Isabel de (I13404)
|
| 7235 | Falleció sin tomar estado. | CALZADILLA Y QUEVEDO, Antonio José de (I13473)
|
| 7236 | Falleció sin tomar estado. | LUGO, Beatriz de (I4620)
|
| 7237 | Falleció sin tomar estado. | BENITEZ DE LUGO Y ASCANIO, María de las Nieves Dominga (I6828)
|
| 7238 | Falleció sin tomar estado. | BARÓN DE LA OLIVA Y BENÍTEZ DE LUGO, Luis Francisco (I6850)
|
| 7239 | Falleció sin tomar estado. | BENÍTEZ DE LUGO Y VELARDE, Cosme (I6879)
|
| 7240 | Falleció sin tomar estado. | MONTEVERDE-INTERIÁN Y PONTE-XIMÉNEZ PONTE- XIMÉNEZ Y HOYO-SOLÓRZANO, Antonio María de la Concepción Andrés José de (I6971)
|
| 7241 | Falleció sin tomar estado. | MONTEVERDE Y CASTILLO, María del Pilar Catalina Juliana Dominga del Sacramento de (I9029)
|
| 7242 | Falleció sin tomar estado. | MONTEVERDE Y FRÍAS, Matilde Constanza de la Concepción de (I9037)
|
| 7243 | Falleció sin tomar estado. | MONTEVERDE Y FRÍAS, Manuela María de la Concepción Práxedes de (I9038)
|
| 7244 | Falleció sin tomar estado. | CASTILLA Y QUIJANO, Rosalía de (I8035)
|
| 7245 | Falleció sin tomar estado. | PONTE Y LUGO VIÑA, Juan Domingo Francisco de (I8109)
|
| 7246 | Falleció sin tomar estado. | MOLINA Y VAN DE WALLE, José María Nicolás de (I8136)
|
| 7247 | Falleció sin tomar estado. | NIEVES RAVELO Y ASCANIO, María Luisa Martina Juana de las (I6485)
|
| 7248 | Falleció sin tomar estado. | PONTE Y CASTILLA, Antonio de (I6581)
|
| 7249 | Falleció sin tomar estado. | PONTE XIMÉNEZ, Antonia María Rafaela de (I6636)
|
| 7250 | Falleció sin tomar estado. | PONTE XIMÉNEZ Y BENÍTEZ DE LUGO, Agustina María de los Dolres de (I6653)
|
