Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Notas
Coincidencias 7,951 a 8,000 de 48,001
| # | Notas | Vinculado a |
|---|---|---|
| 7951 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | CARVÍ, Ana de (I97640)
|
| 7952 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | Familia: Francisco FERNÁNDEZ DE HÍJAR / Isabel de TORRES Y CARVÍ (F19274)
|
| 7953 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | SUÁREZ DE FIGUEROA, Lorenzo I señor de Feria (I43902)
|
| 7954 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | LÓPEZ DE MENDOZA Y QUIÑONES, Pedro señor de las baronías de Sangarrén y Robres (I97641)
|
| 7955 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | NÚÑEZ CABEZA DE VACA Y MARTÍNEZ DE LUNA, Juana señora de Albesa y Alguerri (I97642)
|
| 7956 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Pedro señor de Calanda (I97643)
|
| 7957 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | MARTÍNEZ DE LUNA, Damieta (I97644)
|
| 7958 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | MENDOZA Y CABEZA DE VACA, Juan de (I97645)
|
| 7959 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | LÓPEZ DE MENDOZA Y CABEZA DE VACA, Íñigo III señor de las Baronías de Sangarrén y Robres, y señor de Albesa y Alguerri (I97646)
|
| 7960 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | SÁNCHEZ Y SANTÁNGEL, Ana (I97647)
|
| 7961 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | SÁNCHEZ, Pedro (I97650)
|
| 7962 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | SANTÁNGEL, Micer Luis (I97654)
|
| 7963 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | GILBERT, Albamunda (I97655)
|
| 7964 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | TORRES, Micer Miguel de el Mayor (I97639)
|
| 7965 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | TORRES Y CARVÍ, Isabel de (I45103)
|
| 7966 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | FERNÁNDEZ DE HÍJAR Y TORRES, Rafaela de (I45104)
|
| 7967 | Fantoni y Benedi, Rafael (1997). El linaje zaragozano de los Torres de Mendoza y sus alianzas. Emblemata, n. 3, pp. 103-116. | CABRERO Y MANENTE, Blasco (I45105)
|
| 7968 | Fantoni y Benedi, Rafael (2000). «Los Alagón: condes de Sástago, grandes de España». Hidalgía, n. 280-281, pp. 571-572. | PIMENTEL Y TOLEDO, Victoria (I48075)
|
| 7969 | Fantoni y Benedi, Rafael (2000). «Los Alagón: condes de Sástago, grandes de España». Hidalgía, n. 280-281, pp. 572-573. | ALAGÓN Y PIMENTEL, Martín de II marqués de Calanda, VII conde de Sástago. (I98930)
|
| 7970 | Fantoni y Benedi, Rafael (2000). «Los Alagón: condes de Sástago, grandes de España». Hidalgía, n. 280-281, pp. 572-573. | ALAGÓN Y URREA, Catalina de (I98931)
|
| 7971 | Fantoni y Benedi, Rafael (2000). «Los Alagón: condes de Sástago, grandes de España». Hidalgía, n. 280-281, pp. 572-573. | URREA, Mariana de (I98933)
|
| 7972 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, p. 462. | SALVADORES DE GOIS, Pedro señor de Góis (I76698)
|
| 7973 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, p. 462. | NUNES ESPOSADE, María (I76699)
|
| 7974 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, p. 462. | VASQUES DE MOURA, Estevâo (I81139)
|
| 7975 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, p. 462. | JULIÂES, Sancha (I81140)
|
| 7976 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, p. 462. | MENDES, María (I81141)
|
| 7977 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, p. 462. | GONÇALVES, Diego (I81148)
|
| 7978 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, p. 462. | ESTEVES, Sancha (I81138)
|
| 7979 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, p. 462. | GONÇALVES DE GÓIS, Salvador señor de Góis (I81142)
|
| 7980 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, p. 462. | ANAIA, María (I81144)
|
| 7981 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, pp. 628-629 | AFONSO, Margarida (I81041)
|
| 7982 | Farelo, M. S. S. A oligarquia camarária de Lisboa (1325-1433), Tese doutoral. Universidade de Lisboa. 2008, pp. 628-629 | AFONSO DE BRITO, Joâo el Mozo, señor de Aveiras (I52161)
|
| 7983 | Farero | FRANCISCO JANERO, Sebastián (I24522)
|
| 7984 | Farmacéutico titular de Mazo desde enero de 1908 hasta su fallecimiento. http://elapuron.com/blogs/plaza/482/alonso-prez-daz-iii-orgenes-ideolgicos-y-sagas-familiares-y-2/ | PÉREZ DÍAZ, Maximiliano (I31963)
|
| 7985 | Fastos de la isla (El Día, 27 noviembre 1998). | CASTAÑEDA GARCÍA, Pedro Javier (I61587)
|
| 7986 | Fatos facilitados por Mariela Fernández. 24-04-2015. | VENTO Y ARROCHA, Francisca (I75559)
|
| 7987 | Fatos facilitados por Mariela Fernández. 24-04-2015. | MARTÍNEZ DE LOS REYES, Marcial (I75568)
|
| 7988 | Fatos facilitados por Mariela Fernández. 24-04-2015. | FIALLO Y VENTO, Isabel Eusebia (I75571)
|
| 7989 | Fatos facilitados por Mariela Fernández. 24-04-2015. | Familia: Marcial MARTÍNEZ DE LOS REYES / María Mercedes FIALLO Y VENTO (F32770)
|
| 7990 | Fatos facilitados por Mariela Fernández. 24-04-2015. | Familia: José Antonio SEJAS PÉREZ / Isabel Eusebia FIALLO Y VENTO (F32772)
|
| 7991 | Felipe de Lazcano y Gordejuela, hijo natural de Felipe de Lacano y de María Santos[y luego parece decir «según poder dejado en 14 mayo 1679»]; natural y vecino de Sta.Cruz de la Palma en la placeta y en el número ocho y María Albertos Llanes, hija legítima del Sargento Joan González de Acuña y de María Llanes y Díaz. Hora: a las cinco de la tarde, «poco más o menos». | Familia: Capitán Felipe de LAZCANO Y GORDEJUELA / María Domingo Alberto SALAZAR Y FRÍAS (F3334)
|
| 7992 | Fellció en el manicomio de San Baudilio de Llobregat, según consta en su partida de defunción. Se ignora por qué estaba interno en este lugar, pero este post nos podría dar una idea. http://jovencam.blogspot.com/2011/05/al-manicomio-de-san-baudilio-de.html | MATARREDONA CALVO, Miguel (I52950)
|
| 7993 | Felleció durante la Guerra Civil española (1936-1939). * Datos facilitados por Antonio Pérez Ortega. 7-12-2017 | CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, Silviano (I90617)
|
| 7994 | Felleció en la batalla de Morlaix. * https://fabpedigree.com/s046/f187547.htm | DESPENSER, Edward le (I94314)
|
| 7995 | Felleció en la infancia. | PONTE, María de (I132076)
|
| 7996 | Felleció en vida de sus padres. | CASTRO AYALA, José de (I124291)
|
| 7997 | Felleció joven y soltero. | PERAZA DE AYALA, Guillén (I108088)
|
| 7998 | Felleció siendo niña. | CASTILLA, María de (I3277)
|
| 7999 | Felleció soltera. | CASTILLA MUXICA Y RIVEROL, Mariana de (I3491)
|
| 8000 | Femme de couleur libre. | LEMELLE, Céleste (I145367)
|
