Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 60,573 para Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 3 4 5 ... 1212» Siguiente»
| # | ID Familia | Nombre del Padre |
Nombre de la Madre |
Casado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F56754 | CABRERA SAN MARTÍN, Luisa de | |||
| 2 | F48315 | PÉREZ Y PÉREZ, Antonia Juana | |||
| 3 | F35083 | ARIAS, Irmesenda señora de Boveda y Chacim | |||
| 4 | F30597 | PÉREZ, Polonia | |||
| 5 | F30149 | SUÁREZ, Florentina | |||
| 6 | F30220 | RODRÍGUEZ GARCÍA, Antonia | |||
| 7 | F30619 | GARCÍA, Luisa | |||
| 8 | F30616 | GARCÍA, Polonia | |||
| 9 | F28168 | RODRÍGUEZ, Ana | |||
| 10 | F28009 | ALMEIDA, Margarita de | |||
| 11 | F29784 | FRANCISCA, María | |||
| 12 | F30029 | BADA MARTÍN, Elaine | |||
| 13 | F29611 | FELIPE GONZÁLEZ, Josefa | |||
| 14 | F29855 | CASTRO FELIPE, Antonia de | |||
| 15 | F30026 | MARTÍN PÉREZ, Enidia | |||
| 16 | F29535 | MATA DÍAZ, Modesta | |||
| 17 | F29547 | MATA, Francisca | |||
| 18 | F26724 | CABRERA, Ana de | |||
| 19 | F26861 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, María del Carmen | |||
| 20 | F26777 | MÉNDEZ ABREU, Magdalena | |||
| 21 | F27123 | FERNÁNDEZ CALERO, Juana | |||
| 22 | F27119 | CABRERA FERNÁNDEZ, María | |||
| 23 | F27118 | DÍAZ Y DÍAZ, Juana | |||
| 24 | F27095 | María de las Nieves | |||
| 25 | F28549 | DOMÍNGUEZ, María | |||
| 26 | F46197 | GILBERT, Albamunda | |||
| 27 | F31763 | HERNÁNDEZ BRITO, María | |||
| 28 | F30871 | HAMBLY, Leonor | |||
| 29 | F31093 | PÉREZ ROCHA ROMERA, Dominga | Sí, fecha desconocida | ||
| 30 | F26088 | DÍAZ, Ana | |||
| 31 | F26076 | GARCÍA, María | |||
| 32 | F30492 | AZNAR, Cayetana Laura Josepha | |||
| 33 | F24314 | GABRIEL, Kim Su | |||
| 34 | F24370 | PARRIS APPLESHITE, Olivia | |||
| 35 | F24825 | JUEL, Sofie | |||
| 36 | F24593 | SUECIA, Eduviges Sofía de | |||
| 37 | F24327 | SOSA, Cary Raymond | |||
| 38 | F24345 | GIUSEPPI, Jude | |||
| 39 | F24346 | SOSA, Keith Martin | |||
| 40 | F24354 | SOSA WANGÜEMERT DOTTIN, Juliana | |||
| 41 | F22665 | PAYÁ, Isabel | |||
| 42 | F23629 | POMBROL HERNÁNDEZ, Amalia Rosario Basilisa | |||
| 43 | F25477 | PERERA CONCEPCIÓN, Bernarda | |||
| 44 | F25951 | MÉNDEZ, Inés | |||
| 45 | F25484 | LEAL PÉREZ, María | |||
| 46 | F25964 | CABRERA, María de | |||
| 47 | F25432 | PÉREZ PÉREZ, Tomasa | |||
| 48 | F25417 | GARCÍA GÓMEZ, Antonia | |||
| 49 | F25443 | CAMACHO, Beatriz | |||
| 50 | F14620 | HERNÁNDEZ SICILIA, Carolina |
1 2 3 4 5 ... 1212» Siguiente»


