
1819 - 1901 (81 años)
-
| Familia |
Alberto de SAJONIA-COBURG-GOTHA, n. 26 Ago 1819, Schloss Rosenau, Coburgo, Sajonia f. 14 Dic 1861, Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra (Edad 42 años) |
| Hijos |
| + | 1. Victoria de SAJONIA-COBURG-GOTHA, n. 21 Nov 1840, Londres f. 5 Ago 1901, Schlosshotel Kronberg (Edad 60 años) |
| + | 2. Eduardo VII, rey de GRAN BRETAÑA, n. 1841 f. 1910 (Edad 69 años) |
| + | 3. Alicia de GRAN BRETAÑA, n. 25 Abr 1843, Londres f. Sí, fecha desconocida |
| + | 4. Arturo, duque de CONNAUGHT |
| + | 5. Leopoldo, duque de ALBANY, n. 1853 f. 1884 (Edad 31 años) |
| + | 6. Beatriz de SAJONIA-COBURG-GOTHA, n. 14 Abr 1857, Buckinham, Londres f. Sí, fecha desconocida |
| | 7. Luisa del REINO UNIDO, n. 1848 f. 1939 (Edad 91 años) |
|
| ID Familia |
F14110 |
Hoja del Grupo | Family Chart |
| Última Modificación |
10 Mar 2026 |
-