
1446 - 1513 (67 años)
-
| Nombre |
Juan Ramón IV de FOCH DE CARDONA Y URGELL |
| Sufijo |
I duque de Cardona, I marqués de Pallars |
| Nacimiento |
1446 |
| Sexo |
Varón |
| Fallecimiento |
1513 |
| ID Persona |
I38669 |
Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla |
| Última Modificación |
14 Mar 2020 |
| Familia 2 |
Aldonza ENRÍQUEZ DE QUIÑONES, n. 1450 f. Sí, fecha desconocida |
| Matrimonio |
1467 |
| Hijos |
| + | 1. Fernando FOCH DE CARDONA, II duque de Cardona, n. Cir. 1475 f. 1543 (Edad 68 años) |
| + | 2. Antoni FOLCH DE CARDONA, barón de Sant Boi, virrey de Cerde, n. Cir. 1475 f. 1555 (Edad 80 años) |
| + | 3. Juana FOLCH DE CARDONA, n. Cir. 1483 f. Sí, fecha desconocida |
| + | 4. Isabel FOLCH DE CARDONA, n. Cir. 1487 f. Sí, fecha desconocida |
| + | 5. Aldonza de CARDONA, n. Cir. 1495 f. Sí, fecha desconocida |
| + | 6. Ramón FOLCH DE CARDONA, barón de San Boi, n. Cir. 1500 f. Sí, fecha desconocida |
|
| ID Familia |
F16504 |
Hoja del Grupo | Family Chart |
-