Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Buenavista y La Breña, Isla de La Palma
Latitud: 28.6537497, Longitud: -17.805077200000028
Nacimiento
Coincidencias 1051 a 1100 de 1101
«Anterior «1 ... 18 19 20 21 22 23 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 1622 | I112153 | |
| 1052 | Cir. 1594 | I254 | |
| 1053 | Cir. 1560 | I224 | |
| 1054 | 1600 | I103179 | |
| 1055 | Cir. 1602 | I67412 | |
| 1056 | 1574 | I25167 | |
| 1057 | 1619 | I13813 | |
| 1058 | Cir. 1545 | I67401 | |
| 1059 | Cir. 1580 | I21666 | |
| 1060 | 13 Feb 1636 | I14037 | |
| 1061 | Cir. 1601 | I15938 | |
| 1062 | Cir. 1760 | I14515 | |
| 1063 | 1631 | I2552 | |
| 1064 | Cir. 1603 | I672 | |
| 1065 | 1599 | I34236 | |
| 1066 | 1605 | I34237 | |
| 1067 | Cir. 1600 | I1282 | |
| 1068 | Cir. 1636 | I560 | |
| 1069 | Cir. 1591 | I64797 | |
| 1070 | Cir. 1593 | I23546 | |
| 1071 | Cir. 1600 | I103712 | |
| 1072 | Cir. 1604 | I15997 | |
| 1073 | Cir. 1602 | I1099 | |
| 1074 | Cir. 1600 | I31643 | |
| 1075 | Cir. 1554 | I68710 | |
| 1076 | Cir. 1530 | I842 | |
| 1077 | Cir. 1535 | I31817 | |
| 1078 | Cir. 1565 | I67670 | |
| 1079 | Cir. 1598 | I103666 | |
| 1080 | Cir. 1576 | I37015 | |
| 1081 | Cir. 1580 | I2254 | |
| 1082 | Cir. 1548 | I98741 | |
| 1083 | Cir. 1573 | I67417 | |
| 1084 | Cir. 1593 | I103703 | |
| 1085 | Cir. 1580 | I103753 | |
| 1086 | Cir. 1550 | I96173 | |
| 1087 | Cir. 1595 | I103704 | |
| 1088 | Cir. 1560 | I96154 | |
| 1089 | Cir. 1590 | I103702 | |
| 1090 | Cir. 1582 | I103754 | |
| 1091 | Cir. 1572 | I67381 | |
| 1092 | Cir. 1575 | I67310 | |
| 1093 | Cir. 1585 | I103700 | |
| 1094 | Cir. 1588 | I103701 | |
| 1095 | Cir. 1599 | I103705 | |
| 1096 | Cir. 1580 | I64909 | |
| 1097 | Cir. 1591 | I67361 | |
| 1098 | Cir. 1602 | I67408 | |
| 1099 | Cir. 1615 | I64908 | |
| 1100 | Cir. 1601 | I2651 |
«Anterior «1 ... 18 19 20 21 22 23 Siguiente»
