Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Santa Cruz de La Palma
Latitud: 28.6839885, Longitud: -17.7645747
| 1. | Cementerio municipal de Santa Cruz de La Palma | Santa Cruz de La Palma, Isla de La Palma, Canarias, España |
Coincidencias 1051 a 1100 de 5383
«Anterior «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 108» Siguiente»
«Anterior «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 108» Siguiente»
Coincidencias 1051 a 1100 de 1335
«Anterior «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27» Siguiente»
«Anterior «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27» Siguiente»
Coincidencias 1051 a 1100 de 1511
«Anterior «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 31» Siguiente»
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1051 | ORTEGA / RODRÍGUEZ MÁRQUEZ | 7 Ene 1710 | F32251 |
| 1052 | ORTEGA CORCOBADO / CABRERA RODRÍGUEZ | 9 Feb 1750 | F6130 |
| 1053 | ORTEGA GIL / VOLCÁN DE MEDINA | 4 Ago 1788 | F29778 |
| 1054 | ORTEGA RODRÍGUEZ / SÁNCHEZ DE PAZ | 21 Nov 1838 | F35311 |
| 1055 | ORTIZ REDONDO / CABRERA PINTO | 16 Jul 1925 | F9987 |
| 1056 | OVIEDO / RODRÍGUEZ | 4 Jun 1618 | F42673 |
| 1057 | PADRÓN ARMAS / GONZÁLEZ | 12 Dic 1868 | F43206 |
| 1058 | PADRÓN ARMAS / RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | 9 Mar 1857 | F43284 |
| 1059 | PADRÓN ARMAS / RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | 16 Abr 1865 | F43286 |
| 1060 | PADRÓN GONZÁLEZ / GONZÁLEZ CALERO | 3 Oct 1890 | F43205 |
| 1061 | PADRÓN GONZÁLEZ / PAZ LORENZO | 20 Ene 1908 | F43276 |
| 1062 | PADRÓN GONZÁLEZ / SAN JUAN ZERPA | 2 Ago 1947 | F43209 |
| 1063 | PAIS / PÉREZ | 18 Ago 1664 | F8973 |
| 1064 | PAIZ / | 23 Jul 1656 | F47707 |
| 1065 | PALMERINI PÉREZ / ESCOBAR LAZCANO | 28 Dic 1776 | F3399 |
| 1066 | Paz / | 8 Feb 1685 | F57840 |
| 1067 | Paz / Acosta | Nov 1734 | F57466 |
| 1068 | PAZ / ÁLVAREZ COMMINS | F13289 | |
| 1069 | PAZ / CABRERA | 7 Nov 1718 | F46372 |
| 1070 | PAZ / CABRERA | 11 Sep 1736 | F46383 |
| 1071 | PAZ / FELIPE DE LA CONCEPCIÓN | 6 Nov 1773 | F13290 |
| 1072 | PAZ / GONZÁLEZ DE PAZ | 20 Oct 1811 | F7893 |
| 1073 | PAZ / HERNÁNDEZ | 11 Abr 1688 | F32152 |
| 1074 | PAZ / MARTÍN MACHADO | 7 Ene 1689 | F43436 |
| 1075 | PAZ / PAZ | 10 Ene 1762 | F34130 |
| 1076 | Paz / Varela Hernández | 15 Mar 1807 | F54147 |
| 1077 | PAZ CARBALLO Y HERNÁNDEZ DE CÁCERES / LORENZO MÉNDEZ | 9 Nov 1687 | F733 |
| 1078 | PAZ CISNEROS / HERNÁNDEZ | 22 Oct 1732 | F34134 |
| 1079 | PAZ GONZÁLEZ / HERNÁNDEZ | 21 Mar 1839 | F7891 |
| 1080 | PAZ RAMBLA / LORENZO PÉREZ | 26 Jul 1888 | F43277 |
| 1081 | PEDRIANES / FERNÁNDEZ | 30 Jun 1768 | F28917 |
| 1082 | PEDRIANES / MARTíN ACOSTA | 5 Feb 1696 | F28909 |
| 1083 | PEDRIANES / PÉREZ | 21 Jul 1770 | F28919 |
| 1084 | PEÑA / BRITO | 5 Jul 1575 | F3801 |
| 1085 | Perdomo / HERNÁNDEZ | 15 Ene 1634 | F26743 |
| 1086 | PERDOMO / INFANTA | 7 Feb 1583 | F14507 |
| 1087 | PEREÍRA GARCÍA / GARCÍA DE AGUIAR MASSIEU | 8 Ago 1872 | F1061 |
| 1088 | PEREIRA PÉREZ / GARCÍA RODRÍGUEZ | 10 Feb 1845 | F46957 |
| 1089 | PERERA / RODRÍGUEZ | 23 Dic 1614 | F42742 |
| 1090 | PEREYRA-GARCíA FELIPE / CASTRO PÉREZ | 19 Sep 1946 | F51295 |
| 1091 | PÉREZ / | 15 Oct 1612 | F29020 |
| 1092 | PÉREZ / | 16 Abr 1663 | F32535 |
| 1093 | PÉREZ / | 29 Abr 1685 | F1027 |
| 1094 | PÉREZ / ACOSTA | 30 Oct 1644 | F1158 |
| 1095 | PÉREZ / ÁLVAREZ | 1 Feb 1836 | F39358 |
| 1096 | PÉREZ / ANASCO | 13 Ene 1817 | F43427 |
| 1097 | PÉREZ / BENÍTEZ | 4 Oct 1768 | F43976 |
| 1098 | PÉREZ / BERMÚDEZ | 19 Jun 1588 | F30864 |
| 1099 | PÉREZ / BRITO | 29 Ago 1742 | F44730 |
| 1100 | PÉREZ / CAPOTE | 10 Jul 1768 | F27668 |
«Anterior «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 31» Siguiente»
