Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Barlovento, isla de La Palma
Latitud: 28.827894, Longitud: -17.804336799999987
Nacimiento
Coincidencias 251 a 300 de 1687
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 251 | Cir. 1647 | I87084 | |
| 252 | Cir. 1655 | I100783 | |
| 253 | Cir. 1675 | I100743 | |
| 254 | Cir. 1594 | I68055 | |
| 255 | Cir. 1682 | I100724 | |
| 256 | Cir. 1684 | I67937 | |
| 257 | Cir. 1716 | I116677 | |
| 258 | Cir. 1780 | I109472 | |
| 259 | 12 Sep 1880 | I116683 | |
| 260 | 30 Abr 1890 | I116686 | |
| 261 | 7 Ago 1885 | I116684 | |
| 262 | Cir. 1616 | I67896 | |
| 263 | Cir. 1700 | I66505 | |
| 264 | 30 May 1892 | I116687 | |
| 265 | Cir. 1688 | I66521 | |
| 266 | Cir. 1662 | I100829 | |
| 267 | Cir. 1690 | I20352 | |
| 268 | Cir. 1629 | I68206 | |
| 269 | Cir. 1654 | I68204 | |
| 270 | Cir. 1680 | I100796 | |
| 271 | Cir. 1707 | I100831 | |
| 272 | Cir. 1721 | I100908 | |
| 273 | Cir. 1726 | I66504 | |
| 274 | Cir. 1757 | I94158 | |
| 275 | Cir. 1795 | I120738 | |
| 276 | Cir. 1808 | I94152 | |
| 277 | 14 Dic 1882 | I116553 | |
| 278 | Cir. 1576 | I66538 | |
| 279 | Cir. 1627 | I66522 | |
| 280 | Cir. 1630 | I100747 | |
| 281 | Cir. 1666 | I100745 | |
| 282 | Cir. 1695 | I67867 | |
| 283 | Cir. 1716 | I120592 | |
| 284 | Cir. 1646 | I67894 | |
| 285 | Cir. 1680 | I100794 | |
| 286 | 1612 | I67861 | |
| 287 | Cir. 1620 | I68052 | |
| 288 | Cir. 1715 | I66873 | |
| 289 | 18 Sep 1894 | I116688 | |
| 290 | 19 Jul 1887 | I116685 | |
| 291 | Cir. 1900 | I138177 | |
| 292 | 5 Nov 1873 | I117036 | |
| 293 | 22 Nov 1884 | I117034 | |
| 294 | 23 Ene 1879 | I117032 | |
| 295 | 20 Jun 1876 | I117031 | |
| 296 | 5 Dic 1881 | I117033 | |
| 297 | 21 Jul 1871 | I117035 | |
| 298 | Cir. 1846 | I117028 | |
| 299 | Cir. 1740 | I31879 | |
| 300 | Cir. 1755 | I94153 |
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 34» Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 251 a 300 de 390
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 251 | 31 Ene 1881 | I116712 | |
| 252 | 23 Mar 1862 | I116713 | |
| 253 | 26 Dic 1869 | I116715 | |
| 254 | 6 Jul 1877 | I116711 | |
| 255 | 5 Nov 1899 | I116809 | |
| 256 | 16 Abr 1871 | I116716 | |
| 257 | 22 Nov 1898 | I116808 | |
| 258 | 11 Nov 1611 | I113944 | |
| 259 | 30 Sep 1640 | I113948 | |
| 260 | 16 Dic 1608 | I70020 | |
| 261 | 20 Ago 1876 | I120566 | |
| 262 | 22 Abr 1878 | I120567 | |
| 263 | 11 Sep 1832 | I66937 | |
| 264 | 18 May 1845 | I143219 | |
| 265 | 4 Nov 1646 | I110700 | |
| 266 | 3 Nov 1647 | I110701 | |
| 267 | 2 Oct 1644 | I110502 | |
| 268 | 29 Oct 1645 | I110699 | |
| 269 | 23 Mar 1636 | I100770 | |
| 270 | 10 Jun 1618 | I16382 | |
| 271 | 30 Mar 1603 | I73516 | |
| 272 | 28 Mar 1622 | I20328 | |
| 273 | 16 Feb 1620 | I31886 | |
| 274 | 12 Abr 1625 | I115525 | |
| 275 | 26 Mar 1663 | I100810 | |
| 276 | 12 Ene 1631 | I100702 | |
| 277 | 10 Ago 1612 | I100764 | |
| 278 | 30 Dic 1612 | I100725 | |
| 279 | 29 Abr 1702 | I67940 | |
| 280 | 5 Abr 1705 | I66571 | |
| 281 | 4 Jun 1628 | I100719 | |
| 282 | 4 Oct 1636 | I73513 | |
| 283 | 9 Abr 1634 | I115526 | |
| 284 | 8 Mar 1665 | I485 | |
| 285 | 1627 | I70034 | |
| 286 | 20 Feb 1859 | I120768 | |
| 287 | 22 Sep 1850 | I120684 | |
| 288 | 1 Abr 1900 | I120716 | |
| 289 | 6 Ene 1890 | I120771 | |
| 290 | 11 May 1896 | I120715 | |
| 291 | 17 May 1888 | I120712 | |
| 292 | 11 Ene 1894 | I120714 | |
| 293 | 11 Jun 1897 | I120773 | |
| 294 | 26 Dic 1866 | I120774 | |
| 295 | 20 Ago 1892 | I120772 | |
| 296 | 2 Jul 1890 | I120713 | |
| 297 | 7 Oct 1888 | I120770 | |
| 298 | 4 Mar 1883 | I120764 | |
| 299 | 19 May 1894 | I120766 | |
| 300 | 21 Mar 1879 | I120763 |
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 251 a 300 de 389
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente»
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente»
