Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Buenavista y La Breña, Isla de La Palma
Latitud: 28.6537497, Longitud: -17.805077200000028
Nacimiento
Coincidencias 251 a 300 de 1101
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 251 | Cir. 1600 | I65239 | |
| 252 | 1598 | I105380 | |
| 253 | Cir. 1609 | I112458 | |
| 254 | 1600 | I24457 | |
| 255 | 1621 | I81829 | |
| 256 | Cir. 1585 | I98799 | |
| 257 | Cir. 1594 | I64849 | |
| 258 | Cir. 1616 | I15998 | |
| 259 | Cir. 1589 | I67073 | |
| 260 | 1586 | I16357 | |
| 261 | Cir. 1603 | I710 | |
| 262 | 1592 | I112700 | |
| 263 | Cir. 1512 | I16578 | |
| 264 | Cir. 1520 | I16412 | |
| 265 | Cir. 1564 | I98705 | |
| 266 | Cir. 1567 | I103759 | |
| 267 | 1582 | I96169 | |
| 268 | Cir. 1595 | I103065 | |
| 269 | 1595 | I112702 | |
| 270 | 1597 | I54960 | |
| 271 | Cir. 1628 | I31709 | |
| 272 | Cir. 1550 | I34291 | |
| 273 | Cir. 1563 | I64765 | |
| 274 | Cir. 1575 | I36928 | |
| 275 | Cir. 1580 | I60479 | |
| 276 | 1612 | I112404 | |
| 277 | Cir. 1565 | I77067 | |
| 278 | 1625 | I105209 | |
| 279 | 1572 | I105373 | |
| 280 | Cir. 1575 | I96170 | |
| 281 | Cir. 1576 | I86964 | |
| 282 | Cir. 1581 | I67665 | |
| 283 | Cir. 1591 | I67638 | |
| 284 | Cir. 1576 | I98724 | |
| 285 | 1580 | I105374 | |
| 286 | 1595 | I112701 | |
| 287 | Cir. 1620 | I112694 | |
| 288 | Cir. 1541 | I77071 | |
| 289 | Cir. 1531 | I54943 | |
| 290 | Cir. 1540 | I1066 | |
| 291 | Cir. 1571 | I54958 | |
| 292 | 1571 | I112735 | |
| 293 | Cir. 1574 | I67595 | |
| 294 | Cir. 1580 | I857 | |
| 295 | 1585 | I112697 | |
| 296 | 1595 | I103070 | |
| 297 | Cir. 1536 | I72097 | |
| 298 | Cir. 1530 | I23652 | |
| 299 | Cir. 1615 | I38259 | |
| 300 | Cir. 1557 | I77778 |
«Anterior «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23» Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 251 a 277 de 277
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 251 | 9 Sep 1629 | I16519 | |
| 252 | 28 Mar 1622 | I275 | |
| 253 | 11 Mar 1629 | I105202 | |
| 254 | 8 Abr 1636 | I103050 | |
| 255 | 29 Sep 1602 | I67229 | |
| 256 | 3 Abr 1633 | I105203 | |
| 257 | 1 May 1625 | I64981 | |
| 258 | 4 Oct 1598 | I64252 | |
| 259 | 25 Ene 1614 | I105595 | |
| 260 | 21 Dic 1587 | I16038 | |
| 261 | 21 Mar 1624 | I961 | |
| 262 | 24 Jun 1635 | I21724 | |
| 263 | 15 Ene 1589 | I64191 | |
| 264 | 29 Abr 1629 | I112155 | |
| 265 | 24 Sep 1634 | I112158 | |
| 266 | 6 Abr 1627 | I112154 | |
| 267 | 18 May 1631 | I112156 | |
| 268 | 16 May 1632 | I112157 | |
| 269 | 20 Ene 1622 | I112153 | |
| 270 | 8 Oct 1600 | I103179 | |
| 271 | 9 Jul 1574 | I25167 | |
| 272 | 24 Jul 1619 | I13813 | |
| 273 | 19 Feb 1636 | I14037 | |
| 274 | 6 Nov 1631 | I2552 | |
| 275 | 19 Jun 1599 | I34236 | |
| 276 | 1 Ago 1605 | I34237 | |
| 277 | 27 Oct 1570 | I133833 |
