Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Buenavista y La Breña, Isla de La Palma
Latitud: 28.6537497, Longitud: -17.805077200000028
Nacimiento
Coincidencias 301 a 350 de 1101
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 301 | Cir. 1577 | I100065 | |
| 302 | 1601 | I112693 | |
| 303 | 1631 | I112691 | |
| 304 | Cir. 1555 | I16040 | |
| 305 | Cir. 1570 | I96167 | |
| 306 | Cir. 1599 | I13865 | |
| 307 | 1606 | I33063 | |
| 308 | Cir. 1555 | I98727 | |
| 309 | Cir. 1540 | I13910 | |
| 310 | 17 Dic 1633 | I112692 | |
| 311 | Cir. 1525 | I23780 | |
| 312 | Cir. 1550 | I54954 | |
| 313 | 1579 | I1076 | |
| 314 | Cir. 1580 | I96145 | |
| 315 | Cir. 1581 | I166 | |
| 316 | 1588 | I112698 | |
| 317 | Cir. 1590 | I1083 | |
| 318 | 1614 | I67603 | |
| 319 | Cir. 1579 | I76941 | |
| 320 | Cir. 1536 | I666 | |
| 321 | Cir. 1560 | I21706 | |
| 322 | Cir. 1563 | I67350 | |
| 323 | 1580 | I112696 | |
| 324 | 1615 | I89674 | |
| 325 | 1620 | I99554 | |
| 326 | 1573 | I112405 | |
| 327 | Cir. 1536 | I667 | |
| 328 | 1590 | I112699 | |
| 329 | Cir. 1512 | I16580 | |
| 330 | Cir. 1538 | I23653 | |
| 331 | Cir. 1575 | I100061 | |
| 332 | Cir. 1600 | I64911 | |
| 333 | Cir. 1536 | I23321 | |
| 334 | Cir. 1568 | I64804 | |
| 335 | Cir. 1572 | I98725 | |
| 336 | Cir. 1594 | I64890 | |
| 337 | 1602 | I105278 | |
| 338 | 1581 | I95797 | |
| 339 | 1600 | I105277 | |
| 340 | 1611 | I112403 | |
| 341 | Cir. 1616 | I13880 | |
| 342 | Cir. 1625 | I65033 | |
| 343 | Cir. 1563 | I16397 | |
| 344 | 1588 | I105377 | |
| 345 | Cir. 1597 | I103066 | |
| 346 | 1611 | I67602 | |
| 347 | 1627 | I112689 | |
| 348 | Cir. 1575 | I13867 | |
| 349 | Cir. 1596 | I64770 | |
| 350 | Cir. 1625 | I32957 |
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 23» Siguiente»
