Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
San Andrés, Isla de La Palma
Latitud: 28.7995308, Longitud: -17.760630900000024
Nacimiento
Coincidencias 301 a 350 de 891
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 301 | 1598 | I36100 | |
| 302 | Cir. 1583 | I16165 | |
| 303 | Cir. 1605 | I37268 | |
| 304 | Cir. 1623 | I37266 | |
| 305 | 1558 | I86735 | |
| 306 | 1554 | I86716 | |
| 307 | Cir. 1645 | I81425 | |
| 308 | Cir. 1670 | I82277 | |
| 309 | 1569 | I86273 | |
| 310 | 1596 | I86784 | |
| 311 | 1598 | I81428 | |
| 312 | Cir. 1543 | I86290 | |
| 313 | 1621 | I95414 | |
| 314 | Cir. 1629 | I87332 | |
| 315 | 1570 | I86292 | |
| 316 | 1567 | I86271 | |
| 317 | 1551 | I86086 | |
| 318 | Cir. 1580 | I74746 | |
| 319 | 1602 | I85959 | |
| 320 | Cir. 1605 | I31481 | |
| 321 | Cir. 1643 | I62527 | |
| 322 | Cir. 1675 | I62544 | |
| 323 | Cir. 1648 | I31480 | |
| 324 | Cir. 1650 | I31483 | |
| 325 | Cir. 1632 | I31500 | |
| 326 | Cir. 1653 | I68182 | |
| 327 | 1601 | I24423 | |
| 328 | Cir. 1621 | I85941 | |
| 329 | Cir. 1515 | I32518 | |
| 330 | Cir. 1530 | I32520 | |
| 331 | 1580 | I24319 | |
| 332 | 1597 | I87314 | |
| 333 | Cir. 1550 | I32533 | |
| 334 | Cir. 1550 | I73063 | |
| 335 | 1613 | I87110 | |
| 336 | Cir. 1556 | I36098 | |
| 337 | 1566 | I37300 | |
| 338 | 1576 | I36315 | |
| 339 | Cir. 1551 | I74726 | |
| 340 | Cir. 1560 | I24114 | |
| 341 | 1548 | I74737 | |
| 342 | Cir. 1550 | I32496 | |
| 343 | Cir. 1558 | I37282 | |
| 344 | 1579 | I111377 | |
| 345 | 1600 | I86733 | |
| 346 | Cir. 1610 | I64332 | |
| 347 | 1553 | I86065 | |
| 348 | 1555 | I82414 | |
| 349 | Cir. 1543 | I74718 | |
| 350 | Cir. 1546 | I73860 |
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 301 a 350 de 451
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 301 | 5 Sep 1604 | I86645 | |
| 302 | 29 May 1567 | I86492 | |
| 303 | 26 Mar 1586 | I67799 | |
| 304 | Nov 1611 | I87171 | |
| 305 | Ene 1615 | I87172 | |
| 306 | Feb 1610 | I87170 | |
| 307 | Oct 1608 | I87169 | |
| 308 | 26 Feb 1562 | I32263 | |
| 309 | 15 Oct 1570 | I32485 | |
| 310 | 9 May 1568 | I20310 | |
| 311 | 8 Oct 1566 | I10854 | |
| 312 | 20 Dic 1579 | I77112 | |
| 313 | 18 May 1567 | I111591 | |
| 314 | 8 May 1569 | I86469 | |
| 315 | Nov 1587 | I189 | |
| 316 | 7 Oct 1576 | I86471 | |
| 317 | 15 Ago 1558 | I86465 | |
| 318 | 28 Nov 1574 | I31503 | |
| 319 | 15 Dic 1561 | I24174 | |
| 320 | 10 Ene 1557 | I84909 | |
| 321 | 8 Oct 1570 | I86470 | |
| 322 | 11 Feb 1618 | I80651 | |
| 323 | 27 Nov 1558 | I111237 | |
| 324 | 22 Jul 1582 | I37305 | |
| 325 | 28 Jun 1620 | I37311 | |
| 326 | 30 Jul 1595 | I37307 | |
| 327 | 19 Feb 1616 | I37310 | |
| 328 | 17 Ago 1614 | I78766 | |
| 329 | 7 Dic 1567 | I81430 | |
| 330 | 21 Nov 1557 | I77117 | |
| 331 | 25 Abr 1578 | I86678 | |
| 332 | 4 Abr 1610 | I78765 | |
| 333 | 23 Oct 1552 | I79197 | |
| 334 | 27 May 1604 | I81434 | |
| 335 | 20 Mar 1551 | I24632 | |
| 336 | 3 Mar 1825 | I87448 | |
| 337 | 13 Jun 1599 | I87465 | |
| 338 | 2 Jun 1602 | I87466 | |
| 339 | 9 Sep 1613 | I37309 | |
| 340 | 20 Mar 1586 | I86651 | |
| 341 | 12 Nov 1600 | I86655 | |
| 342 | 20 Jul 1605 | I79400 | |
| 343 | 10 Oct 1599 | I78729 | |
| 344 | 24 Nov 1593 | I78727 | |
| 345 | 29 May 1588 | I78726 | |
| 346 | 10 Mar 1596 | I78728 | |
| 347 | 8 Sep 1596 | I87008 | |
| 348 | 24 Nov 1583 | I84918 | |
| 349 | Nov 1608 | I86686 | |
| 350 | 9 May 1599 | I32414 |
«Anterior «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente»
Matrimonio
Coincidencias 301 a 333 de 333
