Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Buenavista y La Breña, Isla de La Palma
Latitud: 28.6537497, Longitud: -17.805077200000028
Nacimiento
Coincidencias 351 a 400 de 1101
«Anterior «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 351 | 1629 | I112690 | |
| 352 | Cir. 1536 | I54955 | |
| 353 | Cir. 1573 | I103668 | |
| 354 | Cir. 1589 | I98809 | |
| 355 | Cir. 1565 | I64255 | |
| 356 | Cir. 1575 | I13841 | |
| 357 | Cir. 1581 | I98792 | |
| 358 | 1599 | I621 | |
| 359 | Cir. 1566 | I98734 | |
| 360 | Cir. 1580 | I67082 | |
| 361 | Cir. 1581 | I67392 | |
| 362 | 1595 | I105279 | |
| 363 | Cir. 1598 | I16228 | |
| 364 | 26 Feb 1633 | I105210 | |
| 365 | Cir. 1550 | I996 | |
| 366 | Cir. 1568 | I67367 | |
| 367 | Cir. 1580 | I1094 | |
| 368 | 1581 | I105282 | |
| 369 | 1582 | I112703 | |
| 370 | Cir. 1588 | I38241 | |
| 371 | Cir. 1593 | I103064 | |
| 372 | 1625 | I112688 | |
| 373 | Cir. 1522 | I67283 | |
| 374 | Cir. 1541 | I98735 | |
| 375 | 1577 | I717 | |
| 376 | Cir. 1602 | I103716 | |
| 377 | Cir. 1550 | I16187 | |
| 378 | Cir. 1530 | I67285 | |
| 379 | Cir. 1550 | I16362 | |
| 380 | 1576 | I1075 | |
| 381 | 1584 | I105375 | |
| 382 | Cir. 1599 | I1068 | |
| 383 | Cir. 1622 | I62771 | |
| 384 | 1585 | I112704 | |
| 385 | Cir. 1602 | I103069 | |
| 386 | Cir. 1569 | I57920 | |
| 387 | Cir. 1601 | I103068 | |
| 388 | Cir. 1603 | I103760 | |
| 389 | Cir. 1548 | I993 | |
| 390 | Cir. 1575 | I58803 | |
| 391 | Cir. 1560 | I21708 | |
| 392 | Cir. 1574 | I67598 | |
| 393 | Cir. 1588 | I38240 | |
| 394 | 1585 | I112406 | |
| 395 | Cir. 1605 | I34301 | |
| 396 | Cir. 1580 | I64874 | |
| 397 | 1627 | I632 | |
| 398 | Cir. 1564 | I1100 | |
| 399 | 1611 | I112164 | |
| 400 | 1623 | I829 |
«Anterior «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23» Siguiente»
