Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Buenavista y La Breña, Isla de La Palma
Latitud: 28.6537497, Longitud: -17.805077200000028
Nacimiento
Coincidencias 51 a 100 de 1101
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 23» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1627 | I37029 | |
| 52 | 1598 | I103755 | |
| 53 | Cir. 1541 | I24005 | |
| 54 | Cir. 1550 | I54949 | |
| 55 | 1601 | I103756 | |
| 56 | Cir. 1597 | I103697 | |
| 57 | Cir. 1535 | I34296 | |
| 58 | Cir. 1585 | I31629 | |
| 59 | Cir. 1536 | I16413 | |
| 60 | Cir. 1536 | I72095 | |
| 61 | Cir. 1562 | I34297 | |
| 62 | 1628 | I103073 | |
| 63 | 1592 | I112127 | |
| 64 | Cir. 1560 | I34298 | |
| 65 | Cir. 1577 | I67413 | |
| 66 | Cir. 1538 | I668 | |
| 67 | Cir. 1601 | I15935 | |
| 68 | 1587 | I111915 | |
| 69 | Cir. 1573 | I103708 | |
| 70 | Cir. 1603 | I17010 | |
| 71 | 1630 | I105184 | |
| 72 | 1571 | I16366 | |
| 73 | Cir. 1541 | I64259 | |
| 74 | Cir. 1561 | I16364 | |
| 75 | 1588 | I16370 | |
| 76 | 1593 | I16425 | |
| 77 | 1594 | I16426 | |
| 78 | 1619 | I105183 | |
| 79 | Cir. 1551 | I16415 | |
| 80 | 1586 | I16373 | |
| 81 | Cir. 1600 | I1077 | |
| 82 | Cir. 1628 | I17009 | |
| 83 | 8 Nov 1632 | I105185 | |
| 84 | Cir. 1594 | I98692 | |
| 85 | Cir. 1580 | I21665 | |
| 86 | 1623 | I16374 | |
| 87 | Cir. 1562 | I16420 | |
| 88 | Cir. 1589 | I98691 | |
| 89 | Cir. 1621 | I64873 | |
| 90 | Cir. 1511 | I16569 | |
| 91 | 1573 | I23545 | |
| 92 | Cir. 1604 | I23543 | |
| 93 | Cir. 1546 | I867 | |
| 94 | Cir. 1564 | I67355 | |
| 95 | 1591 | I16424 | |
| 96 | 1598 | I16417 | |
| 97 | Cir. 1620 | I32951 | |
| 98 | 1617 | I978 | |
| 99 | 1579 | I862 | |
| 100 | Cir. 1553 | I77075 |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 ... 23» Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 51 a 100 de 277
«Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 51 | 26 May 1577 | I1281 | |
| 52 | 1 Abr 1630 | I111910 | |
| 53 | 5 Ago 1635 | I111911 | |
| 54 | 13 Abr 1626 | I111909 | |
| 55 | 25 Feb 1629 | I65031 | |
| 56 | 5 Mar 1623 | I16058 | |
| 57 | 28 Mar 1627 | I103057 | |
| 58 | 27 May 1584 | I105379 | |
| 59 | 15 Nov 1598 | I105380 | |
| 60 | 26 Nov 1600 | I24457 | |
| 61 | 27 Mar 1621 | I81829 | |
| 62 | 6 Jul 1586 | I16357 | |
| 63 | 16 Feb 1592 | I112700 | |
| 64 | 4 Feb 1582 | I96169 | |
| 65 | 15 Ene 1595 | I112702 | |
| 66 | 26 May 1597 | I54960 | |
| 67 | 23 Dic 1612 | I112404 | |
| 68 | 6 Jul 1625 | I105209 | |
| 69 | 27 Ene 1572 | I105373 | |
| 70 | 16 Sep 1580 | I105374 | |
| 71 | 15 Ene 1595 | I112701 | |
| 72 | 10 Jun 1571 | I112735 | |
| 73 | 17 Nov 1588 | I112697 | |
| 74 | 29 Oct 1595 | I103070 | |
| 75 | 28 Dic 1601 | I112693 | |
| 76 | 9 Mar 1631 | I112691 | |
| 77 | 19 May 1606 | I33063 | |
| 78 | 26 Dic 1633 | I112692 | |
| 79 | 15 Nov 1579 | I1076 | |
| 80 | 2 Mar 1588 | I112698 | |
| 81 | 12 Ene 1614 | I67603 | |
| 82 | 18 Dic 1580 | I112696 | |
| 83 | 6 Sep 1615 | I89674 | |
| 84 | 28 May 1620 | I99554 | |
| 85 | 15 Nov 1573 | I112405 | |
| 86 | 17 Nov 1590 | I112699 | |
| 87 | 26 May 1602 | I105278 | |
| 88 | 2 Jul 1581 | I95797 | |
| 89 | 30 Abr 1600 | I105277 | |
| 90 | 28 Oct 1611 | I112403 | |
| 91 | 17 Ene 1588 | I105377 | |
| 92 | 19 Jun 1611 | I67602 | |
| 93 | 25 May 1627 | I112689 | |
| 94 | 15 Oct 1629 | I112690 | |
| 95 | 2 May 1599 | I621 | |
| 96 | 12 Nov 1595 | I105279 | |
| 97 | 6 Mar 1633 | I105210 | |
| 98 | 9 Abr 1581 | I105282 | |
| 99 | 10 Ago 1582 | I112703 | |
| 100 | 21 Sep 1625 | I112688 |
«Anterior 1 2 3 4 5 6 Siguiente»
