Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Buenavista y La Breña, Isla de La Palma
Latitud: 28.6537497, Longitud: -17.805077200000028
Nacimiento
Coincidencias 601 a 650 de 1101
«Anterior «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 23» Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 601 | Cir. 1580 | I81185 | |
| 602 | Cir. 1546 | I13723 | |
| 603 | Cir. 1604 | I64952 | |
| 604 | Cir. 1550 | I98784 | |
| 605 | Cir. 1602 | I86967 | |
| 606 | Cir. 1617 | I89675 | |
| 607 | 1618 | I112415 | |
| 608 | 1545 | I786 | |
| 609 | 1602 | I112410 | |
| 610 | 1604 | I112411 | |
| 611 | 1605 | I112412 | |
| 612 | 1616 | I112414 | |
| 613 | 1595 | I720 | |
| 614 | 1630 | I103187 | |
| 615 | Cir. 1540 | I13843 | |
| 616 | 1576 | I103071 | |
| 617 | 1580 | I103189 | |
| 618 | Cir. 1560 | I657 | |
| 619 | Cir. 1562 | I96147 | |
| 620 | Cir. 1605 | I34300 | |
| 621 | 1619 | I65407 | |
| 622 | 1628 | I103186 | |
| 623 | 1631 | I112144 | |
| 624 | 1597 | I103195 | |
| 625 | Cir. 1561 | I664 | |
| 626 | 1587 | I105598 | |
| 627 | 1623 | I112417 | |
| 628 | Cir. 1555 | I677 | |
| 629 | Cir. 1559 | I16403 | |
| 630 | 1590 | I16030 | |
| 631 | Cir. 1530 | I841 | |
| 632 | 1586 | I1106 | |
| 633 | Cir. 1580 | I67080 | |
| 634 | Cir. 1571 | I895 | |
| 635 | Cir. 1577 | I86968 | |
| 636 | Cir. 1582 | I99611 | |
| 637 | 1612 | I112413 | |
| 638 | Cir. 1550 | I24322 | |
| 639 | Cir. 1555 | I675 | |
| 640 | 1593 | I67411 | |
| 641 | Cir. 1596 | I67356 | |
| 642 | Cir. 1574 | I14104 | |
| 643 | 1590 | I103193 | |
| 644 | Cir. 1593 | I100050 | |
| 645 | 1620 | I99553 | |
| 646 | 1583 | I67353 | |
| 647 | 1592 | I103194 | |
| 648 | Cir. 1535 | I77793 | |
| 649 | 1600 | I103196 | |
| 650 | 1620 | I112416 |
«Anterior «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 23» Siguiente»
