Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Buenavista y La Breña, Isla de La Palma
Latitud: 28.6537497, Longitud: -17.805077200000028
Nacimiento
Coincidencias 901 a 950 de 1101
«Anterior «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 901 | 1596 | I673 | |
| 902 | Cir. 1596 | I991 | |
| 903 | Cir. 1596 | I67376 | |
| 904 | Cir. 1600 | I67387 | |
| 905 | Cir. 1603 | I17011 | |
| 906 | Cir. 1607 | I94360 | |
| 907 | Cir. 1608 | I99610 | |
| 908 | 1608 | I36393 | |
| 909 | Cir. 1610 | I34305 | |
| 910 | 1615 | I67070 | |
| 911 | 1616 | I84458 | |
| 912 | Cir. 1618 | I1080 | |
| 913 | Cir. 1622 | I94361 | |
| 914 | 22 Sep 1635 | I99613 | |
| 915 | Cir. 1620 | I892 | |
| 916 | 1613 | I68713 | |
| 917 | 1621 | I707 | |
| 918 | Cir. 1540 | I13908 | |
| 919 | Cir. 1550 | I64767 | |
| 920 | 1590 | I32849 | |
| 921 | 1625 | I112177 | |
| 922 | Cir. 1575 | I103808 | |
| 923 | Cir. 1580 | I64968 | |
| 924 | Cir. 1566 | I34299 | |
| 925 | Cir. 1589 | I98786 | |
| 926 | Cir. 1575 | I64468 | |
| 927 | Cir. 1590 | I64778 | |
| 928 | 22 Oct 1634 | I67079 | |
| 929 | Cir. 1556 | I77791 | |
| 930 | Cir. 1574 | I64253 | |
| 931 | Cir. 1575 | I13860 | |
| 932 | Cir. 1585 | I64879 | |
| 933 | Cir. 1588 | I64526 | |
| 934 | 1618 | I15898 | |
| 935 | 1593 | I16513 | |
| 936 | Cir. 1559 | I31787 | |
| 937 | Cir. 1613 | I76501 | |
| 938 | Cir. 1595 | I64250 | |
| 939 | Cir. 1596 | I67372 | |
| 940 | Cir. 1593 | I98788 | |
| 941 | 1612 | I13906 | |
| 942 | Cir. 1602 | I32677 | |
| 943 | 1628 | I103072 | |
| 944 | 28 Oct 1636 | I99625 | |
| 945 | 1601 | I16492 | |
| 946 | Cir. 1560 | I16189 | |
| 947 | 1615 | I1288 | |
| 948 | Cir. 1595 | I60571 | |
| 949 | Cir. 1597 | I62049 | |
| 950 | 1622 | I112409 |
«Anterior «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Siguiente»
