Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Barcelona
Latitud: 36.0880358, Longitud: -95.92369980000001
Nacimiento
Coincidencias 1 a 33 de 33
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cir. 1883 | Barcelona | I112842 |
2 | ![]() | 3 Jun 1903 | Barcelona | I16319 |
3 | ![]() | 23 Sep 1841 | Barcelona | I11344 |
4 | ![]() | 11 Dic 1824 | Barcelona | I127309 |
5 | ![]() | Cir. 1883 | Barcelona | I112841 |
6 | ![]() | 11 Mar 1834 | Barcelona | I127094 |
7 | ![]() | Cir. 1455 | Barcelona | I26267 |
8 | ![]() | Cir. 1480 | Barcelona | I70964 |
9 | ![]() | Cir. 1483 | Barcelona | I26395 |
10 | ![]() | 23 Mar 1915 | Barcelona | I4112 |
11 | ![]() | Cir. 1835 | Barcelona | I108437 |
12 | ![]() | 1768 | Barcelona | I125065 |
13 | ![]() | Cir. 1475 | Barcelona | I90527 |
14 | ![]() | Cir. 1450 | Barcelona | I103432 |
15 | ![]() | Cir. 1450 | Barcelona | I103431 |
16 | ![]() | 30 Ago 1935 | Barcelona | I113693 |
17 | ![]() | 21 May 1940 | Barcelona | I113694 |
18 | ![]() | 18 Abr 1847 | Barcelona | I112844 |
19 | ![]() | 12 Ene 1778 | Barcelona | I126984 |
20 | ![]() | 16 May 1966 | Barcelona | I109360 |
21 | ![]() | 26 Ago 1807 | Barcelona | I126990 |
22 | ![]() | 2 Feb 1774 | Barcelona | I126983 |
23 | ![]() | Cir. 1800 | Barcelona | I123774 |
24 | ![]() | 16 Jun 1860 | Barcelona | I122258 |
25 | ![]() | 23 Dic 1912 | Barcelona | I14176 |
26 | ![]() | 1752 | Barcelona | I127426 |
27 | ![]() | Cir. 1915 | Barcelona | I113309 |
28 | ![]() | 23 Oct 1876 | Barcelona | I127322 |
29 | ![]() | 20 Jun 1874 | Barcelona | I127321 |
30 | ![]() | 14 Mar 1873 | Barcelona | I127324 |
31 | ![]() | 13 Feb 1936 | Barcelona | I15261 |
32 | ![]() | 5 Sep 1934 | Barcelona | I32889 |
33 | ![]() | 3 Sep 1935 | Barcelona | I32890 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Abr 1847 | Barcelona | I112844 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 16 de 16
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balaguer y Cirera / Carbonell y Catalá | 1851 | Barcelona | F53283 |
2 | WANGÜEMERT Y POGGIO / BLANCH BARGALLÓ | 1917 | Barcelona | F890 |