Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Barlovento, Isla de La Palma
Latitud: 28.827894, Longitud: -17.804336799999987
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 1633
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1599 | Barlovento, Isla de La Palma | I77486 |
2 | ![]() | 1628 | Barlovento, Isla de La Palma | I113975 |
3 | ![]() | Cir. 1556 | Barlovento, Isla de La Palma | I73814 |
4 | ![]() | 1598 | Barlovento, Isla de La Palma | I87208 |
5 | ![]() | 30 Nov 1659 | Barlovento, Isla de La Palma | I33139 |
6 | ![]() | Cir. 1632 | Barlovento, Isla de La Palma | I67828 |
7 | ![]() | Cir. 1622 | Barlovento, Isla de La Palma | I68261 |
8 | ![]() | 1595 | Barlovento, Isla de La Palma | I115528 |
9 | ![]() | Cir. 1653 | Barlovento, Isla de La Palma | I37053 |
10 | ![]() | Cir. 1554 | Barlovento, Isla de La Palma | I73812 |
11 | ![]() | 1605 | Barlovento, Isla de La Palma | I115529 |
12 | ![]() | Cir. 1580 | Barlovento, Isla de La Palma | I21813 |
13 | ![]() | 1649 | Barlovento, Isla de La Palma | I113977 |
14 | ![]() | 1692 | Barlovento, Isla de La Palma | I100744 |
15 | ![]() | 1621 | Barlovento, Isla de La Palma | I115517 |
16 | ![]() | Cir. 1555 | Barlovento, Isla de La Palma | I73813 |
17 | ![]() | 1613 | Barlovento, Isla de La Palma | I110768 |
18 | ![]() | Cir. 1553 | Barlovento, Isla de La Palma | I73811 |
19 | ![]() | Cir. 1673 | Barlovento, Isla de La Palma | I121822 |
20 | ![]() | 1638 | Barlovento, Isla de La Palma | I113976 |
21 | ![]() | 1581 | Barlovento, Isla de La Palma | I117371 |
22 | ![]() | 1593 | Barlovento, Isla de La Palma | I115527 |
23 | ![]() | 1596 | Barlovento, Isla de La Palma | I73810 |
24 | ![]() | 1629 | Barlovento, Isla de La Palma | I115518 |
25 | ![]() | Cir. 1689 | Barlovento, Isla de La Palma | I67955 |
26 | ![]() | Cir. 1615 | Barlovento, Isla de La Palma | I67788 |
27 | ![]() | Cir. 1680 | Barlovento, Isla de La Palma | I24989 |
28 | ![]() | Cir. 1721 | Barlovento, Isla de La Palma | I24987 |
29 | ![]() | Cir. 1646 | Barlovento, Isla de La Palma | I68208 |
30 | ![]() | 8 Dic 1676 | Barlovento, Isla de La Palma | I19396 |
31 | ![]() | Cir. 1694 | Barlovento, Isla de La Palma | I111055 |
32 | ![]() | Cir. 1713 | Barlovento, Isla de La Palma | I67916 |
33 | ![]() | Cir. 1600 | Barlovento, Isla de La Palma | I704 |
34 | ![]() | Cir. 1610 | Barlovento, Isla de La Palma | I67880 |
35 | ![]() | Cir. 1650 | Barlovento, Isla de La Palma | I100909 |
36 | ![]() | 1624 | Barlovento, Isla de La Palma | I113974 |
37 | ![]() | 1598 | Barlovento, Isla de La Palma | I32751 |
38 | ![]() | Cir. 1620 | Barlovento, Isla de La Palma | I100709 |
39 | ![]() | 1595 | Barlovento, Isla de La Palma | I87207 |
40 | ![]() | 1615 | Barlovento, Isla de La Palma | I110769 |
41 | ![]() | Cir. 1762 | Barlovento, Isla de La Palma | I94014 |
42 | ![]() | Cir. 1520 | Barlovento, Isla de La Palma | I86350 |
43 | ![]() | Cir. 1547 | Barlovento, Isla de La Palma | I113972 |
44 | ![]() | Cir. 1570 | Barlovento, Isla de La Palma | I21810 |
45 | ![]() | Cir. 1610 | Barlovento, Isla de La Palma | I85112 |
46 | ![]() | Cir. 1526 | Barlovento, Isla de La Palma | I73888 |
47 | ![]() | Cir. 1539 | Barlovento, Isla de La Palma | I68026 |
48 | ![]() | Cir. 1560 | Barlovento, Isla de La Palma | I113969 |
49 | ![]() | Cir. 1570 | Barlovento, Isla de La Palma | I67768 |
50 | ![]() | 1609 | Barlovento, Isla de La Palma | I113973 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 50 de 379
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Feb 1599 | Barlovento, Isla de La Palma | I77486 |
2 | ![]() | 24 Sep 1628 | Barlovento, Isla de La Palma | I113975 |
3 | ![]() | 3 Nov 1598 | Barlovento, Isla de La Palma | I87208 |
4 | ![]() | 17 Oct 1595 | Barlovento, Isla de La Palma | I115528 |
5 | ![]() | 13 Mar 1605 | Barlovento, Isla de La Palma | I115529 |
6 | ![]() | 28 Mar 1649 | Barlovento, Isla de La Palma | I113977 |
7 | ![]() | 11 Sep 1692 | Barlovento, Isla de La Palma | I100744 |
8 | ![]() | 12 Dic 1621 | Barlovento, Isla de La Palma | I115517 |
9 | ![]() | 4 Oct 1613 | Barlovento, Isla de La Palma | I110768 |
10 | ![]() | 14 Mar 1638 | Barlovento, Isla de La Palma | I113976 |
11 | ![]() | 8 Sep 1581 | Barlovento, Isla de La Palma | I117371 |
12 | ![]() | 1 Ago 1593 | Barlovento, Isla de La Palma | I115527 |
13 | ![]() | 15 Dic 1596 | Barlovento, Isla de La Palma | I73810 |
14 | ![]() | 16 Dic 1629 | Barlovento, Isla de La Palma | I115518 |
15 | ![]() | 15 Ago 1624 | Barlovento, Isla de La Palma | I113974 |
16 | ![]() | 3 Nov 1598 | Barlovento, Isla de La Palma | I32751 |
17 | ![]() | 10 Jun 1595 | Barlovento, Isla de La Palma | I87207 |
18 | ![]() | 25 Oct 1615 | Barlovento, Isla de La Palma | I110769 |
19 | ![]() | 3 Feb 1609 | Barlovento, Isla de La Palma | I113973 |
20 | ![]() | 22 May 1606 | Barlovento, Isla de La Palma | I23414 |
21 | ![]() | 21 Jul 1630 | Barlovento, Isla de La Palma | I23244 |
22 | ![]() | 8 Nov 1643 | Barlovento, Isla de La Palma | I67934 |
23 | ![]() | 15 Feb 1656 | Barlovento, Isla de La Palma | I100870 |
24 | ![]() | 9 May 1628 | Barlovento, Isla de La Palma | I488 |
25 | ![]() | 27 Jul 1653 | Barlovento, Isla de La Palma | I100789 |
26 | ![]() | 15 Ene 1609 | Barlovento, Isla de La Palma | I23242 |
27 | ![]() | 5 Nov 1656 | Barlovento, Isla de La Palma | I19409 |
28 | ![]() | 8 Sep 1864 | Barlovento, Isla de La Palma | I120574 |
29 | ![]() | 6 Jul 1862 | Barlovento, Isla de La Palma | I117077 |
30 | ![]() | 28 Oct 1852 | Barlovento, Isla de La Palma | I117062 |
31 | ![]() | 26 Jun 1856 | Barlovento, Isla de La Palma | I99317 |
32 | ![]() | 30 May 1869 | Barlovento, Isla de La Palma | I77748 |
33 | ![]() | 13 Feb 1866 | Barlovento, Isla de La Palma | I117074 |
34 | ![]() | 9 May 1859 | Barlovento, Isla de La Palma | I117088 |
35 | ![]() | 8 Nov 1615 | Barlovento, Isla de La Palma | I16638 |
36 | ![]() | 11 Nov 1900 | Barlovento, Isla de La Palma | I117085 |
37 | ![]() | 25 Nov 1899 | Barlovento, Isla de La Palma | I117082 |
38 | ![]() | 25 Nov 1899 | Barlovento, Isla de La Palma | I117083 |
39 | ![]() | 5 Jul 1896 | Barlovento, Isla de La Palma | I117075 |
40 | ![]() | 4 Sep 1898 | Barlovento, Isla de La Palma | I117076 |
41 | ![]() | 17 Jul 1898 | Barlovento, Isla de La Palma | I117081 |
42 | ![]() | 17 May 1702 | Barlovento, Isla de La Palma | I67824 |
43 | ![]() | 29 Ene 1702 | Barlovento, Isla de La Palma | I67881 |
44 | ![]() | 20 Jun 1694 | Barlovento, Isla de La Palma | I67887 |
45 | ![]() | 19 Jun 1652 | Barlovento, Isla de La Palma | I65244 |
46 | ![]() | 5 Mar 1684 | Barlovento, Isla de La Palma | I67938 |
47 | ![]() | 14 Feb 1897 | Barlovento, Isla de La Palma | I116689 |
48 | ![]() | 16 Sep 1880 | Barlovento, Isla de La Palma | I116683 |
49 | ![]() | 18 May 1890 | Barlovento, Isla de La Palma | I116686 |
50 | ![]() | 15 Ago 1885 | Barlovento, Isla de La Palma | I116684 |
Death
Coincidencias 1 a 21 de 21
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Death ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Nov 1687 | Barlovento, Isla de La Palma | I31885 |
2 | ![]() | 3 May 1688 | Barlovento, Isla de La Palma | I100747 |
3 | ![]() | 10 Abr 1688 | Barlovento, Isla de La Palma | I67874 |
4 | ![]() | 22 Abr 1678 | Barlovento, Isla de La Palma | I84961 |
5 | ![]() | 17 Mar 1682 | Barlovento, Isla de La Palma | I84947 |
6 | ![]() | 11 Nov 1716 | Barlovento, Isla de La Palma | I31862 |
7 | ![]() | 26 Ago 1796 | Barlovento, Isla de La Palma | I66949 |
8 | ![]() | 19 Ene 1710 | Barlovento, Isla de La Palma | I31410 |
9 | ![]() | 19 Feb 1785 | Barlovento, Isla de La Palma | I66568 |
10 | ![]() | 26 Dic 1787 | Barlovento, Isla de La Palma | I67151 |
11 | ![]() | 7 Dic 1836 | Barlovento, Isla de La Palma | I67149 |
12 | ![]() | 31 Mar 1831 | Barlovento, Isla de La Palma | I66945 |
13 | ![]() | 2 May 1877 | Barlovento, Isla de La Palma | I66939 |
14 | ![]() | 28 Feb 1881 | Barlovento, Isla de La Palma | I67174 |
15 | ![]() | 25 Oct 1830 | Barlovento, Isla de La Palma | I67160 |
16 | ![]() | 13 May 1685 | Barlovento, Isla de La Palma | I100770 |
17 | ![]() | 23 Jun 1682 | Barlovento, Isla de La Palma | I67816 |
18 | ![]() | 21 Feb 1681 | Barlovento, Isla de La Palma | I76975 |
19 | ![]() | 27 Mar 1688 | Barlovento, Isla de La Palma | I31895 |
20 | ![]() | 25 Abr 1692 | Barlovento, Isla de La Palma | I17443 |
21 | ![]() | 16 Jun 1683 | Barlovento, Isla de La Palma | I67897 |
También conocido/a como
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) ![]() |
También conocido/a como ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1716 | Barlovento, Isla de La palma | I100737 |
2 | ![]() | 1701 | Barlovento, Isla de La palma | I100817 |
3 | ![]() | 1702 | Barlovento, Isla de La palma | I67912 |
Ocupación
Coincidencias 1 a 3 de 3
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Ocupación ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Sep 1551 | Barlovento, Isla de La Palma | I67809 |
2 | ![]() | Barlovento, Isla de La Palma | I491 | |
3 | ![]() | 1564 | Barlovento, Isla de La palma | I84896 |
Marriage
Coincidencias 1 a 50 de 370
Familia ![]() |
Marriage ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | AFONSO / HERNÁNDEZ | 8 Ago 1595 | Barlovento, Isla de La Palma | F8253 |
2 | ALMEIDA / GONZÁLEZ | 2 Sep 1652 | Barlovento, Isla de La Palma | F28006 |
3 | ÁLVAREZ / HERNÁNDEZ | 2 Oct 1671 | Barlovento, Isla de La Palma | F26392 |
4 | ANTONIO / PÉREZ | 23 Jul 1646 | Barlovento, Isla de La Palma | F43047 |
5 | BRITO / BRITO | 4 May 1714 | Barlovento, Isla de La Palma | F29362 |
6 | BRITO / BRITO | 4 Oct 1728 | Barlovento, Isla de La Palma | F7420 |
7 | BRITO / HERNÁNDEZ | 23 Ago 1737 | Barlovento, Isla de La Palma | F40178 |
8 | BRITO / HERNÁNDEZ | 18 Sep 1794 | Barlovento, Isla de La Palma | F6177 |
9 | BRITO / HERNÁNDEZ [BRITO] | 4 May 1704 | Barlovento, Isla de La Palma | F29515 |
10 | BRITO / NIZ | 3 Jul 1680 | Barlovento, Isla de La Palma | F43046 |
11 | BRITO / ORTEGA | 8 Jul 1751 | Barlovento, Isla de La Palma | F28643 |
12 | BRITO / ORTEGA | 1 Ago 1768 | Barlovento, Isla de La Palma | F49214 |
13 | BRITO / PÉREZ | 20 Ene 1664 | Barlovento, Isla de La Palma | F8960 |
14 | BRITO / PÉREZ | 3 Sep 1765 | Barlovento, Isla de La Palma | F7422 |
15 | BRITO / PÉREZ DE MÉRIDA | 1723 | Barlovento, Isla de La Palma | F6489 |
16 | BRITO / RODRÍGUEZ | Barlovento, Isla de La Palma | F7424 | |
17 | BRITO / RODRÍGUEZ | 2 Oct 1651 | Barlovento, Isla de La Palma | F43006 |
18 | BRITO / RODRÍGUEZ | 10 Jul 1786 | Barlovento, Isla de La Palma | F33413 |
19 | BRITO / RODRÍGUEZ | 15 May 1789 | Barlovento, Isla de La Palma | F33416 |
20 | BRITO / RODRíGUEZ | 7 Ene 1836 | Barlovento, Isla de La Palma | F34495 |
21 | BRITO / RODRíGUEZ HERNÁNDEZ | 24 Sep 1629 | Barlovento, Isla de La Palma | F8942 |
22 | BRITO / RODRÍGUEZ PERDOMO | 31 Ago 1676 | Barlovento, Isla de La Palma | F29363 |
23 | BRITO / SÁNCHEZ | 7 Oct 1735 | Barlovento, Isla de La Palma | F49211 |
24 | BRITO / SÁNCHEZ | 17 Sep 1805 | Barlovento, Isla de La Palma | F7423 |
25 | BRITO HERNÁNDEZ / ARROCHA | 1 Oct 1691 | Barlovento, Isla de La Palma | F7421 |
26 | BRITO HERNÁNDEZ / ORTEGA VALLE | 9 Abr 1694 | Barlovento, Isla de La Palma | F6491 |
27 | BRITO IGNACIO / | 18 Oct 1703 | Barlovento, Isla de La Palma | F7419 |
28 | BRITO IGNACIO / FRANCISCA | 30 Ago 1688 | Barlovento, Isla de La Palma | F7417 |
29 | BRITO IGNACIO / HERRERA | 1 Sep 1665 | Barlovento, Isla de La Palma | F7416 |
30 | BRITO LORENZO / RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | 13 Jul 1812 | Barlovento, Isla de La Palma | F33633 |
31 | BRITO PÉREZ / MARTíN | 18 Oct 1762 | Barlovento, Isla de La Palma | F6493 |
32 | BRITO RAMOS / HERNÁNDEZ FERRER | 18 Ago 1642 | Barlovento, Isla de La Palma | F6372 |
33 | BRITO RODRÍGUEZ / ORTEGA RODRÍGUEZ | 16 Ene 1856 | Barlovento, Isla de La Palma | F33632 |
34 | BRITO Y BRITO / BRITO | 4 Ago 1760 | Barlovento, Isla de La Palma | F49175 |
35 | BRITO Y BRITO / RODRÍGUEZ | 7 Ene 1751 | Barlovento, Isla de La Palma | F29514 |
36 | CÁCERES / GONZÁLEZ | 30 Ago 1598 | Barlovento, Isla de La Palma | F46848 |
37 | CÁCERES / RODRÍGUEZ | 28 Dic 1710 | Barlovento, Isla de La Palma | F29271 |
38 | CÁCERES / RODRÍGUEZ | 20 Jun 1737 | Barlovento, Isla de La Palma | F29358 |
39 | CASTRO / GARCÍA BRITO | 20 Jul 1755 | Barlovento, Isla de La Palma | F38143 |
40 | CASTRO / LORENZO | 27 Ene 1794 | Barlovento, Isla de La Palma | F6174 |
41 | CASTRO BRITO / CASTRO LÓPEZ | 3 Sep 1861 | Barlovento, Isla de La Palma | F6178 |
42 | CASTRO LORENZO / BRITO | 18 Feb 1828 | Barlovento, Isla de La Palma | F6176 |
43 | CASTRO PÉREZ / BRITO | 25 Sep 1752 | Barlovento, Isla de La Palma | F6175 |
44 | CONCEPCIÓN / ORTEGA | 11 Jun 1804 | Barlovento, Isla de La Palma | F12979 |
45 | CONCEPCIÓN / PÉREZ Y PÉREZ | 1908 | Barlovento, Isla de La Palma | F6169 |
46 | CONCEPCIÓN ORTEGA / HERNÁNDEZ | 19 Sep 1826 | Barlovento, Isla de La Palma | F12980 |
47 | DENIS / LUIS | 16 Ago 1575 | Barlovento, Isla de La Palma | F47191 |
48 | DÍAZ / BARTOLOMÉ | 23 Oct 1669 | Barlovento, Isla de La Palma | F28778 |
49 | DÍAZ / HERRERA | 10 Jul 1645 | Barlovento, Isla de La Palma | F43003 |
50 | DÍAZ / PÉREZ | 21 Dic 1716 | Barlovento, Isla de La Palma | F42975 |