Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Benimantell, Alicante
Latitud: 38.6757309, Longitud: -0.20981269999992946
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 93
1 2 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1608 | I84164 | |
| 2 | Cir. 1722 | I82062 | |
| 3 | Cir. 1691 | I117147 | |
| 4 | Cir. 1653 | I117153 | |
| 5 | Cir. 1653 | I83177 | |
| 6 | 1846 | I63080 | |
| 7 | 1822 | I63077 | |
| 8 | Cir. 1653 | I100228 | |
| 9 | Cir. 1622 | I97717 | |
| 10 | Cir. 1780 | I99343 | |
| 11 | Cir. 1789 | I95904 | |
| 12 | Cir. 1742 | I96124 | |
| 13 | 1792 | I96123 | |
| 14 | Cir. 1691 | I117148 | |
| 15 | Cir. 1672 | I117155 | |
| 16 | Cir. 1766 | I82063 | |
| 17 | Cir. 1742 | I96125 | |
| 18 | 26 Ago 1798 | I63072 | |
| 19 | 1 Jul 1770 | I63071 | |
| 20 | Cir. 1662 | I117150 | |
| 21 | 16 Mar 1638 | I96369 | |
| 22 | 1687 | I96368 | |
| 23 | Cir. 1623 | I96384 | |
| 24 | Cir. 1661 | I117149 | |
| 25 | Cir. 1716 | I5222 | |
| 26 | Cir. 1687 | I117145 | |
| 27 | 9 Jun 1816 | I5221 | |
| 28 | Cir. 1813 | I95826 | |
| 29 | 1642 | I99593 | |
| 30 | Cir. 1596 | I97704 | |
| 31 | Cir. 1680 | I96367 | |
| 32 | 1720 | I96328 | |
| 33 | Cir. 1745 | I95936 | |
| 34 | Cir. 1640 | I91289 | |
| 35 | Cir. 1720 | I95940 | |
| 36 | Cir. 1580 | I61958 | |
| 37 | Cir. 1626 | I61956 | |
| 38 | 11 Jul 1686 | I100453 | |
| 39 | Cir. 1575 | I96349 | |
| 40 | Cir. 1714 | I96158 | |
| 41 | Cir. 1742 | I96127 | |
| 42 | Cir. 1615 | I96347 | |
| 43 | 1648 | I100227 | |
| 44 | Cir. 1617 | I64376 | |
| 45 | Cir. 1622 | I97716 | |
| 46 | 14 Mar 1717 | I96327 | |
| 47 | 22 Mar 1839 | I95823 | |
| 48 | 6 Ago 1813 | I95825 | |
| 49 | Cir. 1763 | I76364 | |
| 50 | 19 Feb 1784 | I95901 |
1 2 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 9 de 9
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Feb 1792 | I96123 | |
| 2 | 10 Jun 1816 | I5221 | |
| 3 | 13 Jul 1686 | I100453 | |
| 4 | 22 Mar 1839 | I95823 | |
| 5 | 7 Ago 1813 | I95825 | |
| 6 | 20 Feb 1784 | I95901 | |
| 7 | 1 May 1779 | I95937 | |
| 8 | 22 May 1764 | I96155 | |
| 9 | 1700 | I64383 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 1674 | I83378 | |
| 2 | Sí, fecha desconocida | I96345 | |
| 3 | 3 Sep 1670 | I96373 | |
| 4 | 19 Jul 1635 | I83377 |
Ocupación
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Apellido, Nombre(s) |
Ocupación |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | I63139 | ||
| 2 | 1743 | I63994 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 2 de 2
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRANDIS / BOU | 12 Nov 1801 | F42394 |
| 2 | FERRANDIS / BOU | 27 Oct 1809 | F40900 |
