Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Breña Baja, Isla de La Palma
Latitud: 28.6412969, Longitud: -17.77246709999997
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 5532
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1581 | I64262 | |
| 2 | 1664 | I36215 | |
| 3 | Cir. 1622 | I16222 | |
| 4 | Cir. 1638 | I36936 | |
| 5 | Cir. 1681 | I65400 | |
| 6 | 21 Sep 1672 | I75727 | |
| 7 | 20 Oct 1675 | I109794 | |
| 8 | Cir. 1704 | I16132 | |
| 9 | Cir. 1704 | I16131 | |
| 10 | Cir. 1675 | I59894 | |
| 11 | Cir. 1692 | I36184 | |
| 12 | Cir. 1670 | I65489 | |
| 13 | Cir. 1649 | I16584 | |
| 14 | 26 Ene 1639 | I14076 | |
| 15 | Cir. 1649 | I36934 | |
| 16 | Cir. 1710 | I36436 | |
| 17 | Cir. 1658 | I65417 | |
| 18 | Cir. 1610 | I64855 | |
| 19 | 3 Nov 1666 | I77041 | |
| 20 | 1644 | I16121 | |
| 21 | 13 Ago 1747 | I15705 | |
| 22 | Cir. 1600 | I33086 | |
| 23 | 20 Oct 1716 | I89366 | |
| 24 | Cir. 1695 | I36440 | |
| 25 | Cir. 1680 | I16136 | |
| 26 | Cir. 1664 | I65277 | |
| 27 | Cir. 1598 | I104 | |
| 28 | Cir. 1640 | I35823 | |
| 29 | 1643 | I14041 | |
| 30 | Cir. 1678 | I35831 | |
| 31 | Cir. 1606 | I67678 | |
| 32 | Cir. 1618 | I64835 | |
| 33 | Cir. 1806 | I87142 | |
| 34 | Cir. 1633 | I76821 | |
| 35 | Cir. 1665 | I15718 | |
| 36 | 24 Abr 1669 | I35818 | |
| 37 | Cir. 1670 | I65337 | |
| 38 | Cir. 1685 | I65440 | |
| 39 | Cir. 1701 | I36364 | |
| 40 | Cir. 1720 | I36548 | |
| 41 | Cir. 1605 | I67657 | |
| 42 | Cir. 1635 | I64958 | |
| 43 | 1639 | I76466 | |
| 44 | 11 Dic 1664 | I36193 | |
| 45 | Cir. 1670 | I36921 | |
| 46 | Cir. 1673 | I65362 | |
| 47 | Cir. 1706 | I65518 | |
| 48 | Cir. 1701 | I65493 | |
| 49 | Cir. 1724 | I65566 | |
| 50 | 14 May 1674 | I75728 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 50 de 3339
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 50 de 146
1 2 3 Siguiente»
1 2 3 Siguiente»
Entierro
Coincidencias 1 a 17 de 17
| Apellido, Nombre(s) |
Entierro |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 2024 | I117469 | |
| 2 | 4 Jun 1837 | I478 | |
| 3 | 26 Nov 1913 | I59955 | |
| 4 | 15 Ene 1944 | I59958 | |
| 5 | 21 Sep 1925 | I59969 | |
| 6 | 3 Ene 1926 | I59960 | |
| 7 | 24 Abr 1863 | I192 | |
| 8 | 11 Feb 1668 | I64806 | |
| 9 | 18 Sep 1997 | I2 | |
| 10 | 26 Jul 1986 | I36 | |
| 11 | 24 Jul 1881 | I22 | |
| 12 | 14 Jul 1669 | I88444 | |
| 13 | 15 May 1666 | I73457 | |
| 14 | 4 Feb 1883 | I23 | |
| 15 | 29 Abr 1997 | I3 | |
| 16 | 31 Mar 1668 | I13834 | |
| 17 | 26 Abr 1915 | I59947 |
También conocido/a como
Coincidencias 1 a 21 de 21
| Apellido, Nombre(s) |
También conocido/a como |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1806 | I195 | |
| 2 | 1826 | I195 | |
| 3 | 1764 | I1153 | |
| 4 | I35827 | ||
| 5 | 1826 | I194 | |
| 6 | 1785 | I65610 | |
| 7 | 1791 | I86357 | |
| 8 | 1785 | I65609 | |
| 9 | 1856 | I69496 | |
| 10 | 1789 | I116139 | |
| 11 | 1786 | I116137 | |
| 12 | 1791 | I60874 | |
| 13 | 1787 | I116138 | |
| 14 | 1836 | I766 | |
| 15 | 1775 | I314 | |
| 16 | 1864 | I73146 | |
| 17 | 1731 | I36916 | |
| 18 | 1708 | I36639 | |
| 19 | 1745 | I13682 | |
| 20 | I65445 | ||
| 21 | 1743 | I20798 |
Ocupación
Coincidencias 1 a 20 de 20
| Apellido, Nombre(s) |
Ocupación |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1864 | I70002 | |
| 2 | 1908 | I132648 | |
| 3 | 1865 | I87809 | |
| 4 | 1868 | I73145 | |
| 5 | 27 Feb 1930 | I111570 | |
| 6 | 1885 | I90312 | |
| 7 | 1912 | I90312 | |
| 8 | I64518 | ||
| 9 | 31 Oct 1694 | I64462 | |
| 10 | I20506 | ||
| 11 | 1891 | I88043 | |
| 12 | 1662 | I14044 | |
| 13 | 1852 | I74663 | |
| 14 | I52737 | ||
| 15 | 1867 | I54889 | |
| 16 | 1945 | I680 | |
| 17 | 1907 | I678 | |
| 18 | 1913 | I59808 | |
| 19 | I34691 | ||
| 20 | 25 Ene 1939 | I83518 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 50 de 1231
Divorciado/a
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Divorciado/a |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTÍN BLANCO / HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 1924 | F14553 |
