Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Isla de Tenerife
Latitud: 28.46565328530911, Longitud: -16.253353353822604
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 144
1 2 3 Siguiente»
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1425 | I102443 | |
| 2 | Cir. 1426 | I102446 | |
| 3 | Cir. 1417 | I102433 | |
| 4 | Cir. 1430 | I104690 | |
| 5 | Cir. 1445 | I102437 | |
| 6 | Cir. 1470 | I102439 | |
| 7 | Cir. 1418 | I102434 | |
| 8 | Cir. 1415 | I102431 | |
| 9 | Cir. 1495 | I102450 | |
| 10 | Cir. 1472 | I102451 | |
| 11 | Cir. 1501 | I102455 | |
| 12 | Cir. 1486 | I115225 | |
| 13 | Cir. 1498 | I102454 | |
| 14 | Cir. 1485 | I143689 | |
| 15 | Cir. 1500 | I102453 | |
| 16 | Cir. 1488 | I115226 | |
| 17 | Cir. 1494 | I102449 | |
| 18 | Cir. 1493 | I102448 | |
| 19 | Cir. 1424 | I102464 | |
| 20 | Cir. 1423 | I102442 | |
| 21 | Cir. 1416 | I102432 | |
| 22 | Cir. 1446 | I102445 | |
| 23 | Cir. 1741 | I130115 | |
| 24 | Cir. 1460 | I104688 | |
| 25 | Cir. 1570 | I145388 | |
| 26 | Cir. 1772 | I11065 | |
| 27 | Cir. 1675 | I99668 | |
| 28 | Cir. 1435 | I114965 | |
| 29 | Cir. 1465 | I114979 | |
| 30 | Cir. 1725 | I75518 | |
| 31 | Cir. 1490 | I104685 | |
| 32 | Cir. 1538 | I92323 | |
| 33 | Cir. 1500 | I92329 | |
| 34 | Cir. 1500 | I78103 | |
| 35 | 1532 | I113383 | |
| 36 | Cir. 1525 | I122309 | |
| 37 | 21 Feb 1568 | I11055 | |
| 38 | Cir. 1575 | I112680 | |
| 39 | 1829 | I132518 | |
| 40 | 14 Abr 1988 | I115569 | |
| 41 | Cir. 1769 | I76544 | |
| 42 | Cir. 1741 | I130113 | |
| 43 | Cir. 1530 | I121033 | |
| 44 | Cir. 1539 | I92315 | |
| 45 | 1678 | I125340 | |
| 46 | Cir. 1550 | I135397 | |
| 47 | 1655 | I124258 | |
| 48 | Cir. 1473 | I102456 | |
| 49 | Cir. 1502 | I78108 | |
| 50 | Cir. 1605 | I97993 |
1 2 3 Siguiente»
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 21 de 21
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cir. 1517 | I103968 | |
| 2 | 1568 | I71381 | |
| 3 | 1544 | I104074 | |
| 4 | 1977 | I107906 | |
| 5 | 1763 | I125340 | |
| 6 | Sí, fecha desconocida | I71396 | |
| 7 | Sí, fecha desconocida | I90514 | |
| 8 | 1530 | I32602 | |
| 9 | 1522 | I103395 | |
| 10 | 1514 | I32117 | |
| 11 | Sí, fecha desconocida | I103002 | |
| 12 | Sí, fecha desconocida | I94681 | |
| 13 | 19 Jun 2003 | I112729 | |
| 14 | I19645 | ||
| 15 | 2 May 1515 | I103267 | |
| 16 | 3 Oct 2015 | I115558 | |
| 17 | 13 May 2002 | I68271 | |
| 18 | Cir. 1945 | I110584 | |
| 19 | 10 Nov 1733 | I10474 | |
| 20 | 6 Mar 2026 | I2493 | |
| 21 | 1550 | I10833 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 12 de 12
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | BENÍTEZ PEREYRA DE LUGO / BENÍTEZ DE LAS CUEVAS | F4292 | |
| 2 | CABRERA SOLIER Y LUZARDO / RIVERA | F10503 | |
| 3 | FERNÁNDEZ DE LUGO / HERRERA Y AYALA | F2248 | |
| 4 | GALLEGOS / ORELLANA ALTAMIRANO | F51577 | |
| 5 | Gorrín / González de Sotomayor | F59877 | |
| 6 | HERNÁNDEZ FRANCO / PÉREZ YÁÑEZ | F6720 | |
| 7 | HERRERA ROJAS Y SAAVEDRA / PONTE | F35126 | |
| 8 | LUJÁN Y CARTA / LECUONA Y CARTA | 19 Oct 1817 | F25211 |
| 9 | Méndez Toledo / González | F58770 | |
| 10 | OROZCO DE SANTA CRUZ / PEÑA BÉTHENCOURT | 1572 | F15877 |
| 11 | Peña Saavedra / Bernal de Ascanio | F54251 | |
| 12 | Rodríguez / Pérez | 1576 | F57843 |
