Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Londres
Latitud: 51.5073509, Longitud: -0.12775829999998223
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 71
1 2 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mar 1845 | Londres | I6509 |
2 | ![]() | 1868 | Londres | I90417 |
3 | ![]() | 1791 | Londres | I90420 |
4 | ![]() | 1869 | Londres | I90461 |
5 | ![]() | 12 Sep 1849 | Londres | I123443 |
6 | ![]() | 14 Mar 1855 | Londres | I57123 |
7 | ![]() | 4 Ago 1900 | Londres | I33650 |
8 | ![]() | 1639 | Londres | I90456 |
9 | ![]() | Cir. 1735 | Londres | I112857 |
10 | ![]() | 13 Abr 1906 | Londres | I11790 |
11 | ![]() | 8 Jul 1904 | Londres | I11788 |
12 | ![]() | Cir. 1641 | Londres | I64227 |
13 | ![]() | 26 Jul 1671 | Londres | I64224 |
14 | ![]() | Cir. 1815 | Londres | I40180 |
15 | ![]() | Cir. 1854 | Londres | I120965 |
16 | ![]() | Cir. 1638 | Londres | I124193 |
17 | ![]() | 10 Jul 1819 | Londres | I47451 |
18 | ![]() | 25 Ene 1977 | Londres | I115578 |
19 | ![]() | 13 Dic 1666 | Londres | I126356 |
20 | ![]() | Cir. 1644 | Londres | I73773 |
21 | ![]() | 1786 | Londres | I118423 |
22 | ![]() | Cir. 1599 | Londres | I90455 |
23 | ![]() | 15 Sep 1984 | Londres | I33693 |
24 | ![]() | Cir. 1895 | Londres | I109440 |
25 | ![]() | I9101 | ||
26 | ![]() | 25 Abr 1843 | Londres | I57134 |
27 | ![]() | 21 Ago 1765 | Londres | I55789 |
28 | ![]() | 12 Ago 1762 | Londres | I55373 |
29 | ![]() | Cir. 1673 | Londres | I71224 |
30 | ![]() | Cir. 1688 | Londres | I71223 |
31 | ![]() | Cir. 1897 | Londres | I13503 |
32 | ![]() | Cir. 1660 | Londres | I51837 |
33 | ![]() | Cir. 1635 | Londres | I51838 |
34 | ![]() | 12 Abr 1775 | Londres | I125071 |
35 | ![]() | 5 Jul 1321 | Londres | I90912 |
36 | ![]() | 1102 | Londres | I4462 |
37 | ![]() | 1807 | Londres | I84461 |
38 | ![]() | Cir. 1815 | Londres | I117596 |
39 | ![]() | 23 Jul 1820 | Londres | I8396 |
40 | ![]() | Cir. 1805 | Londres | I84460 |
41 | ![]() | Cir. 1814 | Londres | I117595 |
42 | ![]() | 14 Ene 1913 | Londres | I14147 |
43 | ![]() | 19 Sep 1910 | Londres | I14143 |
44 | ![]() | 17 Sep 1770 | Londres | I112868 |
45 | ![]() | 1767 | Londres | I112866 |
46 | ![]() | 5 Jun 1772 | Londres | I112869 |
47 | ![]() | Cir. 1815 | Londres | I13663 |
48 | ![]() | 17 Dic 1926 | Londres | I52868 |
49 | ![]() | Cir. 1640 | Londres | I124194 |
50 | ![]() | 1 Nov 1891 | Londres | I48160 |
1 2 Siguiente»
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Bautismo ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Sep 1767 | Londres | I112866 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 28 de 28
Matrimonio
Coincidencias 1 a 8 de 8
Familia ![]() |
Matrimonio ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | BENÍTEZ PEREYRA CALDERÓN DE LUGO Y DEL HOYO / PORLIER Y SOPRANIS | 21 Abr 1723 | Londres | F3275 |
2 | BÉTHENCOURT DEL RÍO / BÁKER | Londres | F4494 | |
3 | CÓLOGAN Y FALLON / CÓSTELLO Y FALLON | 1 Ene 1807 | Londres | F49791 |
4 | GOLDING VAN DEN BRANDEN / MACHADO Y DOMíNGUEZ | 1 May 1943 | Londres | F5664 |
5 | GONZÁLEZ DE ANDíA IRARRAZÁBAL Y ENRíQUEZ / HOWARD | 1680 | Londres | F22110 |
6 | MACHADO Y PÉREZ / DOMÍNGUEZ DE ARCE | 19 Oct 1907 | Londres | F5612 |
7 | PÉREZ VENTOSO / CARNOCHAN HODGSON | 30 Jul 1904 | Londres | F50760 |
8 | ROBINSON / ASCANIO Y CLERKSON | Londres | F3071 |