Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Zamora
Latitud: 41.5034712, Longitud: -5.746787899999958
Nacimiento
Coincidencias 1 a 15 de 15
| Apellido, Nombre(s) |
Nacimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jul 1918 | I3630 | |
| 2 | Cir. 1718 | I129198 | |
| 3 | Cir. 1594 | I77319 | |
| 4 | 9 May 1901 | I10102 | |
| 5 | 1535 | I105596 | |
| 6 | Cir. 1500 | I40387 | |
| 7 | Cir. 1530 | I51440 | |
| 8 | Cir. 1475 | I40388 | |
| 9 | Cir. 1525 | I48069 | |
| 10 | Cir. 1549 | I107482 | |
| 11 | 22 Ago 1171 | I4193 | |
| 12 | 9 Feb 1912 | I3629 | |
| 13 | 2 Oct 1909 | I3627 | |
| 14 | 1759 | I27825 | |
| 15 | Cir. 1840 | I124072 |
Bautismo
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Apellido, Nombre(s) |
Bautismo |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 May 1759 | I27825 |
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 4 de 4
| Apellido, Nombre(s) |
Fallecimiento |
ID Persona | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Ago 1836 | I44120 | |
| 2 | 5 Oct 1772 | I39027 | |
| 3 | 1230 | I4193 | |
| 4 | 956 | I4675 |
Matrimonio
Coincidencias 1 a 1 de 1
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | MESA Y ROSALES / ARINA Y MORIONES | 20 Abr 1908 | F1698 |
