Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Francia
Nacimiento
Coincidencias 1 a 50 de 248
1 2 3 4 5 Siguiente»
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Nacimiento ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cir. 1280 | Francia | I74893 |
2 | ![]() | Cir. 1106 | Francia | I74918 |
3 | ![]() | Cir. 1130 | Francia | I74920 |
4 | ![]() | Cir. 1170 | Francia | I32025 |
5 | ![]() | Cir. 870 | Francia | I6037 |
6 | ![]() | Cir. 1030 | Francia | I55818 |
7 | ![]() | Cir. 1060 | Francia | I67221 |
8 | ![]() | 1295 | Francia | I41672 |
9 | ![]() | Cir. 1129 | Francia | I74797 |
10 | ![]() | Cir. 905 | Francia | I75004 |
11 | ![]() | Cir. 1105 | Francia | I74799 |
12 | ![]() | Cir. 839 | Francia | I28763 |
13 | ![]() | Cir. 836 | Francia | I29055 |
14 | ![]() | Cir. 1200 | Francia | I74938 |
15 | ![]() | Cir. 975 | Francia | I74836 |
16 | ![]() | Cir. 1185 | Francia | I75069 |
17 | ![]() | Cir. 1015 | Francia | I74996 |
18 | ![]() | Cir. 955 | Francia | I74990 |
19 | ![]() | Cir. 1065 | Francia | I55025 |
20 | ![]() | Cir. 1051 | Francia | I74954 |
21 | ![]() | Cir. 1255 | Francia | I74902 |
22 | ![]() | Cir. 1280 | Francia | I74901 |
23 | ![]() | Cir. 1050 | Francia | I74791 |
24 | ![]() | Cir. 1055 | Francia | I74998 |
25 | ![]() | Cir. 1165 | Francia | I74783 |
26 | ![]() | Cir. 1225 | Francia | I74780 |
27 | ![]() | Cir. 1260 | Francia | I74874 |
28 | ![]() | Cir. 950 | Francia | I75234 |
29 | ![]() | Cir. 985 | Francia | I75235 |
30 | ![]() | Cir. 1240 | Francia | I73543 |
31 | ![]() | Cir. 1475 | Francia | I74512 |
32 | ![]() | Cir. 1510 | Francia | I74518 |
33 | ![]() | Cir. 1200 | Francia | I32024 |
34 | ![]() | Cir. 1275 | Francia | I32020 |
35 | ![]() | Ant. 1375 | Francia | I28244 |
36 | ![]() | Cir. 1220 | Francia | I32026 |
37 | ![]() | Cir. 1645 | Francia | I114728 |
38 | ![]() | Cir. 1576 | Francia | I65044 |
39 | ![]() | Cir. 1255 | Francia | I74934 |
40 | ![]() | Cir. 1280 | Francia | I74932 |
41 | ![]() | Cir. 1787 | Francia | I82184 |
42 | ![]() | Cir. 1040 | Francia | I74803 |
43 | ![]() | Cir. 1500 | Francia | I108484 |
44 | ![]() | Cir. 1575 | Francia | I97933 |
45 | ![]() | Cir. 1375 | Francia | I103933 |
46 | ![]() | Cir. 1240 | Francia | I74881 |
47 | ![]() | Cir. 1336 | Francia | I74441 |
48 | ![]() | Cir. 1315 | Francia | I31844 |
49 | ![]() | Cir. 1215 | Francia | I74883 |
50 | ![]() | Cir. 1265 | Francia | I74879 |
1 2 3 4 5 Siguiente»
Death
Coincidencias 1 a 11 de 11
Apellido, Nombre(s) ![]() |
Death ![]() |
ID Persona | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1269 | Francia | I4226 |
2 | ![]() | 793 | Francia | I4895 |
3 | ![]() | 1105 | Francia | I55025 |
4 | ![]() | 1443 | Francia | I28244 |
5 | ![]() | 1853 | Francia | I118481 |
6 | ![]() | 1340 | Francia | I32042 |
7 | ![]() | 1236 | Francia | I74785 |
8 | ![]() | 1275 | Francia | I74779 |
9 | ![]() | 1245 | Francia | I3224 |
10 | ![]() | 1266 | Francia | I29338 |
11 | ![]() | 1150 | Francia | I85760 |
Marriage
Coincidencias 1 a 3 de 3
Familia ![]() |
Marriage ![]() |
ID Familia | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | Francia | F34061 | |
2 | BÉTHENCOURT / SAINT MARTIN LE GALLARD | 1338 | Francia | F13293 |
3 | HARCOURT / MEULAN | 1179 | Francia | F32411 |