Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, regidor de La Palma (s. xvi)
Roma
Nacimiento
Coincidencias 1 a 36 de 36
Fallecimiento
Coincidencias 1 a 37 de 37
Matrimonio
Coincidencias 1 a 8 de 8
| Familia |
Matrimonio |
ID Familia | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 1297 | F61044 |
| 2 | / PORTUGAL Y ARAGÓN | 16 Mar 1452 | F13075 |
| 3 | AUSTRIA / DOS SICILIAS | 16 Oct 1862 | F14341 |
| 4 | COLONNA / CERDA | 20 Abr 1681 | F19523 |
| 5 | COLONNA / URSINO | 9 May 1552 | F20675 |
| 6 | FITZ-JAMES STUART Y SILVA / VENTIMIGLIA MONCADA | 15 Feb 1817 | F13855 |
| 7 | TORLONIA / BORBÓN Y BATTENBERG | 14 Ene 1935 | F50885 |
| 8 | TOURLONIAS / LANCI | 1753 | F50898 |
