Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 91 para Nombre comienza con ANNA Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | I83181 | n. Cir. 1060 | |
| 2 | ACOSTA, Anna de | I69119 | n. Cir. 1708 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 3 | AGULLÓ, Anna | I63021 | n. Cir. 1565 | Penáguila, Alicante |
| 4 | ANGELUCCI, Anna | I20116 | ||
| 5 | ARIMATEA, Anna de | I55784 | n. Cir. 145 BC | |
| 6 | BENAVENTE, Anna Eulalia de | I16609 | n. Cir. 1520 | |
| 7 | BERENGUER CAMARASA, Anna María Vicenta | I61938 | n. 1656 | Polop, Alicante |
| 8 | BERNABEU, Anna | I43946 | n. Cir. 1581 | Tibi, Alicante |
| 9 | BERTOMEU, Anna María | I63776 | n. 1685 | Polop, Alicante |
| 10 | BIZANCIO, Anna de | I30848 | n. Cir. 755 | |
| 11 | BLANES, Anna María | I80377 | n. Cir. 1713 | Millena, Alicante |
| 12 | BLAU, Anna María | I64454 | n. 1649 | Polop, Alicante |
| 13 | BOU BELTRÁ, Anna María | I63069 | n. 1704 | Beniardá, Alicante |
| 14 | BRANDEBURGO, Anna María de | I56923 | n. 13 Feb 1567 | |
| 15 | CAMARASA GINER, Anna María Esperanza | I61961 | n. 1633 | Murla, Alicante |
| 16 | CELJE, Anna de | I31213 | n. Cir. 1380 | |
| 17 | COLONNA, Anna | I46530 | n. 23 Ago 1629 | |
| 18 | CORTÉS, Anna María | I97047 | n. Cir. 1671 | Polop, Alicante |
| 19 | CORTÉS, Anna María | I64366 | n. Cir. 1675 | Beniardá, Alicante |
| 20 | CORTÉS, Anna María | I96984 | n. Cir. 1697 | Polop, Alicante |
| 21 | COTTONE, Anna María | I57067 | n. Cir. 1740 | |
| 22 | COX, Anna | I56252 | n. Cir. 1707 | |
| 23 | DEVESA, Anna María | I63741 | n. 11 Abr 1649 | Polop, Alicante |
| 24 | DEVESA, Anna María | I85834 | n. Cir. 1656 | Polop, Alicante |
| 25 | EAST ANGLES, Anna, rey de | I30538 | n. Cir. 600 | |
| 26 | ESTALRICH, Anna Maria Margalida | I36841 | n. 29 Mar 1714 | Castell de Castells, Alicante |
| 27 | FERRANDO, Anna María | I62991 | n. Cir. 1714 | Beniardá, Alicante |
| 28 | FERRER, Anna María | I98644 | n. Cir. 1687 | |
| 29 | FIFE, Annabella de | I115906 | n. Cir. 1180 | |
| 30 | FULLANA, Anna | I63063 | n. Cir. 1620 | Mallorca |
| 31 | FÜRSTE, Anna von | I57601 | n. Cir. 1680 | |
| 32 | GIOZZINI, Annalisa | I45861 | ||
| 33 | GONZÁLEZ, Anna María | I65929 | n. 1624 | Beniardá, Alicante |
| 34 | HARBAUGH, Anna Margaretta | I94421 | n. 3 Abr 1740 | Frederick, Maryland, Estados Unidos de America |
| 35 | HEFTYE ALVARADO, Anna | I57961 | ||
| 36 | HENRÍQUEZ, Anna | I86227 | n. Cir. 1533 | |
| 37 | IVORRA, Anna María Jusepa | I63719 | n. 1664 | Polop, Alicante |
| 38 | IVORRA, Anna María Pasquala | I63720 | n. 1662 | Polop, Alicante |
| 39 | IVORRA, Anna María Roca | I64488 | n. 1646 | Polop, Alicante |
| 40 | IVORRA GARCÍA, Anna María | I61927 | n. 1648 | Polop, Alicante |
| 41 | JORRO ALVADO, Anna María | I62951 | n. Cir. 1756 | |
| 42 | LLOBREGAD, Anna | I53544 | n. Cir. 1593 | Onil, Alicante |
| 43 | MANVILLE, Anna Susanne | I94413 | n. Cir. 1700 | |
| 44 | MARCO, Anna | I68903 | n. Cir. 1636 | Biar, Alicante |
| 45 | MARGAWSE, Anna | I55753 | n. Cir. 515 | |
| 46 | MAS, Anna Agathe du | I53695 | n. Jul 1782 | |
| 47 | MESTRE, Anna | I80493 | n. Cir. 1635 | Polop, Alicante |
| 48 | MOLINA, Anna | I68911 | n. Cir. 1578 | Biar, Alicante |
| 49 | MOLTÓ, Anna María Selveria | I60830 | n. 1650 | Altea, Alicante |
| 50 | MULET, Anna María | I91077 | n. Cir. 1676 | Altea, Alicante |
1 2 Siguiente»




