Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 30 de 30 para Nombre comienza con BRITE Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brites | I79366 | n. Cir. 1085 | |
| 2 | ABREU, Brites de | I78313 | n. Cir. 1460 | |
| 3 | ALBURQUERQUE, Brites de | I95984 | n. Cir. 1330 | |
| 4 | ATAIDE, Brites de | I99204 | n. Cir. 1185 | |
| 5 | BÉTHENCOURT, Brites de | I32072 | n. Cir. 1486 | |
| 6 | BÉTHENCOURT, Brites de | I133582 | n. Cir. 1517 | |
| 7 | EZA, Brites de | I77011 | n. Cir. 1405 | |
| 8 | FARIA, Brite | I77260 | n. Cir. 1535 | Guimarães, Portugal |
| 9 | GÓIS, Brites de | I116841 | n. Cir. 1445 | Portugal |
| 10 | GÓIS, Brites de | I116839 | n. Cir. 1470 | |
| 11 | MACEDO, Brites de | I84742 | n. Cir. 1435 | |
| 12 | MASCARENHAS DE COSTA, Brites III condesa de Sabugal | I45208 | n. 1657 | |
| 13 | MELLO, Brites de | I133496 | n. Cir. 1518 | |
| 14 | MENEZES, Brites de | I80718 | n. Cir. 1385 | |
| 15 | NOROÑA, Brites de | I48489 | n. Cir. 1490 | |
| 16 | PAES, Brites | I77025 | n. Cir. 1435 | Portugal |
| 17 | PEREIRA, Brites | I78338 | n. Cir. 1350 | |
| 18 | PEREIRA DE ALVIM, Brites | I31272 | n. Cir. 1380 | |
| 19 | PESTANA DE BRITO, Brites | I78318 | n. Cir. 1464 | |
| 20 | PIRES MOREIRA, Brites | I99200 | n. Cir. 1205 | |
| 21 | RODRIGUES DE VASCONCELOS, Brites | I80692 | n. Cir. 1305 | |
| 22 | SAMTAREM, Brites de | I75322 | n. Cir. 1340 | |
| 23 | SOARES DE ALBERGARIA, Brites | I75817 | n. Cir. 1335 | |
| 24 | SOUSA, Brites de | I43894 | n. Cir. 1350 | |
| 25 | SOUSSA, Brites de | I75422 | n. Cir. 1425 | |
| 26 | TÁVORA, Brites de | I44377 | n. Cir. 1513 | |
| 27 | VASCONCELOS, Brites | I46550 | n. Cir. 1400 | |
| 28 | VAZ FERREURA, Brites | I78334 | n. Cir. 1400 | |
| 29 | VILLENA, Brites de | I45213 | n. 1645 | |
| 30 | [BRITO], Brites de | I107716 | n. Cir. 1486 |




