Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 70 para Nombre comienza con CATHERIN Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA, Catherina de | I243 | n. 18 Feb 1566 | Santa Cruz de La Palma |
| 2 | ANDRIEU, Catherine | I74228 | n. Cir. 1708 | Voisins, Aude, Francia |
| 3 | AVESNES, Catherine de | I90119 | n. Cir. 1320 | |
| 4 | BAQUIÉ, Catherine Elisabeth «Mathilde» | I145552 | n. Cir. 1812 | |
| 5 | BARILHET, Catherine de señora de Alzau | I73927 | n. Cir. 1500 | |
| 6 | BERTOLINO COCCELLATO, Catherine | I63095 | n. 1902 | |
| 7 | BESAGET, Catherine | I20354 | n. Cir. 1670 | Sarlat, Perigord, Dordogne, Francia |
| 8 | BÉTHENCOURT, Catherine de | I74501 | n. 1 Abr 1480 | Caux, Francia |
| 9 | BEUNE, Catherine | I21565 | n. 1697 | Sarlat, Perigord, Dordogne, Francia |
| 10 | BEUNE, Catherine | I21577 | n. 1700 | Sarlat, Perigord, Dordogne, Francia |
| 11 | BOEUF, Catherine | I145608 | n. Cir. 1693 | |
| 12 | BOFFIER, Catherine | I114316 | n. Cir. 1525 | |
| 13 | BOIX, Catherina | I91125 | n. Cir. 1553 | Alicante |
| 14 | BOLTON, Catherine | I137591 | n. Cir. 1650 | Inglaterra |
| 15 | BOUSIGUE, Catherine | I74632 | n. Cir. 1652 | Brugairolles, Aude, Francia |
| 16 | BROUCA, Catherine | I145750 | n. Cir. 1580 | |
| 17 | BROUSSE, Catherine | I72538 | n. Cir. 1690 | Roullens, Aude, Francia |
| 18 | BRUSE, Catherine | I114195 | n. Cir. 1540 | |
| 19 | CABOCHE, Catherine | I145530 | n. 7 Abr 1757 | Aigurande, Indre, Centre-Val de Loire, Francia |
| 20 | CAYROL, Catherine | I53929 | n. 1760 | Rouffiac d'Aude, Aude, Francia |
| 21 | CHALMER, Catherine | I115871 | n. Cir. 1372 | |
| 22 | CHRÉTIEN, Catherine | I145471 | n. Cir. 1723 | |
| 23 | CLERMONT-EN-BEAUVAISIS, Catherine de señora de Clermont-en-Beauvaisis | I83732 | n. 1172 | |
| 24 | DESMOULINS, Catherine | I21574 | n. 1669 | Sarlat, Perigord, Dordogne, Francia |
| 25 | DOTTIN, Catherine | I75848 | ||
| 26 | DURANT, Catherine | I73956 | n. Cir. 1677 | |
| 27 | FABRE, Catherine | I110203 | n. Cir. 1646 | |
| 28 | FALANDRI, Catherine | I72565 | n. Cir. 1700 | Roullens, Aude, Francia |
| 29 | FASSI, Catherine | I114267 | n. Cir. 1482 | Aix-en-Provence, Bocas del Ródano, Provenza-Alpes-Costa Azul. Francia |
| 30 | FILIOL, Catherine | I90414 | n. Cir. 1501 | |
| 31 | FOURNIER, Catherine | I88936 | n. Cir. 1734 | Preixan, Aude, Francia |
| 32 | FRANCIA, Catherine de | I73933 | n. Cir. 1557 | |
| 33 | GREY, Catherine señora de Suffolk | I90451 | n. 1540 | |
| 34 | HORNES, Catherine Barbe de | I43924 | n. Cir. 1613 | |
| 35 | HOSKINS, Catherine | I96261 | n. Cir. 1700 | |
| 36 | HOVIS, Catherine | I94405 | n. 1812 | York, York County, Pennsilvania, Estados Unidos de América |
| 37 | JAUBERT BRUN, Catherine | I114312 | n. 1605 | Aix-en-Provence, Bocas del Ródano, Provenza-Alpes-Costa Azul. Francia |
| 38 | LEBRETHON, Catherine | I145656 | n. Cir. 1692 | |
| 39 | LEMERCHAND, Catherine | I145738 | n. Cir. 1644 | |
| 40 | LIMBURGO, Catherine de | I75060 | n. Cir. 1218 | |
| 41 | MANEVILLE, Catherine | I73946 | n. Cir. 1675 | Voisins, Aude, Francia |
| 42 | MARIN, Catherine | I145616 | n. Cir. 1700 | |
| 43 | MARTÍN, Catherine | I145624 | n. Cir. 1673 | |
| 44 | MARTÍNEZ, Catherina | I100554 | n. Cir. 1650 | |
| 45 | MARTRETE, Catherine | I53953 | n. Cir. 1762 | Carcassonne |
| 46 | MAURIN, Catherine | I145760 | ||
| 47 | MONTPELLIER, Catherine | I110206 | n. 13 Sep 1693 | Roullnes, Aude, Languedoc-Roussillon, Francia |
| 48 | MONTPELLIER, Catherine | I72549 | n. Cir. 1751 | Roullens, Aude, Francia |
| 49 | MONTPELLIER, Catherine | I74219 | n. Cir. 1775 | |
| 50 | MORTIMER, Catherine de | I84038 | n. Cir. 1314 |
1 2 Siguiente»




