Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 74 para Nombre comienza con JAUME Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALAGUER, Jaume | I83262 | n. Cir. 1626 | Guadalest, Alicante |
| 2 | BALDÓ, Jaume | I70815 | n. Cir. 1643 | Polop, Alicante |
| 3 | BALDÓ, Jaume Josep | I54108 | n. Cir. 1658 | Polop, Alicante |
| 4 | BALDÓ, Jaume Josep Silvestre | I70520 | n. 17 Jul 1742 | Polop, Alicante |
| 5 | BELLOT, Jaume | I94833 | n. 1546 | Biar, Alicante |
| 6 | BELLOT, Jaume | I65955 | n. Cir. 1560 | Biar, Alicante |
| 7 | BELLOT, Jaume | I65925 | n. Cir. 1585 | Biar, Alicante |
| 8 | BELLOT, Jaume | I65812 | n. Cir. 1610 | Biar, Alicante |
| 9 | BENEYTO, Jaume | I95663 | n. Cir. 1632 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 10 | BERNABEU, Jaume | I102460 | n. Cir. 1688 | Biar, Alicante |
| 11 | BISCORRE, Jaumette | I114199 | n. Cir. 1535 | |
| 12 | BLAU, Jaume Juan Maciá | I64451 | n. 1645 | Polop, Alicante |
| 13 | BRUN, Jaumette | I114194 | n. Cir. 1535 | |
| 14 | BUFORN, Jaume | I119204 | n. Cir. 1631 | Villajoyosa, Alicante |
| 15 | BUFORN, Jaume Vicente | I119197 | n. Cir. 1680 | |
| 16 | CLAVER, Jaume | I61952 | n. Cir. 1575 | Alcoy, Alicante |
| 17 | FENOLLAR, Jaume | I65037 | n. Cir. 1548 | Penáguila, Alicante |
| 18 | FENOLLAR, Jaume | I94475 | n. Cir. 1575 | Penáguila, Alicante |
| 19 | FLOTTE, Jaumette de | I145764 | n. Cir. 1495 | Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Francia |
| 20 | FUSTER, Jaume | I92401 | n. Cir. 1603 | Polop, Alicante |
| 21 | FUSTER, Jaume | I64437 | n. Cir. 1614 | Polop, Alicante |
| 22 | FUSTER, Jaume | I66808 | n. Cir. 1671 | Polop, Alicante |
| 23 | FUSTER, Jaume | I70911 | n. Cir. 1673 | Polop, Alicante |
| 24 | FUSTER, Jaume Joseph | I77457 | n. 1666 | Polop, Alicante |
| 25 | FUSTER, Jaume Juseph Antoni Visent | I68787 | n. 16 Abr 1700 | Polop, Alicante |
| 26 | FUSTER AZNAR, Jaume | I70464 | n. 29 Dic 1691 | Polop, Alicante |
| 27 | GALIANA, Jaume | I95248 | n. Cir. 1662 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 28 | GARCÍA, Jaume | I70468 | n. Cir. 1600 | Polop, Alicante |
| 29 | IVORRA, Jaume Jusep francisco | I63724 | n. 1667 | Polop, Alicante |
| 30 | JOVÉ, Jaume el Mayor | I26266 | n. 1450 | Barcelona, España |
| 31 | LLACER, Jaume | I70445 | n. Cir. 1546 | Cuevas de Castellote, Teruel |
| 32 | LLINARES, Jaume | I54113 | n. Cir. 1690 | Polop, Alicante |
| 33 | LLINARES, Jaume Francesc Pasqual | I54048 | n. 1724 | Polop, Alicante |
| 34 | LLINARES, Jaume Luis Baltasar | I64785 | n. 1687 | Polop, Alicante |
| 35 | LLORET, Jaume | I92369 | n. Cir. 1570 | Alicante |
| 36 | LLORET, Jaume | I61945 | n. Cir. 1589 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 37 | LLORET, Jaume | I92411 | n. Cir. 1607 | Altea, Alicante |
| 38 | LLORET, Jaume | I96414 | n. Cir. 1630 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 39 | LLORET, Jaume | I95232 | n. Cir. 1638 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 40 | MAS, Jaume | I89144 | n. Cir. 1548 | Biar, Alicante |
| 41 | MAYOR, Jaume | I96230 | n. Cir. 1775 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 42 | MIQUEL, Jaume | I96394 | n. Cir. 1670 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 43 | MOLTÓ IVÁÑEZ, Jaume Josep | I60385 | n. 5 Jun 1710 | Altea, Alicante |
| 44 | MOLTÓ RODRÍGUEZ, Jaume Pere Josep | I60389 | n. 1742 | Altea, Alicante |
| 45 | MORALES, Jaume | I94630 | n. Cir. 1616 | Polop, Alicante |
| 46 | MORALES, Jaume de | I95292 | n. Cir. 1570 | |
| 47 | NAVARRO, Jaume | I117224 | n. Cir. 1518 | |
| 48 | ORTS, Jaume | I70053 | n. Cir. 1610 | Polop, Alicante |
| 49 | ORTUÑO, Jaume | I95258 | n. Cir. 1650 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 50 | PÉREZ, Jaume | I61966 | n. Cir. 1600 | Polop, Alicante |
1 2 Siguiente»




