Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 275 para Nombre comienza con N. Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 3 4 5 ... 6» Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. señor de Usera | I126192 | n. Cir. 1445 | |
| 2 | N. de San Luis | I15521 | n. Cir. 1615 | |
| 3 | N.D. | I25445 | ||
| 4 | N.D. | I25446 | ||
| 5 | N.D. | I25447 | ||
| 6 | N.D. | I75705 | ||
| 7 | VERDUGO BERMÚDEZ, N. | I127189 | n. Cir. 1637 | |
| 8 | VERDUGO BERMÚDEZ, N. | I127191 | n. Cir. 1640 | |
| 9 | ABRIL, N. | I127109 | ||
| 10 | ACOSTA, N. | I112073 | ||
| 11 | ACOSTA CÁCERES, N. | I143354 | n. Cir. 1920 | |
| 12 | ACUÑA, N. | I136843 | n. Cir. 1635 | |
| 13 | ADEJE, N. rey de | I129433 | n. Cir. 1436 | |
| 14 | AFONSO DUARTE, N. | I127731 | n. Cir. 1460 | |
| 15 | ALMANSA, N. | I112276 | ||
| 16 | ALONSO, N. | I131483 | n. Cir. 1900 | |
| 17 | ALVARADO, N. | I57959 | ||
| 18 | ÁLVAREZ, N. | I125650 | ||
| 19 | ÁLVAREZ, N. | I35223 | n. Cir. 1529 | |
| 20 | ARCOS, N. | I110780 | ||
| 21 | ARMAS LECUONA, N. | I113675 | n. Cir. 1913 | |
| 22 | ARNAIZ, N. | I131549 | n. Cir. 1900 | |
| 23 | ARRIAGA CASTEX, N. | I18588 | n. Cir. 1899 | |
| 24 | AVALOS, N. | I18430 | n. Cir. 1875 | |
| 25 | ÁVILA, N. | I144969 | n. Cir. 1733 | |
| 26 | AWAD, N. | I126906 | ||
| 27 | BAEZA, N. | I132516 | n. Cir. | |
| 28 | BAEZA, N. de | I124212 | n. Cir. 1600 | |
| 29 | BAJO, N. | I129386 | ||
| 30 | BALAGUÉ, N. | I122667 | n. Cir. 1730 | |
| 31 | BARAY, N. | I145725 | n. Cir. 1623 | |
| 32 | BASTIDAS, N. | I117298 | ||
| 33 | BERECOECHEA, N. | I127948 | n. Cir. 1700 | |
| 34 | BÉTHENCOURT, N. | I118012 | n. Cir. 1460 | |
| 35 | BÉTHENCOURT, N. | I120049 | n. Cir. 1935 | |
| 36 | BÉTHENCOURT, N. de | I133485 | n. Cir. 1510 | |
| 37 | BÉTHENCOURT, N. de | I134066 | n. Cir. 1516 | |
| 38 | BÉTHENCOURT, N. de | I134002 | n. Cir. 1820 | |
| 39 | BEZA, N. | I144932 | n. Cir. 1740 | |
| 40 | BORGES, N. | I131625 | n. Cir. 1850 | |
| 41 | BORSELINO, N. | I18977 | ||
| 42 | BOVAIRA, N. | I125121 | n. Cir. 1960 | |
| 43 | BRAGE, N. | I136340 | n. Cir. 1825 | |
| 44 | BRAVO, N. | I55227 | n. Cir. 1900 | |
| 45 | BREMOND, N. | I145972 | ||
| 46 | BROWN, N. | I118412 | n. Cir. 1600 | |
| 47 | BRUNETO, N. | I3760 | n. Cir. 1838 | |
| 48 | BUSTOS COMAS, N. | I18617 | n. Cir. 1897 | |
| 49 | CABALLERO, N. | I128701 | n. Cir. 1922 | |
| 50 | CABRERA, N. | I108800 | n. Cir. 1920 |



