Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 118 para Nombre comienza con SUSANA Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Susana | I54973 | n. Cir. 715 | |
| 2 | Susana | I28405 | n. Cir. 815 | |
| 3 | Susana | I91615 | n. Cir. 1020 | |
| 4 | Susana | I111603 | n. 1561 | San Andrés, Isla de La Palma |
| 5 | Susana Francisca | I138237 | n. Cir. 1525 | |
| 6 | Susana Francisca | I112218 | n. Cir. 1661 | Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma |
| 7 | ABREU DUARTE, Susana Mercedes | I52851 | ||
| 8 | ADAY, Susana de | I24028 | n. Cir. 1430 | |
| 9 | ALMEIDA, Susana de | I130106 | n. Cir. 1642 | |
| 10 | ARIAS VILLANUEVA, Susana | I18168 | ||
| 11 | ARIÑO, Susana de | I124389 | n. Cir. 1445 | |
| 12 | BASTARDO, Susana | I78950 | ||
| 13 | BERNAL, Susana | I84855 | n. Cir. 1526 | |
| 14 | BERNAL, Susana | I99551 | n. Cir. 1586 | Buenavista y La Breña, Isla de La Palma |
| 15 | BERNAL VILLANUEVA, Susana | I18370 | n. Cir. 1864 | |
| 16 | CAMOU, Susana | I107203 | n. 6 Oct 1938 | |
| 17 | CARRAL Y PINSÓN, Susana | I43648 | ||
| 18 | CASTILLO TAMARIZ, Susana del | I10611 | n. 1562 | Telde, Isla de Gran Canaria |
| 19 | CASTILLO Y BELLO, Susana del | I2956 | ||
| 20 | CASTILLO Y DEL CASTILLO, Susana | I2706 | n. 4 Ago 1938 | |
| 21 | CASTILLO Y DEL CASTILLO, Susana del | I2702 | n. 2 May 1901 | Las Palmas de Gran Canaria |
| 22 | CASTILLO Y MANRIQUE DE LARA, Susana Fernanda Antonia Jacobina del | I2900 | n. 30 Dic 1860 | |
| 23 | CASTRO VIDELA, Susana | I107199 | n. Cir. 1910 | |
| 24 | CORCUERA MARTÍNEZ DEL RÍO, Susana | I42007 | ||
| 25 | COSTANILLA ALONSO, Susana | I140155 | n. Cir. 1910 | |
| 26 | CROVARA, Susana | I26690 | n. Cir. 1550 | |
| 27 | DÍAZ GARCÍA, Susana del Carmen | I120011 | n. Cir. 1905 | |
| 28 | DUARTE, Susana | I132299 | n. Cir. 1875 | |
| 29 | EVANS VILLANUEVA, Susana | I18559 | n. Cir. 1903 | |
| 30 | EVARDONE BASILIDES, Susana | I115599 | n. 11 Ago 1929 | Islas Filipinas |
| 31 | FABRA FERNÁNDEZ, Susana | I1584 | n. Cir. 1940 | |
| 32 | FEBRES, Susana | I118913 | n. Cir. 1600 | |
| 33 | FEBRES, Susana de | I108355 | n. Cir. 1562 | |
| 34 | FERNÁNDEZ CÁCERES, Susana | I61086 | n. 1891 | La Guaira, La Guaira, Venezuela |
| 35 | FERNÁNDEZ ORAMAS, Susana | I9650 | n. Cir. 1906 | |
| 36 | FERRAZ LEÓN, Susana | I128729 | n. Cir. 1892 | Camajuaní, Villa Clara, Isla de Cuba |
| 37 | FONTANAROSSA, Susana | I38532 | n. Cir. 1410 | |
| 38 | FRANZANCES, Susana de | I121387 | n. Cir. 1550 | |
| 39 | FUENTES, Susana de | I87348 | n. Cir. 1616 | Puntagorda, Isla de La Palma |
| 40 | GALERA, Susana | I113215 | n. Cir. 1805 | |
| 41 | GARCÍA, Susana | I23588 | n. Cir. 1546 | |
| 42 | GARCÍA MARTÍN, Susana | I19812 | ||
| 43 | GIL, Susana | I70628 | n. Cir. 1605 | Garafía, Isla de La Palma |
| 44 | GONZAGA, Susana | I50671 | n. Cir. 1467 | |
| 45 | GONZÁLEZ, Susana | I23630 | n. Cir. 1485 | |
| 46 | GONZÁLEZ, Susana | I669 | n. Cir. 1536 | Breña Alta, Isla de La Palma |
| 47 | GONZÁLEZ, Susana | I102473 | n. 1555 | San Andrés, Isla de La Palma |
| 48 | GONZÁLEZ, Susana | I128353 | n. Cir. 1665 | |
| 49 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Susana | I109965 | ||
| 50 | GROTH Y PRIESTER, Susana | I12380 | n. 1 Nov 1925 | Santa Cruz de Tenerife |
1 2 3 Siguiente»




