
Cir. 1870 - 1948 (78 años)
-
| Familia |
Tomás Emeterio del Sacramento SOSA Y WANGÜEMERT, n. 4 Mar 1859, Los Llanos de Aridane, Isla de La Palma f. 1925, Siparia, Isla de Trinidad (Edad 65 años) |
| Hijos |
| + | 1. Josefita Carmen SOSA, n. 16 Jul 1891, Siparia, Isla de Trinidad f. 1977, San Fernando, Isla de Trinidad (Edad 85 años) |
| + | 2. Patricia SOSA |
| + | 3. Tomás SOSA WANGÜEMERT, n. 18 Feb 1895, Siparia, Isla de Trinidad f. 18 Ago 1945, Siparia, Isla de Trinidad (Edad 50 años) |
| + | 4. Maximina SOSA, n. 8 Jun 1897, Alta Gracia, Siparia, Isla de Trinidad f. Sí, fecha desconocida |
| | 5. Feliciano SOSA, n. 1899 f. Sí, fecha desconocida |
| | 6. Gregorio SOSA |
| + | 7. Pedro SOSA, n. 14 Oct 1904, Siparia, Isla de Trinidad f. Sí, fecha desconocida |
| + | 8. Juanita SOSA WANGÜEMERT |
| + | 9. Felicia SOSA |
| + | 10. Hipólito SOSA |
|
| ID Familia |
F24292 |
Hoja del Grupo | Family Chart |
-
| Fuentes |
- [S974] Ferreira (2022), 1 Dic 2022 (Confiabilidad: 2).
|