Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 12 de 12 para Apellido igual a ENTENZA Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTENZA, Berenguer de | I95858 | n. Cir. 1085 | |
| 2 | ENTENZA, Berenguer de | I128857 | n. Cir. 1200 | |
| 3 | ENTENZA, Bernat de | I95855 | n. Cir. 1110 | |
| 4 | ENTENZA, Bernat Guillem de | I95848 | n. Cir. 1220 | |
| 5 | ENTENZA, Gombal de señor de Alcolea de Cinca | I54789 | n. Cir. 1260 | |
| 6 | ENTENZA, Jusiana de | I95854 | n. Cir. 1135 | |
| 7 | ENTENZA, Jusiana de | I54667 | n. Cir. 1184 | |
| 8 | ENTENZA, Ponce Hugo de | I95849 | n. Cir. 1155 | |
| 9 | ENTENZA, Sibila de vizcondesa de BAS | I95850 | n. Cir. 1160 | |
| 10 | ENTENZA, Teresa de | I95898 | n. Cir. 1235 | |
| 11 | ENTENZA, Teresa de | I128793 | n. Cir. 1255 | |
| 12 | ENTENZA, Urraca de | I95803 | n. Cir. 1298 |



