Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 26 de 26 para Apellido igual a FROILAZ Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FROILAZ, Alfonso | I5010 | n. Cir. 910 | |
| 2 | FROILAZ, Anderquina | I96731 | n. Cir. 980 | |
| 3 | FROILAZ, Bermudo | I4806 | n. Cir. 1020 | |
| 4 | FROILAZ, Constanza | I30078 | n. Cir. 1101 | |
| 5 | FROILAZ, Diego | I30076 | n. Cir. 1100 | |
| 6 | FROILAZ, Diego | I98617 | n. Cir. 1160 | |
| 7 | FROILAZ, Elvira | I96729 | n. Cir. 977 | |
| 8 | FROILAZ, Gonzalo | I5106 | n. Cir. 970 | |
| 9 | FRÓILAZ, Ildonza | I97024 | n. Cir. 945 | |
| 10 | FROILAZ, María | I76042 | n. Cir. 980 | |
| 11 | FROILAZ, María | I98604 | n. Cir. 1020 | |
| 12 | FROILAZ, María | I30072 | n. Cir. 1099 | |
| 13 | FROILAZ, María | I98613 | n. Cir. 1125 | |
| 14 | FROILAZ, María | I55058 | n. Cir. 1160 | |
| 15 | FROILAZ, María | I29713 | n. Cir. 1200 | |
| 16 | FROILAZ, Nuño | I98615 | n. Cir. 1127 | |
| 17 | FROILAZ, Ordoño el Ciego | I5011 | n. Cir. 913 | |
| 18 | FROILAZ, Oveco | I96726 | n. Cir. 975 | |
| 19 | FROILAZ, Ramiro | I5012 | n. Cir. 912 | |
| 20 | FROILAZ, Ramiro | I30067 | n. Cir. 1073 | |
| 21 | FROILAZ, Rodrigo | I98620 | n. Cir. 1170 | |
| 22 | FROILAZ, Teresa | I30071 | n. Cir. 1126 | |
| 23 | FROILAZ, Teresa | I54716 | n. Cir. 1180 | |
| 24 | FROILAZ, Tutadomna | I5104 | n. Cir. 926 | |
| 25 | FROILAZ, Vela | I96730 | n. Cir. 976 | |
| 26 | FROILAZ, Vermudo | I98618 | n. Cir. 1165 |



