Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 49 de 49 para Apellido igual a MANUEL Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUEL, Aldonza | I95140 | n. Cir. 1356 | |
| 2 | MANUEL, Aldonza | I52045 | n. Cir. 1475 | |
| 3 | MANUEL, Aldonza | I51771 | n. Cir. 1560 | |
| 4 | MANUEL, Ana | I145247 | n. Cir. 1580 | |
| 5 | MANUEL, Ana | I116429 | n. Cir. 1600 | |
| 6 | MANUEL, Ana | I145245 | n. Cir. 1613 | |
| 7 | MANUEL, Baltasar | I85816 | n. Cir. 1576 | Islas Terceiras |
| 8 | MANUEL, Baltasar | I120241 | n. Cir. 1625 | |
| 9 | MANUEL, Beatriz | I44808 | n. Cir. 1430 | |
| 10 | MANUEL, Blanca señora de Escalona y Peñafiel | I29401 | n. Cir. 1347 | |
| 11 | MANUEL, Catalina | I99925 | n. Cir. 1550 | |
| 12 | MANUEL, Catalina | I87408 | n. Cir. 1575 | |
| 13 | MANUEL, Constanza | I4134 | n. 1320 | |
| 14 | MANUEL, Constanza | I39781 | n. Cir. 1348 | |
| 15 | MANUEL, Enrique conde de Cea | I29405 | n. 1340 | |
| 16 | MANUEL, Francisca | I135010 | n. Cir. 1610 | |
| 17 | MANUEL, Francisco | I50774 | n. Cir. 1545 | |
| 18 | MANUEL, Gonzalo | I141693 | n. Cir. 1653 | |
| 19 | MANUEL, Inés | I96943 | n. Cir. 1367 | |
| 20 | MANUEL, Joao alcaide de Santarém | I48490 | n. Cir. 1466 | |
| 21 | MANUEL, Juan príncipe de Villena | I5290 | n. 12 May 1282 | Escalona, Toledo |
| 22 | MANUEL, Juan III señor de Cheles | I47634 | n. Cir. 1463 | |
| 23 | MANUEL, Comendador Juan | I1230 | n. Cir. 1490 | |
| 24 | MANUEL, Juan | I134085 | n. Cir. 1545 | |
| 25 | MANUEL, Juan | I110357 | n. Cir. 1615 | |
| 26 | MANUEL, Juana señora de Lara y Vizcaya | I5546 | n. 1339 | |
| 27 | MANUEL, Juana | I44855 | n. Cir. 1500 | |
| 28 | MANUEL, Leonor de | I40270 | n. Cir. 1530 | |
| 29 | MANUEL, Luisa | I50776 | n. Cir. 1596 | |
| 30 | MANUEL, María | I54387 | n. Cir. 1440 | |
| 31 | MANUEL, María | I49343 | n. Cir. 1450 | |
| 32 | MANUEL, María | I44828 | n. Cir. 1455 | |
| 33 | MANUEL, María | I57749 | n. Cir. 1565 | |
| 34 | MANUEL, María | I25199 | n. Cir. 1596 | Garafía, Isla de La Palma |
| 35 | MANUEL, María | I637 | n. 8 Mar 1608 | Garafía, Isla de La Palma |
| 36 | MANUEL, María | I19412 | n. Cir. 1630 | Garafía, Isla de La Palma |
| 37 | MANUEL, María | I145243 | n. Cir. 1632 | |
| 38 | MANUEL, María | I46792 | n. Cir. 1700 | |
| 39 | MANUEL, N. | I142664 | n. Cir. 1650 | |
| 40 | MANUEL, Nuño señor de Salvatierra de Magos | I26856 | n. Cir. 1460 | |
| 41 | MANUEL, Pedro señor de Montealegre y Meneses | I43895 | n. Cir. 1370 | |
| 42 | MANUEL, Pedro | I143797 | n. Cir. 1475 | |
| 43 | MANUEL, Sancha | I86869 | n. Cir. 1345 | |
| 44 | MANUEL, Sancho señor del Infantado y de Carrión | I5289 | n. 1283 | |
| 45 | MANUEL, Sancho conde de Carrión | I52265 | n. Cir. 1385 | |
| 46 | MANUEL, Teresa | I105767 | n. Cir. 1270 | |
| 47 | MANUEL, Teresa | I27505 | n. Cir. 1550 | |
| 48 | MANUEL, Teresa | I128152 | n. Cir. 1550 | |
| 49 | MANUEL, Violante señora de Elche y Medellín | I29394 | n. 1265 |




