Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 82 para Apellido igual a MAYOR Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYOR | I104043 | n. Cir. 1435 | Isla de Gran Canaria |
| 2 | MAYOR, Agna | I64726 | n. Cir. 1615 | Benidorm, Alicante |
| 3 | MAYOR, Agustina | I85091 | n. Cir. 1564 | |
| 4 | MAYOR, Ana | I85084 | n. 1528 | Telde, Isla de Gran Canaria |
| 5 | MAYOR, Antoni | I119206 | n. Cir. 1631 | Villajoyosa, Alicante |
| 6 | MAYOR, Beatriz Vicenta Rita | I54122 | n. 1723 | Polop, Alicante |
| 7 | MAYOR, Blasina | I85088 | n. Cir. 1561 | |
| 8 | MAYOR, Catalina | I104179 | n. Cir. 1500 | |
| 9 | MAYOR, Cosme | I95779 | n. Cir. 1666 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 10 | MAYOR, Diego | I32081 | n. Cir. 1471 | |
| 11 | MAYOR, Diego | I85085 | n. Cir. 1530 | Telde, Isla de Gran Canaria |
| 12 | MAYOR, Dominga | I95770 | n. Cir. 1625 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 13 | MAYOR, Eusebio | I54124 | n. Cir. 1671 | Polop, Alicante |
| 14 | MAYOR, Eusebio Bonaventura | I54123 | n. 1726 | Polop, Alicante |
| 15 | MAYOR, Florencia | I104786 | n. Cir. 1527 | |
| 16 | MAYOR, Francés | I72279 | n. Cir. 1632 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 17 | MAYOR, Frances | I96235 | n. Cir. 1633 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 18 | MAYOR, Francesc | I96231 | n. Cir. 1715 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 19 | MAYOR, Francisca | I104000 | n. Cir. 1485 | |
| 20 | MAYOR, Francisca | I104429 | n. Cir. 1525 | |
| 21 | MAYOR, Francisca | I104437 | n. Cir. 1525 | |
| 22 | MAYOR, Francisco | I96187 | n. Cir. 1768 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 23 | MAYOR, Francisco | I95827 | n. Cir. 1797 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 24 | MAYOR, Gerónima | I54049 | n. Cir. 1735 | Polop, Alicante |
| 25 | MAYOR, Ignacio | I95315 | n. Cir. 1638 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 26 | MAYOR, Isabel | I111547 | n. Cir. 1550 | |
| 27 | MAYOR, Isabel | I137644 | n. Cir. 1665 | |
| 28 | MAYOR, Isabel | I95824 | n. 1836 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 29 | MAYOR, Isabel Juana | I95642 | n. Cir. 1706 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 30 | MAYOR, Isabet Juan | I72278 | n. Cir. 1657 | Polop, Alicante |
| 31 | MAYOR, Jaume | I96230 | n. Cir. 1775 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 32 | MAYOR, Jayme | I70470 | n. Cir. 1710 | Orxeta, Alicante |
| 33 | MAYOR, Juan | I115839 | n. Cir. 1547 | |
| 34 | MAYOR, Juan | I85089 | n. Cir. 1562 | |
| 35 | MAYOR, Juan I | I85075 | n. Cir. 1420 | |
| 36 | MAYOR, Juan II | I28258 | n. Cir. 1445 | Isla de Lanzarote |
| 37 | MAYOR, Juan III | I84648 | n. Cir. 1470 | |
| 38 | MAYOR, Juan IV | I85083 | n. Cir. 1553 | |
| 39 | MAYOR, Juana | I104017 | n. Cir. 1517 | Isla de Gran Canaria |
| 40 | MAYOR, Juana | I117170 | n. Cir. 1652 | Villajoyosa, Alicante |
| 41 | MAYOR, Juana Ángela | I119203 | n. Cir. 1659 | Villajoyosa, Alicante |
| 42 | MAYOR, Juana Ángela | I96511 | n. Cir. 1697 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 43 | MAYOR, Juana Ángela | I99474 | n. Cir. 1702 | La Vila Joiosa, Alicante |
| 44 | MAYOR, Jusepa | I64747 | n. Cir. 1648 | Benidorm, Alicante |
| 45 | MAYOR, Luisa | I32123 | n. Cir. 1465 | |
| 46 | MAYOR, Luisa | I85090 | n. Cir. 1563 | |
| 47 | MAYOR, Margarita | I85099 | n. Cir. 1470 | |
| 48 | MAYOR, Margarita | I85087 | n. Cir. 1560 | |
| 49 | MAYOR, María | I120971 | n. Cir. 1500 | |
| 50 | MAYOR, María | I104183 | n. Cir. 1501 |
1 2 Siguiente»




