Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla, Regidor de La Palma (s. xvi)
Resultados de la Búsqueda
Coincidencias 1 a 50 de 119 para Apellido igual a MOLINA Y Arbol igual a Tabla de parentescos de don Fernando de Castilla
1 2 3 Siguiente» | Mapa de Calor
| # | Apellido, Nombre(s) |
ID Persona | Nacido/Bautizado |
Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLINA | I68848 | ||
| 2 | MOLINA, Agustina de | I35640 | n. Cir. 1735 | Puntallana, Isla de La Palma |
| 3 | MOLINA, Alfonso de | I3979 | n. 1202 | |
| 4 | MOLINA, Ana | I53516 | n. Cir. 1585 | Onil, Alicante |
| 5 | MOLINA, Ana | I83323 | n. Cir. 1603 | |
| 6 | MOLINA, Ana Maciana | I85978 | n. 1624 | Onil, Alicante |
| 7 | MOLINA, Andrés | I83324 | n. Cir. 1603 | Onil, Alicante |
| 8 | MOLINA, Andrés | I70928 | n. Cir. 1612 | Onil, Alicante |
| 9 | MOLINA, Andrés | I53204 | n. Cir. 1651 | Onil, Alicante |
| 10 | MOLINA, Andrés de | I126543 | n. Cir. 1605 | |
| 11 | MOLINA, Ángel Antonio de | I10815 | n. 1641 | |
| 12 | MOLINA, Ángela | I53710 | n. Cir. 1563 | Onil, Alicante |
| 13 | MOLINA, Ángela | I70953 | n. Cir. 1578 | Onil, Alicante |
| 14 | MOLINA, Anna | I68911 | n. Cir. 1578 | Biar, Alicante |
| 15 | MOLINA, Antonia | I95102 | n. Cir. 1661 | Biar, Alicante |
| 16 | MOLINA, Apolonia | I66015 | n. Cir. 1629 | Biar, Alicante |
| 17 | MOLINA, Bartolomé | I53549 | n. Cir. 1534 | Onil, Alicante |
| 18 | MOLINA, Beatriz de | I126546 | n. Cir. 1580 | |
| 19 | MOLINA, Beatriz de | I71133 | n. Cir. 1609 | |
| 20 | MOLINA, Beatriz de | I126549 | n. Cir. 1625 | |
| 21 | MOLINA, Bernandro de | I121374 | n. Cir. 1554 | |
| 22 | MOLINA, Berthomeu | I53099 | n. Cir. 1571 | Onil, Alicante |
| 23 | MOLINA, Berthomeu Bonaventura | I94792 | n. 1625 | Onil, Alicante |
| 24 | MOLINA, Bertomeu | I94852 | n. Cir. 1525 | Biar, Alicante |
| 25 | MOLINA, Betaana | I83316 | n. Cir. 1578 | Onil, Alicante |
| 26 | MOLINA, Blanca de | I29367 | n. 1243 | |
| 27 | MOLINA, Carmen | I75080 | ||
| 28 | MOLINA, Catalina | I53538 | n. Cir. 1659 | Onil, Alicante |
| 29 | MOLINA, Catalina de | I138297 | n. Cir. 1445 | |
| 30 | MOLINA, Damián de | I105738 | n. Cir. 1520 | |
| 31 | MOLINA, Damiana | I95092 | n. Cir. 1598 | Biar, Alicante |
| 32 | MOLINA, Diego de | I138298 | n. Cir. 1425 | |
| 33 | MOLINA, Elisabeth | I68811 | n. Cir. 1563 | Biar, Alicante |
| 34 | MOLINA, Esperança | I65948 | n. Cir. 1558 | Biar, Alicante |
| 35 | MOLINA, Esteban | I53525 | n. Cir. 1587 | Onil, Alicante |
| 36 | MOLINA, Eusebio | I74300 | n. Cir. 1833 | |
| 37 | MOLINA, Francisca | I83321 | n. Cir. 1631 | Alicante |
| 38 | MOLINA, Francisca Antonia | I53730 | n. Cir. 1723 | |
| 39 | MOLINA, Francisca de | I122969 | n. Cir. 1555 | |
| 40 | MOLINA, Francisco | I53394 | n. Cir. 1615 | Onil, Alicante |
| 41 | MOLINA, Francisco | I49206 | n. Cir. 1632 | |
| 42 | MOLINA, Francisco de | I105189 | n. Cir. 1520 | Sevilla |
| 43 | MOLINA, Francisco Juan | I53192 | n. Cir. 1706 | Onil, Alicante |
| 44 | MOLINA, Galcerán | I53583 | n. Cir. 1575 | Onil, Alicante |
| 45 | MOLINA, Gaspar | I69004 | n. Cir. 1542 | Biar, Alicante |
| 46 | MOLINA, Geroni | I53268 | n. Cir. 1550 | Biar, Alicante |
| 47 | MOLINA, Inocencio de | I17135 | n. Cir. 1690 | |
| 48 | MOLINA, Isabel | I99375 | n. Cir. 1490 | |
| 49 | MOLINA, Isabel | I35639 | n. Cir. 1729 | Puntallana, Isla de La Palma |
| 50 | MOLINA, Isabel de | I121480 | n. Cir. 1576 |
1 2 3 Siguiente»




